浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-13 07:25:21
【资料图】
智通财经APP数据显示,4月6日,商汤-W(00020)、中芯国际(00981)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.39 亿、10.41 亿、3.14 亿
腾讯控股(00700)、快手-W(01024)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.04 亿、-2.47 亿、-1.71 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、南京熊猫电子股份(00553)、东江环保(00895)以75.00%、70.59%、65.03%位列市场前三。
在净流出比方面,安德利果汁(02218)、361度(01361)、光大证券(06178)以-68.33%、-60.99%、-56.62%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
商汤-W(00020) | 12.39 亿 | 21.24% | 3.330(+2.15%) |
中芯国际(00981) | 10.41 亿 | 25.29% | 22.450(+7.67%) |
美团-W(03690) | 3.14 亿 | 8.36% | 133.800(-0.07%) |
中国移动(00941) | 2.26 亿 | 15.76% | 65.950(+0.46%) |
药明生物(02269) | 2.06 亿 | 16.35% | 47.350(+1.83%) |
中国海洋石油(00883) | 1.77 亿 | 19.54% | 12.200(-0.81%) |
香港交易所(00388) | 1.30 亿 | 8.81% | 348.600(+1.63%) |
中国神华(01088) | 1.21 亿 | 26.01% | 24.400(-1.41%) |
中国石油股份(00857) | 8644.15 万 | 14.19% | 4.790(-0.62%) |
小米集团-W(01810) | 7514.50 万 | 11.40% | 12.080(+0.83%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -3.04 亿 | -5.31% | 385.400(+0.10%) |
快手-W(01024) | -2.47 亿 | -21.68% | 56.150(-1.32%) |
建设银行(00939) | -1.71 亿 | -11.25% | 5.150(+0.98%) |
金山软件(03888) | -1.34 亿 | -12.38% | 37.500(-6.95%) |
兖矿能源(01171) | -9754.03 万 | -25.86% | 26.950(-3.58%) |
南方恒生科技(03033) | -9317.02 万 | -5.94% | 4.166(+0.24%) |
海尔智家(06690) | -7013.34 万 | -28.10% | 24.000(+1.48%) |
安踏体育(02020) | -4967.46 万 | -11.99% | 110.500(+0.91%) |
小鹏汽车-W(09868) | -4670.97 万 | -11.57% | 40.350(-2.65%) |
美图公司(01357) | -3665.55 万 | -11.77% | 2.330(-9.34%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 75.00% | 5.68 万 | 3.140(-0.63%) |
南京熊猫电子股份(00553) | 70.59% | 9.29 万 | 3.860(-1.03%) |
东江环保(00895) | 65.03% | 6.65 万 | 2.430(-1.22%) |
新华文轩(00811) | 61.11% | 315.41 万 | 6.230(-0.16%) |
金阳新能源(01121) | 59.86% | 119.78 万 | 7.070(0.00%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 54.51% | 241.12 万 | 3.430(-3.11%) |
中梁控股(02772) | 53.40% | 98.17 万 | 0.550(-1.79%) |
重庆银行(01963) | 53.20% | 106.12 万 | 4.240(-0.70%) |
中国东方集团(00581) | 51.77% | 406.55 万 | 1.280(-7.25%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | 50.96% | 732.31 万 | 3.350(+0.90%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | -68.33% | -26.32 万 | 6.410(+0.94%) |
361度(01361) | -60.99% | -114.95 万 | 3.720(-1.33%) |
光大证券(06178) | -56.62% | -632.07 万 | 5.460(-1.27%) |
大众公用(01635) | -51.72% | -1.82 万 | 1.220(+0.83%) |
中国船舶租赁(03877) | -50.73% | -242.23 万 | 1.280(-2.29%) |
中州证券(01375) | -50.35% | -41.72 万 | 1.160(-0.85%) |
辽港股份(02880) | -49.59% | -84.40 万 | 0.700(0.00%) |
方达控股(01521) | -49.47% | -308.68 万 | 2.250(+3.21%) |
海伦司(09869) | -47.65% | -3455.62 万 | 12.380(-3.58%) |
维亚生物(01873) | -46.88% | -628.54 万 | 1.440(+4.35%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: