浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-02-10 18:46:19
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,截止2月3日,未平仓空单比位列前三位为福莱特玻璃(06865)、长城汽车(02333)、民生银行(01988),空仓比分别为18.61%、12.36%、11.77%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次增加最多为中国中免(01880)、昭衍新药(06127)、阜博集团(03738),分别增加1.92%、1.79%、1.54%。
未平仓空单比(绝对值)较上一次减少最多为君实生物(01877)、康希诺生物(06185)、三生制药(01530),分别减少-1.09%、-1.01%、-1.00%。
前10大未平仓空仓比
股票名称 | 前次空仓数 | 本次空仓数 | 最新空仓比↓ |
---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | 8162.02 万股 | 8373.73 万股 | 18.61% |
长城汽车(02333) | 3.24 亿股 | 3.10 亿股 | 12.36% |
民生银行(01988) | 9.79 亿股 | 9.79 亿股 | 11.77% |
天能动力(00819) | 1.27 亿股 | 1.29 亿股 | 11.43% |
时代天使(06699) | 1796.77 万股 | 1806.57 万股 | 10.69% |
赣锋锂业(01772) | 4178.64 万股 | 4274.28 万股 | 10.59% |
平安好医生(01833) | 1.10 亿股 | 1.13 亿股 | 10.14% |
金风科技(02208) | 7694.38 万股 | 7762.51 万股 | 10.03% |
创梦天地(01119) | 1.23 亿股 | 1.23 亿股 | 8.69% |
中国平安(02318) | 6.10 亿股 | 6.37 亿股 | 8.55% |
未平仓空仓比增加最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 增加值↓ |
---|---|---|---|
中国中免(01880) | 3.74% | 5.66% | 1.92% |
昭衍新药(06127) | 2.55% | 4.33% | 1.79% |
阜博集团(03738) | 5.58% | 7.12% | 1.54% |
力劲科技(00558) | 2.72% | 3.65% | 0.93% |
红星美凯龙(01528) | 1.44% | 2.25% | 0.82% |
云顶新耀-B(01952) | 3.66% | 4.41% | 0.74% |
碧桂园服务(06098) | 2.86% | 3.44% | 0.58% |
鼎丰集团汽车(06878) | 1.68% | 2.20% | 0.52% |
腾盛博药-B(02137) | 2.59% | 3.10% | 0.51% |
加科思-B(01167) | 0.23% | 0.74% | 0.50% |
未平仓空仓比减少最大的10只股票
股票名称 | 上一次空仓比 | 最新空仓比 | 减少值↓ |
---|---|---|---|
君实生物(01877) | 7.75% | 6.66% | -1.09% |
康希诺生物(06185) | 5.28% | 4.27% | -1.01% |
三生制药(01530) | 2.75% | 1.75% | -1.00% |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 3.38% | 2.42% | -0.96% |
复星医药(02196) | 8.04% | 7.47% | -0.57% |
长城汽车(02333) | 12.88% | 12.36% | -0.52% |
协鑫科技(03800) | 5.23% | 4.72% | -0.52% |
开拓药业-B(09939) | 4.05% | 3.55% | -0.50% |
中远海控(01919) | 7.87% | 7.37% | -0.50% |
祖龙娱乐(09990) | 2.18% | 1.70% | -0.48% |
备注:香港证监会每7天披露一次数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;以上涉及的空仓比增加值或减少值为绝对值数。
标签: 智通港股空仓持单