浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-02-10 16:24:25
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止2月10日收盘,有25只股票创52周新高,其中大山教育(09986)、捷心隆(02115)、昇能集团(02459)创高率位于前3位,分别为9.69%、6.85%、5.71%。另外有20只股票创52周新低,其中中国通商集团(01719)、能源及能量环球(01142)、壹照明(08222)创低率位于前三位,分别为-16.67%、-13.58%、-7.50%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
大山教育(09986) | 3.140 | 3.170 | 9.69% |
捷心隆(02115) | 0.350 | 0.390 | 6.85% |
昇能集团(02459) | 2.140 | 2.220 | 5.71% |
梧桐国际(00613) | 0.660 | 0.660 | 4.76% |
渣打集团(02888) | 68.050 | 72.600 | 4.46% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 8.260 | 8.480 | 4.05% |
蚬壳电业(02381) | 0.146 | 0.155 | 3.33% |
满贯集团(03390) | 2.880 | 2.960 | 3.14% |
万国国际矿业(03939) | 2.160 | 2.270 | 2.71% |
嘉耀控股(01626) | 2.100 | 2.110 | 2.38% |
越秀地产(00123) | 11.840 | 11.980 | 2.22% |
信铭生命科技(00474) | 0.185 | 0.200 | 2.04% |
能源国际投资(00353) | 1.520 | 1.520 | 2.01% |
中电华大科技(00085) | 1.540 | 1.680 | 1.82% |
雅迪控股(01585) | 18.420 | 19.340 | 1.79% |
浪潮国际(00596) | 5.750 | 6.170 | 1.48% |
飞扬集团(01901) | 1.400 | 1.430 | 1.42% |
兴达国际(01899) | 1.740 | 1.740 | 1.16% |
威胜控股(03393) | 3.110 | 3.150 | 0.96% |
特海国际(09658) | 16.420 | 17.800 | 0.56% |
香港电讯-SS(06823) | 10.780 | 10.900 | 0.18% |
济丰包装(01820) | 6.340 | 6.340 | 0.16% |
巨子生物(02367) | 47.600 | 51.450 | 0.10% |
A中金港元(03071) | 1,019.750 | 1,020.700 | 0.03% |
A南方港元(03053) | 1,053.950 | 1,053.950 | 0.02% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
中国通商集团(01719) | 0.880 | 0.750 | -16.67% |
能源及能量环球(01142) | 0.480 | 0.350 | -13.58% |
壹照明(08222) | 0.042 | 0.037 | -7.50% |
鼎亿集团投资(00508) | 0.038 | 0.036 | -5.26% |
力高健康生活(02370) | 2.070 | 1.900 | -5.00% |
国科控股(08275) | 0.199 | 0.191 | -4.02% |
浦江中国(01417) | 0.520 | 0.510 | -3.77% |
TRUE PARTNER(08657) | 0.405 | 0.405 | -3.57% |
亨得利(03389) | 0.157 | 0.150 | -3.23% |
奥传思维控股(08091) | 0.038 | 0.033 | -2.94% |
鸿伟亚洲(08191) | 0.340 | 0.330 | -2.94% |
飞尚无烟煤(01738) | 0.780 | 0.730 | -2.67% |
澳至尊(02031) | 0.182 | 0.171 | -2.29% |
淮北绿金股份(02450) | 0.890 | 0.880 | -2.22% |
看通集团(01059) | 0.315 | 0.295 | -1.67% |
梁志天设计集团(02262) | 0.182 | 0.182 | -1.62% |
麦迪森控股(08057) | 0.365 | 0.365 | -1.35% |
交运燃气(01407) | 0.850 | 0.820 | -1.20% |
东莞农商银行(09889) | 6.600 | 6.600 | -0.75% |
亚洲联合基建控股(00711) | 0.510 | 0.510 | -0.58% |
标签: 港股52周新高、新低