浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-02-07 16:45:46
(资料图片)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 新矿资源(01231) | 1.000 | 1.000 | 42.86% |
| 昇柏控股(02340) | 0.435 | 0.490 | 30.67% |
| 3D MEDICINES-B(01244) | 72.700 | 76.150 | 15.55% |
| 家乡互动(03798) | 2.120 | 2.150 | 14.97% |
| 美图公司(01357) | 2.800 | 2.950 | 12.17% |
| 禅游科技(02660) | 3.500 | 3.530 | 11.01% |
| 时代集团控股(01023) | 1.070 | 1.130 | 9.71% |
| 星空华文(06698) | 106.100 | 108.000 | 9.48% |
| 京基智慧文化(00550) | 0.490 | 0.490 | 8.89% |
| 欧科云链(01499) | 0.370 | 0.375 | 8.70% |
| 锐信控股(01399) | 0.345 | 0.355 | 7.58% |
| 飞霓控股(08480) | 0.241 | 0.300 | 7.14% |
| 威诚国际控股(08107) | 0.700 | 0.750 | 7.14% |
| 京基金融国际(01468) | 1.360 | 1.370 | 5.38% |
| 梧桐国际(00613) | 0.540 | 0.580 | 3.57% |
| 理士国际(00842) | 2.320 | 2.350 | 3.52% |
| 能源国际投资(00353) | 1.240 | 1.300 | 3.17% |
| 兴达国际(01899) | 1.690 | 1.720 | 2.38% |
| 华营建筑(01582) | 0.560 | 0.560 | 1.82% |
| 利福中国(02136) | 1.220 | 1.220 | 1.67% |
| 天能动力(00819) | 12.180 | 12.500 | 1.63% |
| 飞扬集团(01901) | 1.360 | 1.370 | 1.48% |
| 耀才证券金融(01428) | 1.580 | 1.630 | 1.24% |
| 非凡中国(08032) | 1.600 | 1.630 | 1.24% |
| 鹰普精密(01286) | 2.750 | 2.750 | 1.10% |
| 中信国际电讯(01883) | 2.860 | 2.880 | 1.05% |
| 粉笔(02469) | 11.700 | 12.880 | 0.62% |
| 百度集团-SW(09888) | 162.500 | 166.300 | 0.42% |
| 光大永年(03699) | 0.500 | 0.500 | 0.40% |
| 恒投证券(01476) | 3.110 | 3.160 | 0.32% |
| A南方港元(03053) | 1,053.500 | 1,053.550 | 0.07% |
| A南方美元-U(09096) | 105.150 | 105.150 | 0.05% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 全民国际(08170) | 0.860 | 0.650 | -34.34% |
| 中国金融发展(03623) | 0.690 | 0.620 | -12.68% |
| 融太集团(01172) | 0.043 | 0.039 | -7.14% |
| 明梁控股(08152) | 0.054 | 0.052 | -5.45% |
| 工盖有限公司(01421) | 0.024 | 0.023 | -4.17% |
| OKURA HOLDINGS(01655) | 0.250 | 0.241 | -3.60% |
| 御佳控股(03789) | 0.124 | 0.101 | -2.88% |
| 树熊金融集团(08226) | 0.229 | 0.225 | -2.60% |
| 中国通商集团(01719) | 0.900 | 0.900 | -2.17% |
| 裕勤控股(02110) | 0.062 | 0.060 | -1.64% |
| 百果园集团(02411) | 5.600 | 5.530 | -1.25% |
| 新娱科控股(06933) | 0.870 | 0.850 | -1.16% |
| 煜盛文化(01859) | 0.198 | 0.145 | -0.68% |
| 博安生物-B(06955) | 14.880 | 14.880 | -0.67% |
| 誉燊丰控股(02132) | 0.161 | 0.161 | -0.62% |
| 人瑞人才(06919) | 4.050 | 3.880 | -0.51% |
| L"OCCITANE(00973) | 19.180 | 18.700 | -0.32% |
标签: 港股52周新高、新低