浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-11-18 16:44:26
(资料图片仅供参考)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 洪九果品(06689) | 68.000 | 70.050 | 13.35% |
| EPRINT集团(01884) | 0.415 | 0.460 | 5.75% |
| 中邦环境(01855) | 8.110 | 8.200 | 2.50% |
| 象兴国际(01732) | 0.203 | 0.220 | 2.33% |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 22.300 | 23.700 | 1.72% |
| 双财庄(02321) | 2.010 | 2.010 | 0.50% |
| A中金港元(03071) | 1,011.700 | 1,011.700 | 0.04% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 映美控股(02028) | 0.116 | 0.053 | -52.25% |
| 朗华国际集团(08026) | 0.202 | 0.101 | -49.50% |
| 双运控股(01706) | 0.105 | 0.082 | -24.77% |
| 金禧国际控股(00091) | 0.080 | 0.078 | -22.77% |
| 百心安-B(02185) | 21.650 | 15.460 | -15.61% |
| 新希望服务(03658) | 1.210 | 0.700 | -14.63% |
| 美亨实业(01897) | 0.380 | 0.350 | -7.89% |
| 雅仕维(01993) | 0.850 | 0.650 | -7.14% |
| 信和酒店(01221) | 1.610 | 1.600 | -5.88% |
| 瑞鑫国际集团(02973) | 0.143 | 0.143 | -4.67% |
| 喆丽控股(02209) | 0.480 | 0.480 | -4.00% |
| 美力时集团(01005) | 2.600 | 2.300 | -2.95% |
| HYPEBEAST(00150) | 0.470 | 0.450 | -2.17% |
| 九龙仓集团(00004) | 20.050 | 19.760 | -1.69% |
| 结好金融(01469) | 0.680 | 0.640 | -1.54% |
| 尚晋国际控股(02528) | 0.370 | 0.370 | -1.33% |
| 耀高控股(01796) | 0.760 | 0.760 | -1.30% |
| 欢喜传媒(01003) | 0.900 | 0.880 | -1.12% |
| 大唐集团控股(02117) | 1.220 | 1.100 | -0.90% |
标签: 港股52周新高、新低