浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2022-11-18 08:27:15
【资料图】
根据2022年11月17日披露数据,港龙中国地產(06968)、郑州银行(06196)、山东新华製药股份(00719)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.02%、2.38%、1.81%;世茂服务(00873)、合景悠活(03913)、卓越商企服务(06989)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.24%、-0.98%、-0.95%。
在最近有统计数据的5个交易日内,港龙中国地產(06968)、郑州银行(06196)、三叶草生物-B(02197)港股通持股占比增加值最大,分别增加26.57%、5.91%、4.60%;恆生中国企业(02828)、世茂服务(00873)、合景悠活(03913)港股通持股占比减少值最大,分别减少-5.11%、-2.36%、-1.64%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 港龙中国地產(06968) | +4.02% | 26.97% |
| 郑州银行(06196) | +2.38% | 17.73% |
| 山东新华製药股份(00719) | +1.81% | 41.00% |
| 中国通号(03969) | +1.50% | 33.15% |
| 国美零售(00493) | +1.33% | 33.03% |
| 弘业期货(03678) | +1.24% | 20.50% |
| 佳源国际控股(02768) | +1.09% | 41.59% |
| 德信中国(02019) | +0.92% | 5.20% |
| 合景泰富集团(01813) | +0.90% | 7.43% |
| 微盟集团(02013) | +0.79% | 22.44% |
| 浙江世宝(01057) | +0.76% | 31.30% |
| 宝新金融(01282) | +0.74% | 56.87% |
| 三叶草生物-B(02197) | +0.69% | 13.04% |
| 雅居乐集团(03383) | +0.67% | 4.07% |
| 云顶新耀-B(01952) | +0.64% | 10.30% |
| 融信中国(03301) | +0.62% | 11.31% |
| 腾盛博药-B(02137) | +0.58% | 16.49% |
| 京城机电股份(00187) | +0.57% | 31.46% |
| 长飞光纤光缆(06869) | +0.53% | 10.88% |
| 碧桂园(02007) | +0.50% | 6.40% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 世茂服务(00873) | -1.24% | 17.08% |
| 合景悠活(03913) | -0.98% | 8.93% |
| 卓越商企服务(06989) | -0.95% | 6.44% |
| 海螺水泥(00914) | -0.57% | 7.51% |
| 宝龙商业(09909) | -0.55% | 10.88% |
| 周黑鸭(01458) | -0.46% | 18.95% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.46% | 35.01% |
| 中粮家佳康(01610) | -0.45% | 29.61% |
| 东方证券(03958) | -0.38% | 53.61% |
| 融创服务(01516) | -0.34% | 15.99% |
| 万科企业(02202) | -0.33% | 16.25% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | -0.29% | 7.03% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | -0.28% | 48.60% |
| 龙源电力(00916) | -0.27% | 8.14% |
| 希望教育(01765) | -0.27% | 28.69% |
| 呷哺呷哺(00520) | -0.27% | 15.10% |
| 特步国际(01368) | -0.25% | 19.32% |
| 新东方在线(01797) | -0.24% | 25.90% |
| 康希诺生物(06185) | -0.22% | 13.34% |
| 中国建材(03323) | -0.22% | 20.97% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 港龙中国地產(06968) | +26.57% | 26.97% |
| 郑州银行(06196) | +5.91% | 17.73% |
| 三叶草生物-B(02197) | +4.60% | 13.04% |
| 国美零售(00493) | +2.96% | 33.03% |
| 君实生物(01877) | +1.98% | 29.09% |
| 荣昌生物-B(09995) | +1.98% | 26.86% |
| 天齐鋰业(09696) | +1.88% | 16.93% |
| 合景泰富集团(01813) | +1.84% | 7.43% |
| 旭辉控股集团(00884) | +1.82% | 19.52% |
| 弘阳地產(01996) | +1.74% | 7.38% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -5.11% | 1.03% |
| 世茂服务(00873) | -2.36% | 17.08% |
| 合景悠活(03913) | -1.64% | 8.93% |
| 康希诺生物(06185) | -1.46% | 13.34% |
| 中海油田服务(02883) | -1.18% | 16.73% |
| 万科企业(02202) | -1.17% | 16.25% |
| 海螺水泥(00914) | -1.05% | 7.51% |
| 盈富基金(02800) | -1.04% | 0.29% |
| 中远海控(01919) | -0.90% | 25.08% |
| 兗矿能源(01171) | -0.75% | 34.55% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 港龙中国地產(06968) | +26.95% | 26.97% |
| 南方恆生科技(03033) | +17.42% | 21.23% |
| 荣昌生物-B(09995) | +8.92% | 26.86% |
| 三叶草生物-B(02197) | +8.42% | 13.04% |
| 郑州银行(06196) | +7.10% | 17.73% |
| 微盟集团(02013) | +6.58% | 22.44% |
| 君实生物(01877) | +5.63% | 29.09% |
| 大唐新能源(01798) | +4.86% | 8.50% |
| 康方生物-B(09926) | +4.60% | 23.21% |
| 昊海生物科技(06826) | +4.60% | 30.15% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长飞光纤光缆(06869) | -3.28% | 10.88% |
| 保利物业(06049) | -3.27% | 63.78% |
| 世茂服务(00873) | -3.11% | 17.08% |
| 康希诺生物(06185) | -2.46% | 13.34% |
| 中国电力(02380) | -2.38% | 23.31% |
| 卡森国际(00496) | -2.24% | 5.23% |
| 兗矿能源(01171) | -2.20% | 34.55% |
| 晨鸣纸业(01812) | -2.00% | 37.64% |
| 宝新置地(00299) | -1.92% | 4.70% |
| 时代电气(03898) | -1.68% | 23.07% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计