天河区政协委员直播带货百余款优质农副产品 助力乡村振兴
2022-10-18 08:43:46
(资料图片仅供参考)
根据2022年10月17日披露数据,恆生中国企业(02828)、优然牧业(09858)、中手游(00302)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.09%、0.91%、0.65%;旭辉永升服务(01995)、协鑫新能源(00451)、开拓药业-B(09939)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.87%、-0.84%、-0.60%。
在最近有统计数据的5个交易日内,协鑫新能源(00451)、昊海生物科技(06826)、旭辉控股集团(00884)港股通持股占比增加值最大,分别增加5.05%、2.55%、1.67%;恆生中国企业(02828)、金科服务(09666)、荣昌生物-B(09995)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.14%、-1.53%、-1.25%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +1.09% | 1.23% |
| 优然牧业(09858) | +0.91% | 5.30% |
| 中手游(00302) | +0.65% | 12.40% |
| 昊海生物科技(06826) | +0.63% | 21.89% |
| 旭辉控股集团(00884) | +0.43% | 14.49% |
| 万科企业(02202) | +0.41% | 15.71% |
| 上海復旦(01385) | +0.36% | 29.72% |
| 国美零售(00493) | +0.34% | 29.91% |
| 康龙化成(03759) | +0.32% | 20.32% |
| 雅生活服务(03319) | +0.32% | 9.35% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.31% | 48.55% |
| 弘业期货(03678) | +0.30% | 17.56% |
| 北京汽车(01958) | +0.28% | 14.56% |
| 东方电气(01072) | +0.25% | 32.09% |
| 时代中国控股(01233) | +0.24% | 12.12% |
| 国药控股(01099) | +0.24% | 4.87% |
| 东方证券(03958) | +0.24% | 53.61% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.23% | 22.39% |
| 上海石油化工股份(00338) | +0.23% | 20.49% |
| 中煤能源(01898) | +0.22% | 13.70% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 旭辉永升服务(01995) | -0.87% | 14.64% |
| 协鑫新能源(00451) | -0.84% | 6.00% |
| 开拓药业-B(09939) | -0.60% | 28.41% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.37% | 18.75% |
| 金科服务(09666) | -0.37% | 12.50% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | -0.34% | 1.16% |
| 佳源国际控股(02768) | -0.21% | 43.33% |
| 呷哺呷哺(00520) | -0.18% | 10.86% |
| 兗矿能源(01171) | -0.17% | 36.79% |
| 时代电气(03898) | -0.13% | 24.99% |
| 中国动向(03818) | -0.12% | 6.19% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -0.12% | 21.77% |
| 春立医疗(01858) | -0.12% | 13.45% |
| 君实生物(01877) | -0.10% | 23.48% |
| 大唐新能源(01798) | -0.09% | 3.09% |
| 瑞安房地產(00272) | -0.08% | 9.04% |
| 伟禄集团(01196) | -0.07% | 8.25% |
| 华润啤酒(00291) | -0.07% | 12.35% |
| 荣昌生物-B(09995) | -0.07% | 15.94% |
| 普达特科技(00650) | -0.06% | 0.29% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 协鑫新能源(00451) | +5.05% | 6.00% |
| 昊海生物科技(06826) | +2.55% | 21.89% |
| 旭辉控股集团(00884) | +1.67% | 14.49% |
| 上海復旦(01385) | +1.42% | 29.72% |
| 天誉置业(00059) | +1.31% | 28.61% |
| 中粮家佳康(01610) | +1.28% | 26.93% |
| 三生製药(01530) | +1.17% | 16.48% |
| 中手游(00302) | +1.06% | 12.40% |
| 优然牧业(09858) | +0.92% | 5.30% |
| 招金矿业(01818) | +0.85% | 13.48% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | -3.14% | 1.23% |
| 金科服务(09666) | -1.53% | 12.50% |
| 荣昌生物-B(09995) | -1.25% | 15.94% |
| BRILLIANCE CHI(01114) | -0.78% | 1.16% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.75% | 26.42% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.65% | 18.75% |
| 旭辉永升服务(01995) | -0.47% | 14.64% |
| 开拓药业-B(09939) | -0.41% | 28.41% |
| 九毛九(09922) | -0.40% | 19.84% |
| 协鑫科技(03800) | -0.40% | 20.23% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | +7.07% | 56.83% |
| 国美零售(00493) | +6.39% | 29.91% |
| 协鑫新能源(00451) | +5.05% | 6.00% |
| 中远海能(01138) | +3.52% | 44.23% |
| 佳源国际控股(02768) | +2.82% | 43.33% |
| 中粮家佳康(01610) | +2.71% | 26.93% |
| 雅生活服务(03319) | +2.49% | 9.35% |
| 天誉置业(00059) | +2.39% | 28.61% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +2.23% | 23.27% |
| 乐享集团(06988) | +1.81% | 18.54% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 金科服务(09666) | -6.42% | 12.50% |
| 时代电气(03898) | -1.98% | 24.99% |
| 卓越商企服务(06989) | -1.62% | 4.80% |
| 兗矿能源(01171) | -1.44% | 36.79% |
| 丰盛控股(00607) | -1.34% | 9.67% |
| 中国电力(02380) | -1.25% | 25.73% |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.21% | 13.41% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -1.10% | 26.42% |
| 吉利汽车(00175) | -1.08% | 12.12% |
| 时代天使(06699) | -1.02% | 6.14% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计