江苏灌云县行政审批局与灌云农商银行战略合作签约仪式成功举行
2022-10-17 18:49:33
(相关资料图)
2022年10月17日当天,腾讯控股(00700)、李宁(02331)、美团-W(03690)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为16.47 亿元、8.80 亿元、5.66 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、新东方在线(01797) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为17.33 亿元、6.34 亿元、4.75 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 16.47 亿元 | +6.44 亿元 |
李宁(02331) | 8.80 亿元 | +3578.51 万元 |
美团-W(03690) | 5.66 亿元 | +1.36 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 4.07 亿元 | +2144.08 万元 |
药明生物(02269) | 3.76 亿元 | +1.44 亿元 |
理想汽车-W(02015) | 2.82 亿元 | +1.39 亿元 |
中国移动(00941) | 2.63 亿元 | +1.05 亿元 |
微创医疗(00853) | 2.52 亿元 | +1818.45 万元 |
快手-W(01024) | 2.36 亿元 | -3953.78 万元 |
比亚迪股份(01211) | 2.08 亿元 | +1.15 亿元 |
标签: 港股通活跃成交