江苏灌云县行政审批局与灌云农商银行战略合作签约仪式成功举行
2022-10-17 16:41:02
(资料图片)
智通财经APP数据显示,截止10月17日收盘,有16只股票创52周新高,其中中国科技产业集团(08111)、中国煤层气(08270)、亨鑫科技(01085)创高率位于前3位,分别为39.39%、19.28%、6.40%。另外有244只股票创52周新低,其中紫荆国际金融(08340)、和泓服务(06093)、连达科技控股(00889)创低率位于前三位,分别为-31.03%、-19.14%、-14.67%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
中国科技产业集团(08111) | 0.470 | 0.690 | 39.39% |
中国煤层气(08270) | 0.081 | 0.099 | 19.28% |
亨鑫科技(01085) | 5.470 | 5.490 | 6.40% |
亚东集团(01795) | 1.360 | 1.400 | 6.06% |
RIMBACO(01953) | 0.590 | 0.590 | 3.51% |
舍图控股(08392) | 0.157 | 0.170 | 3.03% |
香港教育国际(01082) | 1.650 | 1.810 | 1.69% |
添利(00093) | 0.370 | 0.370 | 1.37% |
信恳智能(01967) | 43.000 | 44.000 | 0.69% |
FI南方恒指(07300) | 6.535 | 6.675 | 0.38% |
FIGX恒指(07336) | 6.450 | 6.550 | 0.31% |
FI二华夏纳一百(07522) | 2.890 | 2.950 | 0.27% |
阜丰集团(00546) | 4.780 | 4.830 | 0.21% |
FI二南方纳指(07568) | 19.800 | 20.220 | 0.20% |
FI华夏纳一百(07331) | 4.714 | 4.758 | 0.17% |
A中金港元(03071) | 1,008.150 | 1,009.100 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
紫荆国际金融(08340) | 0.032 | 0.020 | -31.03% |
和泓服务(06093) | 3.800 | 2.830 | -19.14% |
连达科技控股(00889) | 0.335 | 0.320 | -14.67% |
中国新电信(08167) | 0.071 | 0.065 | -14.47% |
敏捷控股(00186) | 0.305 | 0.300 | -14.29% |
丽年国际(新)(09918) | 1.100 | 0.870 | -13.00% |
齐合环保(00976) | 0.560 | 0.500 | -12.28% |
恒达集团控股(03616) | 0.340 | 0.330 | -12.00% |
金融壹账通(06638) | 1.670 | 1.480 | -11.90% |
天津津燃公用(01265) | 0.300 | 0.265 | -11.67% |
贝森金融(00888) | 0.080 | 0.064 | -11.11% |
德盈控股(02250) | 1.400 | 1.280 | -10.49% |
首佳科技(00103) | 0.175 | 0.153 | -10.00% |
MINDTELL TECH(08611) | 0.060 | 0.055 | -9.84% |
宝胜国际(03813) | 0.440 | 0.380 | -9.52% |
寰宇娱乐文化(01046) | 0.450 | 0.385 | -9.41% |
领悦服务集团(02165) | 0.550 | 0.500 | -9.09% |
修身堂(08200) | 0.820 | 0.800 | -9.09% |
南洋集团(00212) | 29.800 | 28.200 | -9.03% |
友和集团(02347) | 1.050 | 0.920 | -8.91% |
叶氏化工集团(00408) | 2.740 | 2.690 | -8.81% |
爪哇控股(00251) | 3.510 | 3.500 | -8.38% |
宝宝树集团(01761) | 0.239 | 0.223 | -8.23% |
积木集团(08187) | 0.026 | 0.023 | -8.00% |
蔚来-SW(09866) | 94.750 | 90.450 | -7.94% |
小鹏汽车-W(09868) | 34.100 | 32.550 | -7.79% |
中国金茂(00817) | 1.360 | 1.350 | -7.53% |
万达酒店发展(00169) | 0.220 | 0.211 | -7.46% |
电子交易集团(08036) | 0.084 | 0.076 | -7.32% |
创业集团控股(02221) | 0.265 | 0.260 | -7.14% |
顺腾国际控股(00932) | 0.077 | 0.070 | -6.67% |
雄岸科技(01647) | 0.064 | 0.056 | -6.67% |
中国水务(00855) | 5.600 | 5.370 | -6.61% |
瑞风新能源(00527) | 0.132 | 0.129 | -6.52% |
英达公路再生科技(06888) | 0.176 | 0.145 | -6.45% |
远见控股(00862) | 0.120 | 0.106 | -6.19% |
新创建集团(00659) | 5.940 | 5.790 | -6.16% |
哔哩哔哩-W(09626) | 91.050 | 86.500 | -6.08% |
全达电器集团控股(01750) | 0.031 | 0.031 | -6.06% |
指尖悦动(06860) | 0.084 | 0.080 | -5.88% |
世纪阳光(00509) | 0.017 | 0.016 | -5.88% |
京维集团(01195) | 0.017 | 0.016 | -5.88% |
青岛控股(00499) | 0.177 | 0.162 | -5.81% |
电视广播(00511) | 3.130 | 3.000 | -5.66% |
浙商银行(02016) | 2.910 | 2.600 | -5.45% |
欧科云链(01499) | 0.158 | 0.141 | -5.37% |
万邦投资(00158) | 111.700 | 111.700 | -5.34% |
安宁控股(00128) | 0.385 | 0.360 | -5.26% |
佳民集团(08519) | 0.019 | 0.019 | -5.00% |
CHINANEWENERGY(01156) | 0.150 | 0.135 | -4.93% |
汇景控股(09968) | 0.061 | 0.058 | -4.92% |
青建国际(01240) | 0.510 | 0.485 | -4.90% |
鸿伟亚洲(08191) | 0.550 | 0.485 | -4.90% |
金界控股(03918) | 4.020 | 3.960 | -4.81% |
信义光能(00968) | 7.590 | 7.160 | -4.66% |
中梁控股(02772) | 0.425 | 0.415 | -4.60% |
申万宏源香港(00218) | 0.435 | 0.420 | -4.55% |
大成糖业(03889) | 0.066 | 0.065 | -4.41% |
王朝酒业(00828) | 0.220 | 0.220 | -4.35% |
XL二南方恒科(07226) | 3.900 | 3.610 | -4.24% |
酷派集团(02369) | 0.099 | 0.091 | -4.21% |
智纺国际控股(08521) | 0.100 | 0.091 | -4.21% |
快手-W(01024) | 48.850 | 45.650 | -4.10% |
特步国际(01368) | 7.700 | 7.120 | -4.04% |
方圆生活服务(09978) | 0.145 | 0.143 | -4.03% |
ESR(01821) | 18.160 | 17.720 | -4.01% |
PP中国基石(02803) | 7.125 | 7.110 | -3.98% |
GX金融科技(03185) | 29.180 | 28.900 | -3.92% |
建业地产(00832) | 0.265 | 0.250 | -3.85% |
国茂控股(08428) | 0.500 | 0.500 | -3.85% |
建溢集团(00638) | 0.520 | 0.520 | -3.70% |
王氏国际(00099) | 1.820 | 1.820 | -3.70% |
世纪建业(00079) | 0.087 | 0.080 | -3.61% |
宏安集团(01222) | 0.059 | 0.054 | -3.57% |
映宇宙(03700) | 0.810 | 0.810 | -3.57% |
其利工业集团(01731) | 0.580 | 0.540 | -3.57% |
百利保控股(00617) | 1.660 | 1.640 | -3.53% |
中粮家佳康(01610) | 1.960 | 1.930 | -3.50% |
帝国科技集团(00776) | 7.080 | 5.860 | -3.46% |
凯知乐国际(02122) | 0.087 | 0.085 | -3.41% |
上海实业环境(00807) | 0.860 | 0.850 | -3.41% |
百度集团-SW(09888) | 98.850 | 95.650 | -3.38% |
南戈壁-S(01878) | 1.010 | 0.860 | -3.37% |
中国华融(02799) | 0.239 | 0.232 | -3.33% |
PP亚洲创科(03181) | 75.680 | 74.900 | -3.33% |
海螺环保(00587) | 3.020 | 2.920 | -3.31% |
富豪国际(00078) | 2.700 | 2.630 | -3.31% |
天齐锂业(09696) | 60.350 | 58.100 | -3.25% |
中民控股(00681) | 0.033 | 0.030 | -3.23% |
疯狂体育(00082) | 0.192 | 0.180 | -3.23% |
利记(00637) | 0.182 | 0.180 | -3.23% |
雨润食品(01068) | 0.305 | 0.300 | -3.23% |
好孩子国际(01086) | 0.610 | 0.600 | -3.23% |
美因基因(06667) | 10.920 | 10.960 | -3.18% |
PP亚洲创科-U(09181) | 9.635 | 9.580 | -2.89% |
中国恒有源集团(08128) | 0.046 | 0.036 | -2.70% |
中国海外宏洋集团(00081) | 2.720 | 2.650 | -2.57% |
VESYNC(02148) | 2.650 | 2.650 | -2.57% |
皇冠环球集团(00727) | 0.042 | 0.038 | -2.56% |
德信中国(02019) | 1.230 | 1.140 | -2.56% |
猫眼娱乐(01896) | 4.880 | 4.570 | -2.56% |
L"OCCITANE(00973) | 20.000 | 19.500 | -2.56% |
中国飞机租赁(01848) | 3.990 | 3.840 | -2.54% |
阿里健康(00241) | 3.310 | 3.160 | -2.47% |
香港兴业国际(00480) | 2.220 | 2.000 | -2.44% |
信义能源(03868) | 2.030 | 2.000 | -2.44% |
五矿地产(00230) | 0.415 | 0.400 | -2.44% |
滇池水务(03768) | 1.250 | 1.230 | -2.38% |
万国数据-SW(09698) | 14.360 | 13.500 | -2.32% |
安硕恒生科技-U(09067) | 0.860 | 0.826 | -2.25% |
中国铁钛(00893) | 0.092 | 0.088 | -2.22% |
康特隆(01912) | 0.098 | 0.088 | -2.22% |
腾讯控股(00700) | 247.200 | 240.800 | -2.19% |
华领医药-B(02552) | 2.320 | 2.250 | -2.17% |
中国有赞(08083) | 0.093 | 0.090 | -2.17% |
东汇香港35(03012) | 14.840 | 14.700 | -2.13% |
第一太平(00142) | 2.300 | 2.300 | -2.13% |
兆科眼科-B(06622) | 2.380 | 2.360 | -2.07% |
保利物业(06049) | 38.600 | 37.900 | -2.07% |
南方恒生科技(03033) | 3.170 | 3.050 | -2.06% |
华夏恒生科技(03088) | 4.066 | 3.908 | -2.06% |
安硕恒生科技(03067) | 6.740 | 6.480 | -2.04% |
恒生科技ETF(03032) | 3.200 | 3.076 | -2.04% |
港灯-SS(02638) | 4.870 | 4.860 | -2.02% |
迪臣发展国际(00262) | 0.050 | 0.049 | -2.00% |
南方智能驾驶(03162) | 4.388 | 4.330 | -1.99% |
金禧国际控股(00091) | 0.111 | 0.101 | -1.94% |
中远海运港口(01199) | 4.110 | 4.070 | -1.93% |
首都信息(01075) | 0.260 | 0.255 | -1.92% |
栢能集团(01263) | 3.760 | 3.580 | -1.92% |
南方云计算ETF(03194) | 9.450 | 9.380 | -1.88% |
大家乐集团(00341) | 9.180 | 9.140 | -1.83% |
太兴集团(06811) | 0.900 | 0.870 | -1.81% |
华夏纳指-U(09086) | 2.806 | 2.792 | -1.79% |
GX中国游戏娱乐(03117) | 25.700 | 25.280 | -1.79% |
华夏恒生科技-U(09088) | 0.517 | 0.505 | -1.75% |
工银南方中国(03167) | 51.420 | 50.540 | -1.75% |
香格里拉(亚洲)(00069) | 4.670 | 4.550 | -1.73% |
佳兆业美好(02168) | 2.310 | 2.310 | -1.70% |
PP新兴东盟-U(09810) | 7.865 | 7.810 | -1.70% |
彩星集团(00635) | 0.620 | 0.580 | -1.69% |
京信通信(02342) | 1.230 | 1.170 | -1.68% |
FL二南方国指(07288) | 1.976 | 1.876 | -1.68% |
大新金融(00440) | 16.640 | 16.420 | -1.68% |
北京京客隆(00814) | 0.600 | 0.600 | -1.64% |
民商创科(01632) | 0.345 | 0.305 | -1.61% |
零跑汽车(09863) | 18.060 | 17.500 | -1.57% |
盈大地产(00432) | 0.335 | 0.315 | -1.56% |
金茂服务(00816) | 3.280 | 3.170 | -1.55% |
天津发展(00882) | 1.310 | 1.290 | -1.53% |
电讯盈科(00008) | 3.300 | 3.230 | -1.52% |
工银南方中国-U(09167) | 6.545 | 6.460 | -1.52% |
联合医务(00722) | 0.660 | 0.660 | -1.49% |
哈尔滨银行(06138) | 0.330 | 0.330 | -1.49% |
三星高息房托(03187) | 15.520 | 15.440 | -1.47% |
安乐工程(01977) | 1.170 | 1.160 | -1.44% |
富智康集团(02038) | 0.750 | 0.720 | -1.37% |
银城国际控股(01902) | 1.500 | 1.500 | -1.32% |
通达集团(00698) | 0.078 | 0.076 | -1.30% |
庄臣控股(01955) | 0.850 | 0.770 | -1.28% |
交银国际(03329) | 0.390 | 0.390 | -1.27% |
高鑫零售(06808) | 1.590 | 1.580 | -1.25% |
进昇集团控股(01581) | 0.249 | 0.238 | -1.24% |
载通(00062) | 9.100 | 9.000 | -1.21% |
中国新华教育(02779) | 0.860 | 0.840 | -1.18% |
越秀服务(06626) | 2.630 | 2.560 | -1.16% |
中国生物科技服务(08037) | 0.940 | 0.860 | -1.15% |
冠君产业信托(02778) | 2.670 | 2.630 | -1.13% |
优然牧业(09858) | 1.780 | 1.760 | -1.12% |
A三星区块链(03171) | 14.560 | 14.430 | -1.10% |
华人置业(00127) | 1.880 | 1.830 | -1.08% |
三星FANG(02814) | 13.280 | 13.130 | -1.06% |
国锐地产(00108) | 0.990 | 0.940 | -1.05% |
丘钛科技(01478) | 3.060 | 2.860 | -1.04% |
宝尊电商-SW(09991) | 13.600 | 13.360 | -1.04% |
闽信集团(00222) | 3.020 | 2.870 | -1.03% |
大快活集团(00052) | 9.680 | 9.580 | -1.03% |
烯石电车新材料(06128) | 0.500 | 0.485 | -1.02% |
珩湾科技(01523) | 2.010 | 1.980 | -1.00% |
金辉控股(09993) | 3.100 | 3.010 | -0.99% |
FL二GX国指(07230) | 1.908 | 1.834 | -0.97% |
FL二南方恒指(07200) | 3.330 | 3.212 | -0.93% |
吉利汽车(00175) | 9.870 | 9.700 | -0.92% |
信利国际(00732) | 1.170 | 1.080 | -0.92% |
中国再生能源投资(00987) | 0.221 | 0.218 | -0.91% |
FL二GX恒指(07231) | 3.504 | 3.362 | -0.88% |
嘉宏教育(01935) | 1.210 | 1.140 | -0.87% |
恒生中国企业(02828) | 57.000 | 55.820 | -0.85% |
嘉华国际(00173) | 2.350 | 2.330 | -0.85% |
长江基建集团(01038) | 35.650 | 35.500 | -0.84% |
嘉利国际(01050) | 1.200 | 1.190 | -0.83% |
FL二南方纳指(07266) | 9.170 | 8.985 | -0.83% |
万嘉集团(00401) | 0.143 | 0.120 | -0.83% |
腾讯音乐-SW(01698) | 15.340 | 15.000 | -0.79% |
瑞丽医美(02135) | 0.133 | 0.131 | -0.76% |
香港中华煤气(00003) | 6.620 | 6.560 | -0.76% |
碧桂园(02007) | 1.450 | 1.350 | -0.74% |
其士国际(00025) | 6.950 | 6.950 | -0.71% |
圆通速递国际(06123) | 1.590 | 1.420 | -0.70% |
FL二华夏纳一百(07261) | 11.660 | 11.420 | -0.70% |
价值黄金-U(09081) | 5.050 | 5.050 | -0.69% |
电能实业(00006) | 36.450 | 36.300 | -0.68% |
越秀房产信托基金(00405) | 1.550 | 1.500 | -0.66% |
恒生富时中国50(02838) | 109.250 | 108.000 | -0.64% |
康圣环球(09960) | 1.640 | 1.610 | -0.62% |
香港交易所(00388) | 252.200 | 243.600 | -0.57% |
泓富产业信托(00808) | 1.880 | 1.860 | -0.53% |
富邦富时台湾(03021) | 4.974 | 4.974 | -0.52% |
恒隆集团(00010) | 12.200 | 12.100 | -0.49% |
上海实业控股(00363) | 8.290 | 8.210 | -0.48% |
长和(00001) | 42.500 | 42.150 | -0.47% |
盈富基金(02800) | 17.240 | 16.970 | -0.47% |
华夏纳指(03086) | 22.040 | 21.860 | -0.46% |
GX中国消费(02806) | 46.580 | 45.520 | -0.44% |
中信国际电讯(01883) | 2.370 | 2.350 | -0.42% |
南方恒指ETF(03037) | 17.410 | 17.080 | -0.41% |
恒指ESGETF(03136) | 10.230 | 10.110 | -0.39% |
置富产业信托(00778) | 5.320 | 5.250 | -0.38% |
华夏亚投债(03141) | 13.420 | 13.330 | -0.37% |
阳光房地产基金(00435) | 2.830 | 2.830 | -0.35% |
易方达恒指ESG(03039) | 2.570 | 2.538 | -0.31% |
网易-S(09999) | 109.300 | 106.900 | -0.31% |
火币科技(01611) | 3.350 | 3.240 | -0.31% |
嘉泓物流(02130) | 6.590 | 6.500 | -0.31% |
SPDR大中华(03073) | 33.640 | 33.360 | -0.30% |
港铁公司(00066) | 34.400 | 34.000 | -0.29% |
长城汽车(02333) | 7.320 | 7.120 | -0.28% |
中电控股(00002) | 54.200 | 53.900 | -0.28% |
盈富基金-R(82800) | 15.910 | 15.600 | -0.26% |
安硕亚洲除日(03010) | 43.720 | 43.100 | -0.23% |
远东宏信(03360) | 5.300 | 5.170 | -0.19% |
GX中国消费-U(09806) | 5.915 | 5.830 | -0.17% |
阿里巴巴-SW(09988) | 73.200 | 70.900 | -0.14% |
华新水泥(06655) | 7.520 | 7.410 | -0.13% |
周生生(00116) | 7.860 | 7.650 | -0.13% |
安硕恒生指数-U(09115) | 7.810 | 7.745 | -0.13% |
太古地产(01972) | 16.720 | 16.520 | -0.12% |
希慎兴业(00014) | 19.120 | 18.920 | -0.11% |
政府绿债二五零五(04252) | 95.750 | 95.700 | -0.10% |
安硕恒生指数(03115) | 61.280 | 60.360 | -0.10% |
领展房产基金(00823) | 51.900 | 51.300 | -0.10% |
海通沪深三百(02811) | 15.040 | 15.040 | -0.07% |
三星环球半导体(03132) | 8.660 | 8.600 | -0.06% |
A南方元宇宙(03034) | 4.802 | 4.796 | -0.04% |
标签: 港股52周新高、新低