湖北宜昌:持续修复长江清江岸线生态拓展绿色发展空间
2022-09-28 16:43:28
(资料图片)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 爱世纪集团(08507) | 0.163 | 0.910 | 102.22% |
| 未来世界控股(00572) | 3.500 | 3.500 | 52.17% |
| 中国投融资(01226) | 1.060 | 1.140 | 2.70% |
| 中国中免(01880) | 190.000 | 195.900 | 1.08% |
| FI富邦台湾(07332) | 8.260 | 8.260 | 0.67% |
| FI南方黄金(07374) | 8.290 | 8.290 | 0.67% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 瑞强集团(08427) | 0.160 | 0.025 | -83.87% |
| 裕兴科技(08005) | 0.209 | 0.050 | -52.83% |
| 旭辉控股集团(00884) | 0.860 | 0.840 | -29.41% |
| 顺腾国际控股(00932) | 0.112 | 0.090 | -23.08% |
| UTS MARKETING(06113) | 0.940 | 0.800 | -19.60% |
| 时代天使(06699) | 74.950 | 74.950 | -18.36% |
| HYPEBEAST(00150) | 0.560 | 0.510 | -17.74% |
| 旭辉永升服务(01995) | 2.990 | 2.910 | -17.33% |
| 英记茶庄集团(08241) | 0.159 | 0.142 | -16.47% |
| 长城天下(00524) | 0.045 | 0.042 | -16.00% |
| 比高集团(08220) | 0.149 | 0.125 | -15.54% |
| 温岭工量刃具(01379) | 3.300 | 3.150 | -12.52% |
| 宏辉集团(00183) | 0.217 | 0.213 | -12.35% |
| 国茂控股(08428) | 0.550 | 0.520 | -11.86% |
| 联合集团(00373) | 1.900 | 1.800 | -11.76% |
| 衍汇亚洲(08210) | 0.037 | 0.031 | -11.43% |
| 嘉宏教育(01935) | 1.590 | 1.420 | -11.25% |
| 国开国际投资(01062) | 0.089 | 0.071 | -11.25% |
| 碧桂园(02007) | 1.890 | 1.860 | -11.00% |
| 锦胜集团(控股)(00794) | 0.330 | 0.325 | -10.96% |
| 龙光集团(03380) | 0.540 | 0.510 | -10.53% |
| 阜博集团(03738) | 2.150 | 2.130 | -10.50% |
| 中安控股集团(08462) | 0.062 | 0.061 | -10.29% |
| 兑吧(01753) | 0.650 | 0.610 | -10.29% |
| 上坤地产(06900) | 0.072 | 0.070 | -10.26% |
| HKE HOLDINGS(01726) | 0.480 | 0.360 | -10.00% |
| 智美体育(01661) | 0.061 | 0.054 | -10.00% |
| 弘阳地产(01996) | 0.740 | 0.740 | -9.76% |
| 铁建装备(01786) | 0.600 | 0.560 | -9.68% |
| 富力地产(02777) | 1.260 | 1.230 | -9.56% |
| 绿色能源科技集团(00979) | 0.155 | 0.142 | -9.55% |
| 玖龙纸业(02689) | 5.030 | 5.030 | -9.37% |
| 雨润食品(01068) | 0.390 | 0.390 | -9.30% |
| 无缝绿色(08150) | 0.110 | 0.108 | -9.24% |
| 世纪阳光(00509) | 0.024 | 0.020 | -9.09% |
| 中国育儿网络(01736) | 0.033 | 0.030 | -9.09% |
| 祥生控股集团(02599) | 0.305 | 0.305 | -8.96% |
| 1957 & CO.(08495) | 0.290 | 0.255 | -8.93% |
| 烯石电车新材料(06128) | 0.530 | 0.520 | -8.77% |
| 湾区发展(00737) | 1.540 | 1.500 | -8.54% |
| 路劲(01098) | 2.720 | 2.660 | -8.28% |
| 三叶草生物-B(02197) | 2.070 | 2.010 | -8.22% |
| 汇景控股(09968) | 0.069 | 0.067 | -8.22% |
| 奥星生命科技(06118) | 1.510 | 1.360 | -8.11% |
| G﹒A﹒控股(08126) | 0.160 | 0.160 | -8.05% |
| 华荣能源(01101) | 0.061 | 0.058 | -7.94% |
| 招商局商业房托(01503) | 1.740 | 1.630 | -7.91% |
| 安能物流(09956) | 2.260 | 2.240 | -7.82% |
| 泛海酒店(00292) | 0.090 | 0.083 | -7.78% |
| 创科实业(00669) | 76.050 | 73.000 | -7.71% |
| 金宝通(00320) | 0.470 | 0.420 | -7.69% |
| 通达集团(00698) | 0.096 | 0.096 | -7.69% |
| RAFFAELLOASTRUM(08333) | 0.108 | 0.084 | -7.69% |
| 克莉丝汀(01210) | 0.066 | 0.060 | -7.69% |
| 裕程物流(08489) | 0.233 | 0.216 | -7.69% |
| 云游控股(00484) | 0.760 | 0.720 | -7.69% |
| 越秀房产信托基金(00405) | 1.640 | 1.600 | -7.51% |
| 盛龙锦秀国际(08481) | 0.125 | 0.125 | -7.41% |
| 中国天化工(00362) | 0.014 | 0.013 | -7.14% |
| 复宏汉霖(02696) | 11.220 | 11.220 | -7.12% |
| 中国派对文化(01532) | 0.086 | 0.080 | -6.98% |
| 远洋集团(03377) | 0.820 | 0.800 | -6.98% |
| 碧桂园服务(06098) | 12.520 | 12.400 | -6.91% |
| 信义能源(03868) | 2.390 | 2.340 | -6.77% |
| 卡撒天娇(02223) | 0.390 | 0.345 | -6.76% |
| 泓富产业信托(00808) | 1.870 | 1.870 | -6.50% |
| 安东油田服务(03337) | 0.370 | 0.360 | -6.49% |
| 普华和顺(01358) | 0.600 | 0.580 | -6.45% |
| 达芙妮国际(00210) | 0.115 | 0.103 | -6.36% |
| 齐合环保(00976) | 0.610 | 0.590 | -6.35% |
| 美亨实业(01897) | 0.450 | 0.450 | -6.25% |
| 阿里影业(01060) | 0.460 | 0.455 | -6.19% |
| 佳华百货控股(00602) | 0.052 | 0.046 | -6.12% |
| 中奥到家(01538) | 0.345 | 0.310 | -6.06% |
| 香港兴业国际(00480) | 2.340 | 2.240 | -5.88% |
| 绿地香港(00337) | 0.650 | 0.640 | -5.88% |
| 民生教育(01569) | 0.465 | 0.440 | -5.78% |
| 北京北辰实业股份(00588) | 0.840 | 0.830 | -5.68% |
| 华侨城(亚洲)(03366) | 0.830 | 0.830 | -5.68% |
| FL二GX恒指(07231) | 3.808 | 3.776 | -5.65% |
| FL二南方恒指(07200) | 3.610 | 3.578 | -5.64% |
| 远东发展(00035) | 1.820 | 1.810 | -5.63% |
| 正荣地产(06158) | 0.265 | 0.255 | -5.56% |
| 宝新金融(01282) | 0.018 | 0.017 | -5.56% |
| 中电控股(00002) | 58.400 | 58.050 | -5.53% |
| 力世纪(00860) | 0.219 | 0.205 | -5.53% |
| 电能实业(00006) | 38.350 | 38.050 | -5.47% |
| 皇冠环球集团(00727) | 0.055 | 0.052 | -5.45% |
| 港龙中国地产(06968) | 2.870 | 2.610 | -5.43% |
| 佳源国际控股(02768) | 0.158 | 0.157 | -5.42% |
| 国际资源(01051) | 1.740 | 1.580 | -5.39% |
| 优然牧业(09858) | 1.990 | 1.950 | -5.34% |
| 华兴资本控股(01911) | 6.920 | 6.920 | -5.34% |
| 和谐汽车(03836) | 1.570 | 1.420 | -5.33% |
| 泰昇集团(00687) | 0.275 | 0.270 | -5.26% |
| 中国建材(03323) | 5.940 | 5.900 | -5.14% |
| 中国煤层气(08270) | 0.042 | 0.037 | -5.13% |
| 纷美包装(00468) | 1.130 | 1.110 | -5.13% |
| 远洋服务(06677) | 1.920 | 1.860 | -5.10% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 5.980 | 5.640 | -5.05% |
| 信义光能(00968) | 8.410 | 8.330 | -5.02% |
| 富智康集团(02038) | 0.770 | 0.760 | -5.00% |
| 欧化(01711) | 0.176 | 0.171 | -5.00% |
| 中国新电信(08167) | 0.077 | 0.076 | -5.00% |
| 春能控股(08430) | 0.020 | 0.019 | -5.00% |
| 中国光大银行(06818) | 2.160 | 2.100 | -4.98% |
| 商汤-W(00020) | 1.730 | 1.720 | -4.97% |
| 粤海投资(00270) | 6.190 | 6.140 | -4.95% |
| 自动系统(00771) | 0.780 | 0.770 | -4.94% |
| 新世界发展(00017) | 22.250 | 22.200 | -4.93% |
| 栢能集团(01263) | 4.310 | 4.250 | -4.92% |
| 海王英特龙(08329) | 0.143 | 0.116 | -4.92% |
| 卡姆丹克太阳能(00712) | 0.175 | 0.174 | -4.92% |
| 冠君产业信托(02778) | 2.720 | 2.720 | -4.90% |
| 西王特钢(01266) | 0.123 | 0.120 | -4.76% |
| 志道国际(01220) | 0.040 | 0.040 | -4.76% |
| 中国生态旅游(01371) | 0.041 | 0.040 | -4.76% |
| 棠记控股(08305) | 0.021 | 0.020 | -4.76% |
| 同道猎聘(06100) | 7.280 | 7.000 | -4.76% |
| 新世界百货中国(00825) | 0.810 | 0.800 | -4.76% |
| FSM HOLDINGS(01721) | 0.350 | 0.300 | -4.76% |
| 国泰君安国际(01788) | 0.600 | 0.600 | -4.76% |
| 中国口腔产业(08406) | 0.350 | 0.300 | -4.76% |
| 潍柴动力(02338) | 7.890 | 7.860 | -4.73% |
| 微博-SW(09898) | 125.000 | 125.000 | -4.73% |
| 协同通信(01613) | 0.122 | 0.121 | -4.72% |
| 港铁公司(00066) | 35.650 | 35.300 | -4.72% |
| 香港中华煤气(00003) | 6.800 | 6.710 | -4.69% |
| 水发兴业能源(00750) | 0.870 | 0.830 | -4.60% |
| 西部水泥(02233) | 0.840 | 0.830 | -4.60% |
| 中国铝业(02600) | 2.530 | 2.500 | -4.58% |
| 友邦保险(01299) | 65.600 | 64.750 | -4.57% |
| 合景泰富集团(01813) | 1.060 | 1.050 | -4.55% |
| 银城国际控股(01902) | 1.930 | 1.910 | -4.50% |
| 中国信达(01359) | 0.880 | 0.880 | -4.35% |
| 中国汽车新零售(00526) | 0.024 | 0.022 | -4.35% |
| 申洲国际(02313) | 63.700 | 62.000 | -4.32% |
| 阳光房地产基金(00435) | 2.900 | 2.880 | -4.32% |
| 安莉芳控股(01388) | 0.690 | 0.670 | -4.29% |
| 51信用卡(02051) | 0.222 | 0.201 | -4.29% |
| 光启科学(00439) | 0.119 | 0.112 | -4.27% |
| ASMPT(00522) | 48.350 | 48.200 | -4.27% |
| 霸王集团(01338) | 0.050 | 0.045 | -4.26% |
| 凯知乐国际(02122) | 0.092 | 0.090 | -4.26% |
| 保诚(02378) | 74.400 | 73.500 | -4.23% |
| 中国核能科技(00611) | 0.460 | 0.460 | -4.17% |
| 中国太平(00966) | 6.720 | 6.710 | -4.14% |
| 车市科技(01490) | 0.225 | 0.211 | -4.09% |
| 大新银行集团(02356) | 5.190 | 5.180 | -4.07% |
| 震雄集团(00057) | 1.690 | 1.650 | -4.07% |
| 金风科技(02208) | 9.290 | 9.210 | -4.06% |
| FL二南方国指(07288) | 2.202 | 2.190 | -4.03% |
| 舜宇光学科技(02382) | 77.250 | 75.550 | -4.00% |
| 寿康集团(00575) | 0.073 | 0.072 | -4.00% |
| 中策集团(00235) | 0.024 | 0.024 | -4.00% |
| 鹰君(00041) | 14.700 | 14.700 | -3.98% |
| 领展房产基金(00823) | 54.550 | 54.300 | -3.98% |
| 福莱特玻璃(06865) | 18.700 | 18.600 | -3.93% |
| 思摩尔国际(06969) | 9.930 | 9.900 | -3.88% |
| FL二GX国指(07230) | 2.202 | 2.186 | -3.87% |
| 快狗打车(02246) | 4.750 | 4.730 | -3.86% |
| 海通证券(06837) | 4.300 | 4.250 | -3.85% |
| 大新金融(00440) | 18.080 | 18.080 | -3.83% |
| 鞍钢股份(00347) | 2.010 | 2.010 | -3.83% |
| 中国平安(02318) | 39.000 | 39.000 | -3.82% |
| 大快活集团(00052) | 10.180 | 10.100 | -3.81% |
| 方正控股(00418) | 0.390 | 0.380 | -3.80% |
| 康特隆(01912) | 0.120 | 0.102 | -3.77% |
| 中国中冶(01618) | 1.310 | 1.280 | -3.76% |
| 百本医护(02293) | 0.740 | 0.640 | -3.76% |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 41.400 | 41.400 | -3.72% |
| 恒基地产(00012) | 22.150 | 22.050 | -3.71% |
| 卓尔智联(02098) | 0.410 | 0.390 | -3.70% |
| 华新水泥(06655) | 7.650 | 7.620 | -3.67% |
| 赤子城科技(09911) | 1.620 | 1.580 | -3.66% |
| 中梁控股(02772) | 0.540 | 0.530 | -3.64% |
| 中国龙工(03339) | 1.100 | 1.060 | -3.64% |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 15.700 | 15.640 | -3.58% |
| 中国地利(01387) | 0.670 | 0.560 | -3.45% |
| 宏安地产(01243) | 0.056 | 0.056 | -3.45% |
| 积木集团(08187) | 0.030 | 0.028 | -3.45% |
| 天虹纺织(02678) | 5.330 | 5.330 | -3.44% |
| 中化化肥(00297) | 0.860 | 0.850 | -3.41% |
| 时代中国控股(01233) | 0.860 | 0.850 | -3.41% |
| 茂业国际(00848) | 0.216 | 0.200 | -3.38% |
| 宝龙地产(01238) | 0.880 | 0.860 | -3.37% |
| 雅居乐集团(03383) | 2.030 | 2.010 | -3.37% |
| 建联集团(00385) | 0.620 | 0.580 | -3.33% |
| 虎视传媒(01163) | 0.300 | 0.290 | -3.33% |
| 龙源电力(00916) | 10.040 | 9.860 | -3.33% |
| 迪臣发展国际(00262) | 0.060 | 0.058 | -3.33% |
| 现代牧业(01117) | 0.910 | 0.870 | -3.33% |
| 北亚策略(08080) | 0.450 | 0.435 | -3.33% |
| PP越南-U(09804) | 8.895 | 8.885 | -3.32% |
| 联想控股(03396) | 7.330 | 7.310 | -3.31% |
| 华润水泥控股(01313) | 3.540 | 3.520 | -3.30% |
| 互太纺织(01382) | 2.360 | 2.360 | -3.28% |
| 赣锋锂业(01772) | 54.850 | 54.100 | -3.27% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 50.600 | 49.350 | -3.24% |
| 云顶新耀-B(01952) | 8.210 | 8.090 | -3.23% |
| 亚洲水泥(中国)(00743) | 3.300 | 3.300 | -3.23% |
| 正商实业(00185) | 1.500 | 1.500 | -3.23% |
| 魏桥纺织(02698) | 1.230 | 1.200 | -3.23% |
| 禹洲集团(01628) | 0.246 | 0.241 | -3.21% |
| 红星美凯龙(01528) | 2.130 | 2.130 | -3.18% |
| 万国数据-SW(09698) | 18.420 | 18.300 | -3.17% |
| 上海实业控股(00363) | 8.580 | 8.580 | -3.16% |
| 雷士国际(02222) | 0.093 | 0.092 | -3.16% |
| 置富产业信托(00778) | 5.520 | 5.520 | -3.16% |
| ECI TECH(08013) | 0.031 | 0.031 | -3.13% |
| 中国动向(03818) | 0.315 | 0.310 | -3.12% |
| 越秀服务(06626) | 2.830 | 2.800 | -3.11% |
| 华夏亚投债-U(09141) | 1.744 | 1.744 | -3.11% |
| 港灯-SS(02638) | 5.350 | 5.300 | -3.11% |
| 中集集团(02039) | 5.060 | 5.060 | -3.07% |
| 三星高息房托-U(09187) | 2.040 | 2.064 | -3.01% |
| XTR富时越南(03087) | 241.000 | 240.100 | -2.99% |
| FL二富邦台湾(07232) | 5.775 | 5.695 | -2.98% |
| 金蝶国际(00268) | 10.520 | 10.460 | -2.97% |
| 中海石油化学(03983) | 1.670 | 1.650 | -2.94% |
| 泉峰控股(02285) | 31.000 | 30.100 | -2.90% |
| 中国太保(02601) | 14.300 | 14.240 | -2.86% |
| 重庆钢铁股份(01053) | 0.700 | 0.680 | -2.86% |
| 中国通信服务(00552) | 2.780 | 2.740 | -2.84% |
| 富豪产业信托(01881) | 1.050 | 1.030 | -2.83% |
| 哔哩哔哩-SW(09626) | 121.800 | 120.200 | -2.83% |
| 招金矿业(01818) | 5.230 | 5.160 | -2.82% |
| 大发地产(06111) | 0.175 | 0.172 | -2.82% |
| 南方恒指ETF(03037) | 18.030 | 17.950 | -2.82% |
| 深圳高速公路股份(00548) | 5.910 | 5.910 | -2.80% |
| 富邦富时台湾(03021) | 5.200 | 5.250 | -2.78% |
| 理文造纸(02314) | 2.500 | 2.450 | -2.78% |
| 三星高息房托(03187) | 15.950 | 15.840 | -2.76% |
| 百仕达控股(01168) | 0.179 | 0.176 | -2.76% |
| 华虹半导体(01347) | 18.500 | 18.340 | -2.76% |
| 广深铁路股份(00525) | 1.060 | 1.060 | -2.75% |
| 招商局港口(00144) | 10.060 | 9.920 | -2.75% |
| 堡狮龙国际(00592) | 0.360 | 0.355 | -2.74% |
| 嘉泓物流(02130) | 7.670 | 7.100 | -2.74% |
| 长江基建集团(01038) | 39.050 | 38.700 | -2.74% |
| 海螺水泥(00914) | 25.200 | 25.000 | -2.72% |
| 嘉里建设(00683) | 15.100 | 15.000 | -2.72% |
| 诺诚健华-B(09969) | 7.930 | 7.860 | -2.72% |
| XL二南方恒科(07226) | 4.770 | 4.734 | -2.71% |
| 全达电器集团控股(01750) | 0.040 | 0.036 | -2.70% |
| 北京汽车(01958) | 1.810 | 1.800 | -2.70% |
| 工商银行(01398) | 3.630 | 3.610 | -2.70% |
| 恒隆集团(00010) | 12.300 | 12.300 | -2.69% |
| A三星亚太元宇宙(03172) | 11.950 | 11.940 | -2.69% |
| 海通AESG(03031) | 9.220 | 9.235 | -2.69% |
| 信义玻璃(00868) | 11.680 | 11.600 | -2.68% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.090 | 1.090 | -2.68% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | 8.440 | 8.410 | -2.66% |
| 天誉置业(00059) | 0.037 | 0.037 | -2.63% |
| 盈富基金(02800) | 17.900 | 17.820 | -2.62% |
| 安硕恒生指数(03115) | 63.540 | 63.420 | -2.61% |
| 中国食品(00506) | 2.270 | 2.250 | -2.60% |
| 信德集团(00242) | 1.140 | 1.140 | -2.56% |
| HTSC(06886) | 8.890 | 8.820 | -2.54% |
| 华夏香港银行股(03143) | 5.980 | 5.975 | -2.53% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 16.840 | 16.300 | -2.51% |
| 美的置业(03990) | 7.840 | 7.790 | -2.50% |
| GX中国半导(03191) | 38.500 | 38.500 | -2.48% |
| 合丰集团(02320) | 0.083 | 0.080 | -2.44% |
| 珠江船务(00560) | 0.830 | 0.800 | -2.44% |
| GX中国半导-U(09191) | 4.904 | 4.904 | -2.41% |
| 赛生药业(06600) | 6.210 | 6.100 | -2.40% |
| 金融壹账通(06638) | 2.100 | 2.050 | -2.38% |
| 广汇宝信(01293) | 0.410 | 0.410 | -2.38% |
| 恒指ESGETF(03136) | 10.660 | 10.760 | -2.36% |
| GX恒生高股息率(03110) | 19.500 | 19.480 | -2.36% |
| 华南城(01668) | 0.415 | 0.415 | -2.35% |
| GX亚洲半导体(03119) | 36.720 | 36.600 | -2.35% |
| 标智沪深300(02827) | 34.740 | 34.960 | -2.35% |
| 太古地产(01972) | 16.780 | 16.660 | -2.34% |
| 中国软件国际(00354) | 5.040 | 5.000 | -2.34% |
| A日兴元宇宙(03091) | 65.300 | 65.200 | -2.34% |
| 上海电气(02727) | 1.680 | 1.680 | -2.33% |
| AGX电车(03139) | 51.480 | 51.240 | -2.33% |
| 天津创业环保股份(01065) | 2.530 | 2.530 | -2.32% |
| 香港宽频(01310) | 6.380 | 6.340 | -2.31% |
| 中国光大水务(01857) | 1.330 | 1.310 | -2.24% |
| 中石化冠德(00934) | 2.220 | 2.190 | -2.23% |
| 海螺环保(00587) | 4.410 | 4.400 | -2.22% |
| 新华保险(01336) | 15.100 | 15.000 | -2.22% |
| XL二华夏沪深三(07272) | 5.500 | 5.525 | -2.21% |
| 紫金矿业(02899) | 7.200 | 7.180 | -2.18% |
| GBA集团(00261) | 0.047 | 0.045 | -2.17% |
| 港亚控股(01723) | 0.200 | 0.180 | -2.17% |
| AGX中国创新者(03058) | 32.740 | 32.740 | -2.15% |
| 康圣环球(09960) | 1.850 | 1.820 | -2.15% |
| 湾区发展-R(80737) | 1.390 | 1.370 | -2.14% |
| GX中国全球领导(03050) | 39.480 | 39.320 | -2.14% |
| 太平洋网络(00543) | 0.940 | 0.920 | -2.13% |
| 惠理EMQQ(03030) | 6.490 | 6.500 | -2.11% |
| 瑞慈医疗(01526) | 0.495 | 0.470 | -2.08% |
| 大悦城地产(00207) | 0.236 | 0.236 | -2.07% |
| 中国交通建设(01800) | 3.350 | 3.310 | -2.07% |
| 中广核新能源(01811) | 2.420 | 2.380 | -2.06% |
| 中联重科(01157) | 2.870 | 2.860 | -2.05% |
| 招商银行(03968) | 36.050 | 36.000 | -2.04% |
| 上海实业环境(00807) | 0.980 | 0.970 | -2.02% |
| 安硕MS台湾(03074) | 137.300 | 136.700 | -2.01% |
| 申万宏源香港(00218) | 0.495 | 0.490 | -2.00% |
| 中国再保险(01508) | 0.490 | 0.490 | -2.00% |
| 建设银行(00939) | 4.450 | 4.450 | -1.98% |
| 中骏集团控股(01966) | 0.510 | 0.500 | -1.96% |
| 喆丽控股(02209) | 0.530 | 0.500 | -1.96% |
| 佳民集团(08519) | 0.050 | 0.050 | -1.96% |
| 恒生沪深三百(03130) | 21.120 | 21.220 | -1.94% |
| 新城发展(01030) | 2.050 | 2.030 | -1.93% |
| GX亚太高股息率(03116) | 47.120 | 47.060 | -1.92% |
| 中手游(00302) | 1.570 | 1.540 | -1.91% |
| 融创服务(01516) | 2.060 | 2.060 | -1.90% |
| 世界(集团)(00713) | 0.520 | 0.520 | -1.89% |
| 耀才证券金融(01428) | 1.070 | 1.040 | -1.89% |
| 国浩集团(00053) | 71.800 | 71.800 | -1.85% |
| 庆铃汽车股份(01122) | 1.080 | 1.080 | -1.82% |
| 浙江沪杭甬(00576) | 5.480 | 5.410 | -1.81% |
| 中粮家佳康(01610) | 2.200 | 2.190 | -1.79% |
| 华夏A50-U(09839) | 2.970 | 2.968 | -1.79% |
| 中油燃气(00603) | 0.280 | 0.275 | -1.79% |
| 中烟香港(06055) | 8.310 | 8.290 | -1.78% |
| 海丰国际(01308) | 14.600 | 14.440 | -1.77% |
| A南方元宇宙(03034) | 5.025 | 5.005 | -1.77% |
| SPDR大中华(03073) | 35.320 | 35.660 | -1.76% |
| 安硕亚洲新兴(02802) | 45.960 | 45.880 | -1.76% |
| 赛晶科技(00580) | 1.810 | 1.680 | -1.75% |
| 美联集团(01200) | 0.560 | 0.560 | -1.75% |
| 冠均国际控股(01629) | 0.285 | 0.280 | -1.75% |
| 金猫银猫(01815) | 0.280 | 0.280 | -1.75% |
| 中裕能源(03633) | 5.660 | 5.610 | -1.75% |
| 联想集团(00992) | 5.760 | 5.650 | -1.74% |
| 复星医药(02196) | 18.380 | 18.200 | -1.73% |
| 广南(集团)(01203) | 0.590 | 0.570 | -1.72% |
| 融信中国(03301) | 0.580 | 0.570 | -1.72% |
| 中国大冶有色金属(00661) | 0.057 | 0.057 | -1.72% |
| 宏利金融-S(00945) | 122.800 | 121.000 | -1.71% |
| 中国白银集团(00815) | 0.290 | 0.290 | -1.69% |
| FL二南方黄金(07299) | 5.855 | 5.800 | -1.69% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 3.844 | 3.844 | -1.69% |
| 神冠控股(00829) | 0.300 | 0.295 | -1.67% |
| 时代邻里(09928) | 0.600 | 0.590 | -1.67% |
| 金禧国际控股(00091) | 0.135 | 0.118 | -1.67% |
| 安硕沪深三百(02846) | 27.360 | 27.340 | -1.65% |
| 京投交通科技(01522) | 0.310 | 0.300 | -1.64% |
| 稻草熊娱乐(02125) | 1.200 | 1.200 | -1.64% |
| 富邦沪深港高股息(03190) | 9.055 | 9.055 | -1.63% |
| 三星环球半导体(03132) | 9.140 | 9.100 | -1.62% |
| 先丰服务集团(00500) | 0.390 | 0.305 | -1.61% |
| 恒生银行(00011) | 118.200 | 117.100 | -1.60% |
| FL二华夏纳一百(07261) | 12.520 | 12.330 | -1.60% |
| XL二南方沪深三(07233) | 4.992 | 4.980 | -1.58% |
| FL二南方纳指(07266) | 9.850 | 9.740 | -1.57% |
| 英皇国际(00163) | 0.650 | 0.630 | -1.56% |
| 新希望服务(03658) | 1.290 | 1.260 | -1.56% |
| 中航科工(02357) | 3.160 | 3.150 | -1.56% |
| PP越南(02804) | 70.100 | 69.900 | -1.55% |
| 惠理集团(00806) | 1.920 | 1.920 | -1.54% |
| 中国圣牧(01432) | 0.330 | 0.320 | -1.54% |
| 嘉里物流(00636) | 13.100 | 12.900 | -1.53% |
| 华夏亚洲高息股(03145) | 8.495 | 8.525 | -1.50% |
| 盈富基金-R(82800) | 16.580 | 16.480 | -1.49% |
| 荣万家(02146) | 1.780 | 1.730 | -1.48% |
| 齐鲁高速(01576) | 2.010 | 2.000 | -1.48% |
| 青岛港(06198) | 3.390 | 3.350 | -1.47% |
| 海通国际(00665) | 0.670 | 0.670 | -1.47% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 44.860 | 44.820 | -1.45% |
| XTR美国(03020) | 818.600 | 815.000 | -1.45% |
| 王氏港建国际(00532) | 0.700 | 0.680 | -1.45% |
| 百奥家庭互动(02100) | 0.345 | 0.340 | -1.45% |
| 安硕恒生指数-U(09115) | 8.100 | 8.190 | -1.44% |
| 金川国际(02362) | 0.690 | 0.690 | -1.43% |
| GX恒生ESG(03029) | 3.560 | 3.604 | -1.42% |
| 中铝国际(02068) | 1.410 | 1.390 | -1.42% |
| 载通(00062) | 9.780 | 9.770 | -1.41% |
| 盈大地产(00432) | 0.350 | 0.350 | -1.41% |
| 华夏沪深三百(03188) | 42.280 | 42.280 | -1.40% |
| 三星FANG(02814) | 14.100 | 14.100 | -1.40% |
| 联洋智能控股(01561) | 1.420 | 1.420 | -1.39% |
| 绿心集团(00094) | 0.080 | 0.071 | -1.39% |
| 香港交易所(00388) | 273.400 | 271.200 | -1.38% |
| GX中国云算(02826) | 46.120 | 46.060 | -1.37% |
| A南方人民币(03122) | 173.100 | 173.100 | -1.37% |
| 新鸿基公司(00086) | 2.980 | 2.950 | -1.34% |
| 俊知集团(01300) | 0.370 | 0.370 | -1.33% |
| 剑虹集团控股(01557) | 0.385 | 0.375 | -1.32% |
| 汇通达网络(09878) | 35.000 | 33.950 | -1.31% |
| 设计都会(01545) | 0.083 | 0.076 | -1.30% |
| 美图公司(01357) | 0.760 | 0.760 | -1.30% |
| 中金中国国债(03079) | 125.900 | 125.900 | -1.29% |
| PP中新经济(03173) | 7.675 | 7.640 | -1.29% |
| 捷荣国际控股(02119) | 0.800 | 0.790 | -1.25% |
| 嘉瑞国际(00822) | 0.420 | 0.400 | -1.23% |
| 中国宝力科技(00164) | 0.085 | 0.081 | -1.22% |
| 东汇A50(02843) | 13.990 | 13.990 | -1.20% |
| 东江环保(00895) | 2.540 | 2.480 | -1.20% |
| 灵宝黄金(03330) | 0.840 | 0.830 | -1.19% |
| 力高集团(01622) | 1.710 | 1.680 | -1.18% |
| 大陆航空科技控股(00232) | 0.089 | 0.085 | -1.16% |
| 新意网集团(01686) | 4.310 | 4.260 | -1.16% |
| 联华超市(00980) | 0.445 | 0.430 | -1.15% |
| 成都高速(01785) | 1.850 | 1.740 | -1.14% |
| 南方明晟A50(03003) | 5.320 | 5.315 | -1.12% |
| 南方东英越南30(03004) | 7.160 | 7.100 | -1.11% |
| 佳源服务(01153) | 0.460 | 0.445 | -1.11% |
| 澳能建设(01183) | 1.820 | 1.780 | -1.11% |
| 浪潮国际(00596) | 1.820 | 1.800 | -1.10% |
| GX中国云算-U(09826) | 5.880 | 5.885 | -1.09% |
| 同方泰德(01206) | 0.455 | 0.455 | -1.09% |
| 金马能源(06885) | 2.800 | 2.770 | -1.07% |
| 廖创兴企业(00194) | 6.500 | 6.490 | -1.07% |
| 南方云计算ETF(03194) | 9.775 | 9.755 | -1.06% |
| 安宁控股(00128) | 0.470 | 0.465 | -1.06% |
| 泛海集团(00129) | 0.465 | 0.465 | -1.06% |
| 唐宫中国(01181) | 0.485 | 0.465 | -1.06% |
| 新天绿色能源(00956) | 2.880 | 2.870 | -1.03% |
| 长和(00001) | 43.450 | 43.200 | -1.03% |
| 中国光大控股(00165) | 4.840 | 4.810 | -1.03% |
| 中信证券(06030) | 13.560 | 13.540 | -1.02% |
| 酷派集团(02369) | 0.101 | 0.097 | -1.02% |
| 新疆新鑫矿业(03833) | 0.990 | 0.980 | -1.01% |
| 中国疏浚环保(00871) | 0.100 | 0.099 | -1.00% |
| 易方达A50(03111) | 2.186 | 2.186 | -1.00% |
| 映宇宙(03700) | 1.030 | 1.000 | -0.99% |
| 云锋金融(00376) | 1.010 | 1.010 | -0.98% |
| 百盛集团(03368) | 0.107 | 0.102 | -0.97% |
