首页 快讯 > 正文

环球速读:智通港股回购统计|9月28日


(资料图片)

智通财经APP数据显示,现代牙科(03600)、宝业集团(02355)、朗生医药(00503)、中国星集团(00326)、永安国际(00289)、德祥地产(00199)、兴铭控股(08425)、天福(06868)、维信金科(02003)、彩星集团(00635)、绿城服务(02869)、中国软件国际(00354)、第一太平(00142)、腾讯控股(00700)、新鸿基公司(00086)、中国石油化工股份(00386)、天伦燃气(01600)、祖龙娱乐(09990)、澳能建设(01183)、酷派集团(02369)、希慎兴业(00014)、昊海生物科技(06826)、康健国际医疗(03886)、民银资本(01141)、亿都(国际控股)(00259)、中教控股(00839)、创梦天地(01119)、德琪医药-B(06996)、创胜集团-B(06628)、明源云(00909)、长城汽车(02333)、易大宗(01733)、联易融科技-W(09959)、清科创业(01945)、德信服务集团(02215)、友邦保险(01299)、建业新生活(09983)、赛晶科技(00580)、信利国际(00732)、北控水务集团(00371)、澳优(01717)、方达控股(01521)、小米集团-W(01810)、中远海运国际(00517)、长实集团(01113)、港龙中国地产(06968)、汇量科技(01860)、亚洲联网科技(00679)、金利来集团(00533)、京东健康(06618)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、乐声电子(00213)、赛生药业(06600)、移卡(09923)、ESR(01821)、康圣环球(09960)、圣诺医药-B(02257)、和谐汽车(03836)、知乎-W(02390)于2022年9月27日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量126.00 万,回购金额3.52 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)126.00 万3.52 亿4147.00 万0.431%
长城汽车(02333)3050.00 万3.17 亿1.87 亿6.029%
友邦保险(01299)261.50 万1.78 亿1.43 亿1.188%
长实集团(01113)127.25 万6294.32 万3176.40 万0.872%
太古股份公司A(00019)71.75 万4222.21 万1591.70 万1.758%
小米集团-W(01810)260.00 万2522.33 万8550.00 万0.340%
中国石油化工股份(00386)560.00 万1902.94 万5441.40 万0.040%
京东健康(06618)27.78 万1286.24 万141.42 万0.040%
德信服务集团(02215)427.70 万1279.54 万3799.00 万3.736%
ESR(01821)63.30 万1276.35 万2906.80 万0.650%
康健国际医疗(03886)2000.00 万968.36 万3.33 亿4.430%
明源云(00909)140.30 万802.28 万3438.00 万1.746%
中教控股(00839)134.70 万753.73 万519.60 万0.217%
中国软件国际(00354)100.00 万529.43 万3841.60 万1.250%
中远海运国际(00517)200.00 万471.72 万572.60 万0.373%
宝业集团(02355)107.40 万464.48 万207.40 万0.384%
乐声电子(00213)397.80 万397.80 万791.80 万0.840%
太古股份公司B(00087)39.25 万352.81 万1944.50 万0.652%
澳优(01717)57.60 万266.50 万194.50 万0.108%
信利国际(00732)203.80 万262.81 万5519.40 万1.678%
第一太平(00142)100.00 万253.86 万2000.20 万0.468%
昊海生物科技(06826)6.94 万203.33 万251.69 万1.431%
北控水务集团(00371)100.00 万173.00 万3065.60 万0.300%
圣诺医药-B(02257)2.55 万170.96 万92.07 万1.041%
建业新生活(09983)65.00 万167.00 万215.80 万0.170%
中国星集团(00326)200.00 万160.00 万400.00 万0.161%
绿城服务(02869)29.20 万159.57 万1036.40 万0.319%
天伦燃气(01600)34.30 万122.25 万1867.20 万1.849%
移卡(09923)6.56 万120.17 万222.88 万0.493%
方达控股(01521)50.00 万103.50 万2192.20 万1.056%
德琪医药-B(06996)29.80 万99.33 万341.15 万0.513%
希慎兴业(00014)5.00 万98.97 万265.00 万0.257%
易大宗(01733)50.00 万83.70 万8157.60 万2.844%
联易融科技-W(09959)19.10 万79.38 万400.40 万0.174%
德祥地产(00199)80.00 万77.80 万1126.60 万1.190%
赛生药业(06600)12.00 万77.36 万203.90 万0.298%
和谐汽车(03836)47.05 万74.66 万609.70 万0.394%
创梦天地(01119)17.36 万69.62 万648.40 万0.456%
兴铭控股(08425)200.00 万54.25 万320.00 万0.800%
澳能建设(01183)29.60 万54.21 万861.20 万0.483%
新鸿基公司(00086)17.50 万52.73 万139.60 万0.071%
祖龙娱乐(09990)15.60 万47.44 万628.34 万0.770%
亿都(国际控股)(00259)15.20 万45.60 万148.92 万0.151%
汇量科技(01860)7.70 万31.57 万720.10 万0.436%
民银资本(01141)17.00 万31.09 万955.00 万0.835%
知乎-W(02390)13.28 万31.00 万4.61 万0.014%
港龙中国地产(06968)8.40 万24.74 万226.70 万0.139%
永安国际(00289)1.40 万19.60 万11.60 万0.040%
赛晶科技(00580)10.00 万17.88 万420.00 万0.260%
清科创业(01945)5.36 万17.81 万84.72 万0.272%
维信金科(02003)4.86 万16.20 万51.72 万0.105%
现代牙科(03600)5.00 万9.75 万30.00 万0.031%
彩星集团(00635)12.00 万7.80 万500.00 万0.240%
康圣环球(09960)3.85 万7.29 万138.75 万0.140%
亚洲联网科技(00679)7.00 万6.49 万12.00 万0.028%
创胜集团-B(06628)1.40 万5.05 万7.15 万0.016%
天福(06868)1.00 万5.00 万132.40 万0.121%
朗生医药(00503)4.00 万4.84 万137.90 万0.320%
酷派集团(02369)21.20 万2.35 万605.20 万0.040%
金利来集团(00533)1.90 万2.32 万1.90 万0.002%

标签: 回购统计

精彩推送