湖北宜昌:持续修复长江清江岸线生态拓展绿色发展空间
2022-09-28 08:35:35
(资料图)
智通财经APP数据显示,IBI GROUP HLDGS(01547)、中国天然气(00931)、广联工程控股(01413)、太古股份公司B(00087)、力量发展(01277)于2022年9月28日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
IBI GROUP HLDGS(01547) | Kennedy David John | 好仓 | 800.00 万股 | 0股 | 0%(最新)1.00%(前次) |
中国天然气(00931) | 简志坚 | 好仓 | 35.72 亿股 | 35.72 亿股 | 63.29%(最新)63.29%(前次) |
IBI GROUP HLDGS(01547) | Howard Neil David | 好仓 | 4.08 亿股 | 4.16 亿股 | 52.00%(最新)51.00%(前次) |
广联工程控股(01413) | 关翠玲 | 好仓 | 7.37 亿股 | 7.22 亿股 | 72.20%(最新)73.70%(前次) |
太古股份公司B(00087) | 利干 | 好仓 | 2395.50 万股 | 2395.75 万股 | 0.80%(最新)0.80%(前次) |
广联工程控股(01413) | 叶广祥 | 好仓 | 7.37 亿股 | 7.22 亿股 | 72.20%(最新)73.70%(前次) |
力量发展(01277) | 李波 | 好仓 | 20.19 万股 | 55.19 万股 | 0%(最新)0%(前次) |
广联工程控股(01413) | Kwong Luen Prosperity Limited | 好仓 | 7.37 亿股 | 7.22 亿股 | 72.20%(最新)73.70%(前次) |
IBI GROUP HLDGS(01547) | 钟旋 | 好仓 | 4.08 亿股 | 4.16 亿股 | 52.00%(最新)51.00%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: