山东齐河县自然资源局积极开展林业有害生物飞防活动
2022-09-23 16:39:22
(资料图片)
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 浙江联合投资(08366) | 0.068 | 0.079 | 54.90% |
| 东瀛游(06882) | 1.050 | 1.200 | 53.85% |
| 亚洲杂货(08413) | 0.360 | 0.375 | 13.64% |
| 华联国际(00969) | 0.096 | 0.096 | 10.34% |
| 中国互联网投资(00810) | 10.320 | 10.500 | 9.37% |
| 守益控股(02227) | 0.203 | 0.206 | 3.00% |
| 中国电信(00728) | 2.920 | 2.960 | 2.67% |
| 亚东集团(01795) | 1.170 | 1.290 | 2.38% |
| 中煤能源(01898) | 7.660 | 8.130 | 1.75% |
| 专业旅运(01235) | 0.275 | 0.295 | 1.72% |
| 亨鑫科技(01085) | 4.400 | 4.450 | 1.60% |
| A工银中金美(03011) | 8,161.200 | 8,161.200 | 0.03% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 华津国际控股(02738) | 1.610 | 0.960 | -43.86% |
| 皇朝家居(01198) | 2.350 | 1.360 | -30.26% |
| 皇玺餐饮集团(08300) | 0.017 | 0.016 | -23.81% |
| 德信中国(02019) | 1.560 | 1.260 | -21.74% |
| 上坤地产(06900) | 0.093 | 0.088 | -20.00% |
| 指尖悦动(06860) | 0.099 | 0.093 | -17.70% |
| 盛源控股(00851) | 0.021 | 0.021 | -16.00% |
| 中国派对文化(01532) | 0.094 | 0.086 | -14.85% |
| 复兴亚洲(00274) | 0.225 | 0.202 | -14.41% |
| NEXION TECH(08420) | 0.071 | 0.071 | -13.41% |
| 鼎石资本(00804) | 0.015 | 0.014 | -12.50% |
| 凤凰卫视(02008) | 0.300 | 0.280 | -12.50% |
| 圆美光电(08311) | 0.157 | 0.132 | -12.00% |
| 涂鸦智能-W(02391) | 7.990 | 7.120 | -11.99% |
| 中国城市基础设施(02349) | 0.060 | 0.055 | -11.29% |
| 万励达(08482) | 0.081 | 0.063 | -10.00% |
| 先机企业集团(00176) | 0.034 | 0.027 | -10.00% |
| 中国地利(01387) | 0.680 | 0.650 | -9.72% |
| 太和控股(00718) | 0.075 | 0.057 | -9.52% |
| 中国恒有源集团(08128) | 0.058 | 0.049 | -9.26% |
| 国药科技股份(08156) | 0.021 | 0.021 | -8.70% |
| 中奥到家(01538) | 0.350 | 0.330 | -8.33% |
| CTR HOLDINGS(01416) | 0.058 | 0.055 | -8.33% |
| 弘阳地产(01996) | 0.930 | 0.900 | -8.16% |
| 汇景控股(09968) | 0.081 | 0.079 | -8.14% |
| 中国国家文化产业(00745) | 0.122 | 0.115 | -8.00% |
| 和谐汽车(03836) | 1.690 | 1.570 | -7.65% |
| 味千(中国)(00538) | 0.670 | 0.610 | -7.58% |
| 光正教育(06068) | 0.163 | 0.160 | -7.51% |
| 中广核新能源(01811) | 2.530 | 2.510 | -7.38% |
| 大森控股(01580) | 0.056 | 0.051 | -7.27% |
| 澳优(01717) | 4.970 | 4.900 | -7.02% |
| CMON(01792) | 0.040 | 0.040 | -6.98% |
| 越秀交通基建(01052) | 3.200 | 3.200 | -6.98% |
| 江苏创新(02116) | 0.233 | 0.230 | -6.88% |
| 名创优品(09896) | 9.200 | 8.950 | -6.67% |
| 上海证大(00755) | 0.015 | 0.014 | -6.67% |
| 森美控股(00756) | 0.044 | 0.043 | -6.52% |
| 雅居乐集团(03383) | 2.160 | 2.150 | -6.52% |
| 宏华集团(00196) | 0.194 | 0.187 | -6.50% |
| 华油能源(01251) | 0.208 | 0.202 | -6.48% |
| REPUBLIC HC(08357) | 0.148 | 0.141 | -6.00% |
| 礼建德集团(08455) | 0.037 | 0.033 | -5.71% |
| 先丰服务集团(00500) | 0.355 | 0.340 | -5.56% |
| 三叶草生物-B(02197) | 2.350 | 2.250 | -5.46% |
| 理士国际(00842) | 0.570 | 0.520 | -5.45% |
| 昭衍新药(06127) | 30.150 | 29.950 | -5.37% |
| VESYNC(02148) | 3.750 | 3.570 | -5.36% |
| 雅高控股(03313) | 0.018 | 0.018 | -5.26% |
| 滇池水务(03768) | 1.320 | 1.280 | -5.19% |
| 万裕科技(00894) | 0.600 | 0.550 | -5.17% |
| 东建国际(00329) | 1.500 | 1.500 | -5.06% |
| 伯明翰体育(02309) | 0.058 | 0.058 | -4.92% |
| 诺辉健康-B(06606) | 13.460 | 13.260 | -4.88% |
| 裕承科金(00279) | 0.127 | 0.120 | -4.76% |
| 协鑫新能源(00451) | 0.062 | 0.060 | -4.76% |
| 卡姆丹克太阳能(00712) | 0.203 | 0.200 | -4.76% |
| 建联集团(00385) | 0.620 | 0.600 | -4.76% |
| 新兴光学(00125) | 0.920 | 0.920 | -4.66% |
| 新天绿色能源(00956) | 3.110 | 3.090 | -4.63% |
| 安能物流(09956) | 2.770 | 2.680 | -4.63% |
| 合景泰富集团(01813) | 1.240 | 1.240 | -4.62% |
| 南方云计算ETF(03194) | 10.010 | 10.010 | -4.58% |
| 君实生物(01877) | 23.250 | 23.050 | -4.55% |
| 凯莱英(06821) | 87.300 | 84.050 | -4.49% |
| 富一国际控股(01470) | 0.064 | 0.064 | -4.48% |
| 旭辉控股集团(00884) | 1.290 | 1.290 | -4.44% |
| 新世界百货中国(00825) | 0.890 | 0.860 | -4.44% |
| 福田实业(00420) | 0.900 | 0.880 | -4.35% |
| 远洋集团(03377) | 0.900 | 0.890 | -4.30% |
| 复宏汉霖(02696) | 13.400 | 12.620 | -4.25% |
| 诺诚健华-B(09969) | 8.430 | 8.360 | -4.24% |
| XL二博时中创业(07234) | 6.700 | 6.590 | -4.22% |
| 中国东方教育(00667) | 2.520 | 2.520 | -4.18% |
| 和黄医药(00013) | 13.800 | 13.800 | -4.17% |
| 顺兴集团控股(01637) | 0.350 | 0.350 | -4.11% |
| 集一控股(01495) | 0.385 | 0.355 | -4.05% |
| 思摩尔国际(06969) | 10.620 | 10.580 | -3.99% |
| 信利国际(00732) | 1.230 | 1.220 | -3.94% |
| ASMPT(00522) | 51.550 | 50.850 | -3.88% |
| 星亚控股(08293) | 0.032 | 0.025 | -3.85% |
| 深圳控股(00604) | 1.250 | 1.250 | -3.85% |
| 无缝绿色(08150) | 0.125 | 0.125 | -3.85% |
| 申万宏源香港(00218) | 0.520 | 0.510 | -3.77% |
| 宝胜国际(03813) | 0.530 | 0.510 | -3.77% |
| 医汇集团(08161) | 0.385 | 0.385 | -3.75% |
| 威华达控股(00622) | 0.260 | 0.260 | -3.70% |
| 民商创科(01632) | 0.390 | 0.390 | -3.70% |
| 越秀房产信托基金(00405) | 1.920 | 1.850 | -3.65% |
| 中国核能科技(00611) | 0.530 | 0.530 | -3.64% |
| 招商局置地(00978) | 0.550 | 0.540 | -3.57% |
| 骏东控股(08277) | 0.135 | 0.135 | -3.57% |
| 海丰国际(01308) | 15.360 | 15.220 | -3.55% |
| 雅生活服务(03319) | 6.650 | 6.630 | -3.49% |
| 中烟香港(06055) | 8.800 | 8.640 | -3.46% |
| 旭辉永升服务(01995) | 3.630 | 3.630 | -3.46% |
| 希玛眼科(03309) | 3.460 | 3.380 | -3.43% |
| 拉近网娱(08172) | 0.102 | 0.085 | -3.41% |
| 正荣地产(06158) | 0.285 | 0.285 | -3.39% |
| 兴纺控股(01968) | 0.151 | 0.143 | -3.38% |
| 德琪医药-B(06996) | 3.260 | 3.180 | -3.34% |
| 维他奶国际(00345) | 10.280 | 10.280 | -3.20% |
| 德视佳(01846) | 4.800 | 4.570 | -3.18% |
| 港灯-SS(02638) | 5.820 | 5.790 | -3.18% |
| 创联控股(02371) | 0.034 | 0.031 | -3.13% |
| 稻草熊娱乐(02125) | 1.300 | 1.240 | -3.12% |
| 华夏亚太房地产(03121) | 7.320 | 7.320 | -3.11% |
| 康龙化成(03759) | 36.450 | 35.850 | -3.11% |
| 远洋服务(06677) | 2.040 | 2.000 | -3.10% |
| 勋龙(01930) | 0.243 | 0.220 | -3.08% |
| 丘钛科技(01478) | 3.540 | 3.520 | -3.03% |
| 药明康德(02359) | 63.000 | 62.750 | -3.01% |
| 康希诺生物(06185) | 43.500 | 43.200 | -2.92% |
| 亚积邦租赁(01496) | 0.140 | 0.133 | -2.92% |
| 领地控股(06999) | 0.380 | 0.335 | -2.90% |
| 中金公司(03908) | 12.240 | 12.160 | -2.88% |
| 寿康集团(00575) | 0.102 | 0.102 | -2.86% |
| 基石控股(01592) | 0.180 | 0.170 | -2.86% |
| 进昇集团控股(01581) | 0.290 | 0.241 | -2.82% |
| 湾区发展(00737) | 1.780 | 1.740 | -2.79% |
| 中国宝力科技(00164) | 0.116 | 0.105 | -2.78% |
| 天津津燃公用(01265) | 0.370 | 0.350 | -2.78% |
| 佳兆业美好(02168) | 2.490 | 2.450 | -2.78% |
| TR台湾(03036) | 324.200 | 324.200 | -2.76% |
| 佳源国际控股(02768) | 0.178 | 0.178 | -2.73% |
| 康基医疗(09997) | 5.400 | 5.350 | -2.73% |
| 激成投资(00184) | 2.140 | 2.140 | -2.73% |
| 新疆新鑫矿业(03833) | 1.090 | 1.070 | -2.73% |
| 泡泡玛特(09992) | 16.440 | 15.760 | -2.72% |
| 重庆钢铁股份(01053) | 0.720 | 0.720 | -2.70% |
| 皓天财经集团(01260) | 0.195 | 0.180 | -2.70% |
| HYPEBEAST-2800(00150) | 0.730 | 0.730 | -2.67% |
| 绿色动力环保(01330) | 2.580 | 2.570 | -2.65% |
| 德永佳集团(00321) | 1.110 | 1.110 | -2.63% |
| 天誉置业(00059) | 0.039 | 0.038 | -2.56% |
| 久泰邦达能源(02798) | 0.790 | 0.760 | -2.56% |
| 广深铁路股份(00525) | 1.150 | 1.150 | -2.54% |
| 江苏宁沪高速公路(00177) | 6.260 | 6.240 | -2.50% |
| 汤臣集团(00258) | 1.620 | 1.580 | -2.47% |
| 宇华教育(06169) | 0.800 | 0.790 | -2.47% |
| 嘉里建设(00683) | 16.100 | 16.020 | -2.44% |
| 黛丽斯国际(00333) | 0.420 | 0.405 | -2.41% |
| 南方医疗健康(03174) | 2.532 | 2.532 | -2.39% |
| 中国诚通发展集团(00217) | 0.131 | 0.123 | -2.38% |
| 啓明医疗-B(02500) | 9.950 | 9.860 | -2.38% |
| GX中国生科-U(09820) | 7.045 | 7.010 | -2.37% |
| 华虹半导体(01347) | 19.240 | 19.200 | -2.34% |
| 永达汽车(03669) | 4.650 | 4.640 | -2.32% |
| 港龙中国地产(06968) | 3.050 | 3.010 | -2.27% |
| 远大医药(00512) | 3.550 | 3.470 | -2.25% |
| 成都高速(01785) | 1.760 | 1.760 | -2.22% |
| 新城发展(01030) | 2.210 | 2.200 | -2.22% |
| 联想控股(03396) | 7.660 | 7.560 | -2.20% |
| 中升控股(00881) | 31.600 | 31.300 | -2.19% |
| GX中国全球领导(03050) | 40.460 | 40.440 | -2.18% |
| 光大环境(00257) | 3.180 | 3.170 | -2.16% |
| 浪潮国际(00596) | 1.880 | 1.820 | -2.15% |
| 大成食品(03999) | 0.510 | 0.455 | -2.15% |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 5.930 | 5.950 | -2.14% |
| 有利集团(00406) | 1.320 | 1.150 | -2.13% |
| 宝光实业(00084) | 0.048 | 0.046 | -2.13% |
| 海通AESG(03031) | 9.420 | 9.490 | -2.11% |
| 大发地产(06111) | 0.187 | 0.187 | -2.09% |
| 唐宫中国(01181) | 0.485 | 0.470 | -2.08% |
| PP中国基石(02803) | 7.330 | 7.405 | -2.08% |
| GX中国生科(02820) | 55.180 | 55.100 | -2.06% |
| 中铝国际(02068) | 1.450 | 1.430 | -2.05% |
| 华新水泥(06655) | 8.170 | 8.140 | -2.05% |
| 龙源电力(00916) | 10.760 | 10.740 | -2.01% |
| 佳华百货控股(00602) | 0.056 | 0.049 | -2.00% |
| 恒和集团(00513) | 0.250 | 0.250 | -1.96% |
| 亚洲水泥(中国)(00743) | 3.530 | 3.500 | -1.96% |
| PP中新经济(03173) | 7.810 | 7.805 | -1.95% |
| 硬蛋创新(00400) | 1.550 | 1.530 | -1.92% |
| 中国再保险(01508) | 0.530 | 0.510 | -1.92% |
| 禹洲集团(01628) | 0.255 | 0.255 | -1.92% |
| 融创服务(01516) | 2.110 | 2.100 | -1.87% |
| 映宇宙(03700) | 1.100 | 1.060 | -1.85% |
| XL二南方沪深三(07233) | 5.165 | 5.100 | -1.83% |
| 美东汽车(01268) | 13.180 | 13.140 | -1.79% |
| 三星环球半导体(03132) | 9.475 | 9.450 | -1.77% |
| 中航科工(02357) | 3.340 | 3.340 | -1.76% |
| 腾讯音乐-SW(01698) | 16.740 | 16.700 | -1.76% |
| 俊盟国际(08062) | 0.135 | 0.113 | -1.74% |
| 潍柴动力(02338) | 8.520 | 8.500 | -1.73% |
| 中油燃气(00603) | 0.290 | 0.285 | -1.72% |
| 汇通达网络(09878) | 35.300 | 34.400 | -1.71% |
| 中国龙工(03339) | 1.160 | 1.160 | -1.69% |
| 嘉里物流(00636) | 14.300 | 14.040 | -1.68% |
| 复星医药(02196) | 18.800 | 18.800 | -1.67% |
| 北控水务集团(00371) | 1.790 | 1.770 | -1.67% |
| 中联重科(01157) | 2.960 | 2.950 | -1.67% |
| 华夏纳指-U(09086) | 2.980 | 2.980 | -1.65% |
| 基石药业-B(02616) | 3.740 | 3.660 | -1.61% |
| 融信中国(03301) | 0.620 | 0.610 | -1.61% |
| 雄岸科技(01647) | 0.063 | 0.061 | -1.61% |
| 香港兴业国际(00480) | 2.530 | 2.460 | -1.60% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | 17.480 | 17.300 | -1.59% |
| 倢冠控股(08606) | 0.065 | 0.062 | -1.59% |
| 时代邻里(09928) | 0.640 | 0.620 | -1.59% |
| 小米集团-W(01810) | 9.460 | 9.370 | -1.58% |
| 医渡科技(02158) | 5.140 | 5.000 | -1.57% |
| 北京汽车(01958) | 1.890 | 1.880 | -1.57% |
| 中国光大控股(00165) | 5.060 | 5.060 | -1.56% |
| 思城控股(01486) | 0.710 | 0.640 | -1.54% |
| 宏利金融-S(00945) | 129.000 | 128.900 | -1.53% |
| 美臻集团(01825) | 0.130 | 0.130 | -1.52% |
| 腾讯控股(00700) | 275.000 | 275.000 | -1.50% |
| 中国重汽(03808) | 6.630 | 6.560 | -1.50% |
| XL二南方恒科(07226) | 4.960 | 4.960 | -1.49% |
| 海螺环保(00587) | 4.840 | 4.630 | -1.49% |
| 中国心连心化肥(01866) | 4.120 | 4.120 | -1.44% |
| 玖龙纸业(02689) | 5.560 | 5.550 | -1.42% |
| 诺亚控股-S(06686) | 226.800 | 226.800 | -1.39% |
| GX中国云算(02826) | 47.300 | 47.300 | -1.38% |
| 海天国际(01882) | 15.280 | 15.100 | -1.37% |
| GX亚洲半导体(03119) | 38.680 | 38.440 | -1.33% |
| 勇利投资(01145) | 0.076 | 0.076 | -1.30% |
| 中国罕王(03788) | 0.800 | 0.760 | -1.30% |
| 红星美凯龙(01528) | 2.330 | 2.300 | -1.29% |
| 俊知集团(01300) | 0.395 | 0.385 | -1.28% |
| 中金中国国债(03079) | 128.150 | 128.150 | -1.27% |
| GX中国半导-U(09191) | 5.095 | 5.100 | -1.26% |
| 四环医药(00460) | 0.790 | 0.790 | -1.25% |
| 正商实业(00185) | 1.650 | 1.590 | -1.24% |
| GX中国云算-U(09826) | 6.035 | 6.035 | -1.23% |
| 丽珠医药(01513) | 20.250 | 20.150 | -1.23% |
| A日兴元宇宙(03091) | 67.720 | 67.760 | -1.22% |
| 贝森金融(00888) | 0.082 | 0.082 | -1.20% |
| 南方中创业板(03147) | 8.890 | 8.745 | -1.19% |
| 贸易通(00536) | 0.890 | 0.850 | -1.16% |
| 高鑫零售(06808) | 1.750 | 1.730 | -1.14% |
| 联华超市(00980) | 0.500 | 0.435 | -1.14% |
| 福寿园(01448) | 4.560 | 4.400 | -1.12% |
| AGX元宇宙(03006) | 46.000 | 46.000 | -1.12% |
| 畅捷通(01588) | 5.100 | 4.450 | -1.11% |
| 震雄集团(00057) | 1.830 | 1.800 | -1.10% |
| 佳源服务(01153) | 0.470 | 0.450 | -1.10% |
| 宝龙地产(01238) | 0.910 | 0.900 | -1.10% |
| 泛海酒店(00292) | 0.092 | 0.090 | -1.10% |
| 德银天下(02418) | 1.010 | 0.920 | -1.08% |
| 中国中药(00570) | 2.840 | 2.810 | -1.06% |
| A南方元宇宙(03034) | 5.170 | 5.170 | -1.05% |
| 华夏沪深三百(03188) | 43.520 | 43.260 | -1.05% |
| 中电控股(00002) | 64.100 | 63.500 | -1.04% |
| 恒基地产(00012) | 24.000 | 23.900 | -1.04% |
| 惠理集团(00806) | 1.960 | 1.960 | -1.01% |
| 华夏恒生生科(03069) | 9.960 | 9.900 | -1.00% |
| GX中国半导(03191) | 39.980 | 39.800 | -1.00% |
| 信义玻璃(00868) | 12.060 | 12.000 | -0.99% |
| 保宝龙科技(01861) | 1.020 | 1.000 | -0.99% |
| PP中新经济-U(09173) | 0.995 | 1.006 | -0.98% |
| 时代天使(06699) | 101.000 | 97.850 | -0.94% |
| 药明巨诺-B(02126) | 3.270 | 3.200 | -0.93% |
| 南方明晟A50(03003) | 5.430 | 5.395 | -0.92% |
| 腾盛博药-B(02137) | 5.450 | 5.450 | -0.91% |
| 中州证券(01375) | 1.110 | 1.110 | -0.89% |
| 伟仕佳杰(00856) | 4.540 | 4.450 | -0.89% |
| 新福港(01447) | 0.560 | 0.560 | -0.88% |
| 颐海国际(01579) | 15.960 | 15.680 | -0.88% |
| 惠理EMQQ(03030) | 6.710 | 6.735 | -0.88% |
| 晨鸣纸业(01812) | 2.280 | 2.280 | -0.87% |
| 金融壹账通(06638) | 2.310 | 2.300 | -0.86% |
| 力世纪(00860) | 0.236 | 0.233 | -0.85% |
| 莎莎国际(00178) | 1.190 | 1.190 | -0.83% |
| FL二GX恒指(07231) | 4.126 | 4.126 | -0.82% |
| 大中华金融(00431) | 0.123 | 0.122 | -0.81% |
| GX恒生ESG(03029) | 3.720 | 3.720 | -0.80% |
| 大众公用(01635) | 1.260 | 1.250 | -0.79% |
| 安硕沪深三百(02846) | 28.120 | 28.000 | -0.78% |
| 小鹏汽车-W(09868) | 51.500 | 51.000 | -0.78% |
| 南方中证5G(03193) | 4.900 | 4.900 | -0.77% |
| 恒生A股龙头-R(83128) | 44.900 | 44.900 | -0.75% |
| 维亚生物(01873) | 1.350 | 1.330 | -0.75% |
| 申万宏源(06806) | 1.390 | 1.380 | -0.72% |
| 中国光大水务(01857) | 1.390 | 1.390 | -0.71% |
| AGX中国创新者(03058) | 33.660 | 33.500 | -0.71% |
| 中国光大绿色环保(01257) | 1.400 | 1.400 | -0.71% |
| 金马能源(06885) | 2.900 | 2.810 | -0.71% |
| 中国通信服务(00552) | 2.870 | 2.860 | -0.69% |
| 香港中华煤气(00003) | 7.230 | 7.150 | -0.69% |
| FL二GX国指(07230) | 2.328 | 2.330 | -0.68% |
| 海通证券(06837) | 4.620 | 4.610 | -0.65% |
| 中金优选一百(03093) | 10.820 | 10.810 | -0.64% |
| 路劲(01098) | 3.140 | 3.110 | -0.64% |
| 神威药业(02877) | 4.820 | 4.810 | -0.62% |
| 东方证券(03958) | 3.320 | 3.270 | -0.61% |
| 汇盈控股(00821) | 0.178 | 0.164 | -0.61% |
| 安硕亚洲除日(03010) | 46.560 | 46.600 | -0.60% |
| 海螺创业(00586) | 13.720 | 13.520 | -0.59% |
| 三星高息房托(03187) | 17.100 | 17.100 | -0.58% |
| 赛晶科技(00580) | 1.780 | 1.710 | -0.58% |
| 海螺水泥(00914) | 26.650 | 26.450 | -0.56% |
| 日兴环球联网(03072) | 81.340 | 81.400 | -0.54% |
| 五矿资源(01208) | 1.890 | 1.880 | -0.53% |
| 招商局商业房托(01503) | 2.020 | 1.990 | -0.50% |
| 大昌集团(00088) | 4.150 | 4.000 | -0.50% |
| 惠记集团(00610) | 2.010 | 2.000 | -0.50% |
| 恒指ESGETF(03136) | 11.100 | 11.120 | -0.45% |
| 中国光大银行(06818) | 2.280 | 2.280 | -0.44% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 18.380 | 18.380 | -0.43% |
| 奥邦建筑(01615) | 0.230 | 0.230 | -0.43% |
| 世界华文媒体(00685) | 0.235 | 0.233 | -0.43% |
| 民生银行(01988) | 2.350 | 2.350 | -0.42% |
| 中信证券(06030) | 14.220 | 14.220 | -0.42% |
| 大悦城地产(00207) | 0.249 | 0.248 | -0.40% |
| 理文造纸(02314) | 2.600 | 2.600 | -0.38% |
| 兆科眼科-B(06622) | 2.710 | 2.700 | -0.37% |
| FL二南方恒指(07200) | 3.918 | 3.918 | -0.31% |
| 南方A50(02822) | 13.310 | 13.270 | -0.23% |
| 华夏亚投债(03141) | 13.970 | 13.910 | -0.22% |
| 载通(00062) | 10.080 | 10.020 | -0.20% |
| 沛富基金(02821) | 101.300 | 101.300 | -0.20% |
| 敏华控股(01999) | 5.200 | 5.200 | -0.19% |
| 朝云集团(06601) | 1.680 | 1.640 | -0.18% |
| 易方达A50(03111) | 2.230 | 2.226 | -0.18% |
| 中裕能源(03633) | 5.950 | 5.900 | -0.17% |
| 华夏A50(02839) | 23.760 | 23.740 | -0.17% |
| 安硕亚洲新兴(02802) | 47.680 | 48.300 | -0.12% |
| 安硕A50(02823) | 13.830 | 13.800 | -0.07% |
| 盈富基金-R(82800) | 16.840 | 16.840 | -0.06% |
标签: 港股52周新高、新低