首页 聚焦 > 正文

天天最新:智通港股回购统计|9月23日


【资料图】

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、绿城服务(02869)、澳能建设(01183)、新鸿基公司(00086)、祖龙娱乐(09990)、北控水务集团(00371)、清科创业(01945)、彩星集团(00635)、福寿园(01448)、瑞安房地产(00272)、中国软件国际(00354)、亚洲金融(00662)、中国石油化工股份(00386)、希慎兴业(00014)、第一太平(00142)、DYNAM JAPAN(06889)、昊海生物科技(06826)、伟仕佳杰(00856)、民银资本(01141)、天伦燃气(01600)、星光集团(00403)、联易融科技-W(09959)、天福(06868)、中手游(00302)、维信金科(02003)、德祥地产(00199)、春立医疗(01858)、康健国际医疗(03886)、酷派集团(02369)、泡泡玛特(09992)、现代牙科(03600)、兴胜创建(00896)、京东健康(06618)、亿都(国际控股)(00259)、太古股份公司A(00019)、康哲药业(00867)、金川国际(02362)、太古股份公司B(00087)、港龙中国地产(06968)、友邦保险(01299)、小米集团-W(01810)、复星国际(00656)、赛晶科技(00580)、东软教育(09616)、圣诺医药-B(02257)、方达控股(01521)、明源云(00909)、长实集团(01113)、商汤-W(00020)、创胜集团-B(06628)、腾讯控股(00700)、乐声电子(00213)、中远海运国际(00517)、移卡(09923)、汇量科技(01860)、彩客新能源(01986)、ESR(01821)、海尔智家(06690)、永达汽车(03669)、康圣环球(09960)、中原建业(09982)、知乎-W(02390)于2022年9月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量124.00 万,回购金额3.50 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)124.00 万3.50 亿3769.00 万0.392%
友邦保险(01299)256.00 万1.78 亿1.35 亿1.123%
长实集团(01113)157.10 万8311.00 万2437.30 万0.669%
太古股份公司A(00019)86.65 万5136.33 万1323.50 万1.462%
中国石油化工股份(00386)1101.80 万3826.44 万2612.60 万0.020%
小米集团-W(01810)260.00 万2511.78 万7510.00 万0.300%
康健国际医疗(03886)4700.00 万2325.39 万2.73 亿3.630%
海尔智家(06690)82.00 万1994.47 万425.56 万0.148%
复星国际(00656)400.00 万1971.17 万5180.00 万0.623%
京东健康(06618)30.30 万1425.19 万30.30 万0.010%
太古股份公司B(00087)132.50 万1225.66 万1759.25 万0.590%
中国软件国际(00354)200.00 万1104.69 万3541.60 万1.150%
ESR(01821)40.00 万847.45 万2673.50 万0.598%
明源云(00909)138.80 万772.99 万2972.70 万1.510%
商汤-W(00020)400.00 万771.59 万3087.50 万0.090%
泡泡玛特(09992)33.32 万549.69 万2131.92 万1.522%
天伦燃气(01600)148.65 万546.83 万1666.30 万1.650%
昊海生物科技(06826)18.14 万540.19 万214.60 万1.221%
瑞安房地产(00272)500.00 万425.65 万1495.10 万0.185%
绿城服务(02869)75.00 万399.09 万862.80 万0.266%
联易融科技-W(09959)96.50 万396.56 万381.30 万0.166%
天福(06868)50.70 万253.00 万128.60 万0.118%
伟仕佳杰(00856)53.80 万247.50 万434.47 万0.299%
移卡(09923)11.16 万194.95 万191.84 万0.425%
北控水务集团(00371)100.00 万183.50 万1815.60 万0.180%
第一太平(00142)65.40 万181.86 万1772.20 万0.415%
圣诺医药-B(02257)2.42 万156.44 万87.14 万0.986%
春立医疗(01858)13.50 万153.72 万51.15 万0.530%
德祥地产(00199)130.00 万127.70 万938.80 万0.990%
康哲药业(00867)12.00 万117.50 万242.00 万0.099%
金川国际(02362)150.00 万112.50 万7979.10 万0.630%
希慎兴业(00014)5.00 万106.15 万235.00 万0.228%
港龙中国地产(06968)27.60 万103.86 万211.70 万0.130%
方达控股(01521)50.00 万103.41 万2042.20 万0.984%
民银资本(01141)47.00 万83.74 万892.10 万0.780%
祖龙娱乐(09990)15.90 万49.35 万612.74 万0.750%
永达汽车(03669)10.00 万48.07 万170.00 万0.086%
亿都(国际控股)(00259)15.20 万45.60 万99.72 万0.101%
中手游(00302)27.00 万44.71 万121.20 万0.044%
新鸿基公司(00086)12.90 万40.53 万107.90 万0.055%
知乎-W(02390)16.25 万37.20 万4.61 万0.014%
DYNAM JAPAN(06889)5.00 万31.23 万459.14 万0.635%
彩客新能源(01986)23.20 万28.95 万261.50 万0.256%
中远海运国际(00517)11.20 万25.42 万241.20 万0.157%
星光集团(00403)100.00 万24.68 万300.00 万0.583%
澳能建设(01183)12.00 万23.92 万708.60 万0.398%
福寿园(01448)5.30 万23.75 万5.30 万0.002%
彩星集团(00635)36.40 万23.66 万448.00 万0.215%
乐声电子(00213)22.40 万22.62 万248.20 万0.263%
中原建业(09982)26.00 万18.85 万523.80 万0.159%
东软教育(09616)4.40 万17.15 万2291.68 万3.421%
维信金科(02003)4.80 万15.58 万37.72 万0.077%
赛晶科技(00580)8.40 万15.13 万378.40 万0.230%
汇量科技(01860)3.40 万14.52 万613.50 万0.371%
现代牙科(03600)5.00 万9.75 万15.00 万0.016%
兴胜创建(00896)8.20 万9.51 万66.20 万0.059%
摩比发展(00947)40.00 万7.80 万160.60 万0.197%
创胜集团-B(06628)1.85 万6.70 万3.55 万0.008%
亚洲金融(00662)2.00 万6.58 万95.60 万0.102%
康圣环球(09960)3.15 万6.30 万119.85 万0.121%
清科创业(01945)1.24 万4.14 万68.04 万0.218%
酷派集团(02369)14.00 万1.49 万498.80 万0.040%

标签: 回购统计

精彩推送