山东齐河县自然资源局积极开展林业有害生物飞防活动
2022-09-23 08:53:28
(资料图片仅供参考)
根据2022年9月22日披露数据,国美零售(00493)、荣昌生物-B(09995)、中远海能(01138)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.75%、0.65%、0.51%;诺诚健华-B(09969)、合景悠活(03913)、新东方在线(01797)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.02%、-0.61%、-0.46%。
在最近有统计数据的5个交易日内,宝新金融(01282)、国美零售(00493)、浙江世宝(01057)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.12%、4.82%、1.78%;卓越商企服务(06989)、昊海生物科技(06826)、上海復旦(01385)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.13%、-1.09%、-1.09%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国美零售(00493) | +0.75% | 28.34% |
荣昌生物-B(09995) | +0.65% | 17.26% |
中远海能(01138) | +0.51% | 42.01% |
宝新金融(01282) | +0.41% | 55.88% |
中煤能源(01898) | +0.34% | 12.84% |
呷哺呷哺(00520) | +0.27% | 10.20% |
天齐鋰业(09696) | +0.25% | 11.41% |
安能物流(09956) | +0.23% | 1.11% |
丽珠医药(01513) | +0.20% | 13.39% |
时代中国控股(01233) | +0.20% | 11.09% |
东方电气(01072) | +0.19% | 30.44% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.18% | 13.60% |
华电国际电力股份(01071) | +0.16% | 47.51% |
中国外运(00598) | +0.14% | 8.80% |
中国中免(01880) | +0.14% | 0.26% |
绿色动力环保(01330) | +0.14% | 51.20% |
三生製药(01530) | +0.14% | 15.10% |
中国电力(02380) | +0.13% | 26.83% |
海吉亚医疗(06078) | +0.13% | 31.81% |
力劲科技(00558) | +0.12% | 4.42% |
标签: 港股通占比异动统计