山东齐河县自然资源局积极开展林业有害生物飞防活动
2022-09-23 08:24:53
(资料图片)
根据2022年9月22日披露数据,国美零售(00493)、荣昌生物-B(09995)、中远海能(01138)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.75%、0.65%、0.51%;诺诚健华-B(09969)、合景悠活(03913)、新东方在线(01797)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.02%、-0.61%、-0.46%。
在最近有统计数据的5个交易日内,宝新金融(01282)、国美零售(00493)、浙江世宝(01057)港股通持股占比增加值最大,分别增加6.12%、4.82%、1.78%;卓越商企服务(06989)、昊海生物科技(06826)、上海復旦(01385)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.13%、-1.09%、-1.09%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
国美零售(00493) | +0.75% | 28.34% |
荣昌生物-B(09995) | +0.65% | 17.26% |
中远海能(01138) | +0.51% | 42.01% |
宝新金融(01282) | +0.41% | 55.88% |
中煤能源(01898) | +0.34% | 12.84% |
呷哺呷哺(00520) | +0.27% | 10.20% |
天齐鋰业(09696) | +0.25% | 11.41% |
安能物流(09956) | +0.23% | 1.11% |
丽珠医药(01513) | +0.20% | 13.39% |
时代中国控股(01233) | +0.20% | 11.09% |
东方电气(01072) | +0.19% | 30.44% |
重庆钢铁股份(01053) | +0.18% | 13.60% |
华电国际电力股份(01071) | +0.16% | 47.51% |
中国外运(00598) | +0.14% | 8.80% |
中国中免(01880) | +0.14% | 0.26% |
绿色动力环保(01330) | +0.14% | 51.20% |
三生製药(01530) | +0.14% | 15.10% |
中国电力(02380) | +0.13% | 26.83% |
海吉亚医疗(06078) | +0.13% | 31.81% |
力劲科技(00558) | +0.12% | 4.42% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
诺诚健华-B(09969) | -1.02% | 5.88% |
合景悠活(03913) | -0.61% | 4.49% |
新东方在线(01797) | -0.46% | 26.56% |
卓越商企服务(06989) | -0.44% | 5.29% |
晨鸣纸业(01812) | -0.37% | 39.02% |
昊海生物科技(06826) | -0.33% | 21.15% |
环球新材国际(06616) | -0.19% | 8.03% |
京城机电股份(00187) | -0.18% | 30.09% |
旭辉控股集团(00884) | -0.17% | 13.21% |
华能国际电力股份(00902) | -0.15% | 51.14% |
嘉和生物-B(06998) | -0.15% | 4.84% |
浙江世宝(01057) | -0.13% | 31.29% |
新天绿色能源(00956) | -0.13% | 23.27% |
洛阳玻璃股份(01108) | -0.13% | 47.52% |
德琪医药-B(06996) | -0.12% | 4.09% |
中教控股(00839) | -0.12% | 7.48% |
世茂服务(00873) | -0.11% | 19.32% |
特步国际(01368) | -0.11% | 19.57% |
中国银河(06881) | -0.11% | 17.96% |
中远海控(01919) | -0.10% | 24.44% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | +6.12% | 55.88% |
国美零售(00493) | +4.82% | 28.34% |
浙江世宝(01057) | +1.78% | 31.29% |
中远海能(01138) | +1.30% | 42.01% |
合景悠活(03913) | +1.14% | 4.49% |
山东墨龙(00568) | +1.08% | 66.23% |
宇华教育(06169) | +0.99% | 20.64% |
绿城中国(03900) | +0.94% | 19.64% |
乐享集团(06988) | +0.93% | 17.66% |
天齐鋰业(09696) | +0.93% | 11.41% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
卓越商企服务(06989) | -1.13% | 5.29% |
昊海生物科技(06826) | -1.09% | 21.15% |
上海復旦(01385) | -1.09% | 28.56% |
诺诚健华-B(09969) | -1.02% | 5.88% |
丰盛控股(00607) | -0.93% | 10.08% |
兗矿能源(01171) | -0.80% | 37.43% |
福莱特玻璃(06865) | -0.77% | 21.47% |
时代电气(03898) | -0.72% | 26.25% |
协鑫科技(03800) | -0.63% | 20.19% |
中国银河(06881) | -0.62% | 17.96% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | +7.18% | 55.88% |
国美零售(00493) | +6.73% | 28.34% |
久泰邦达能源(02798) | +4.92% | 15.75% |
华电国际电力股份(01071) | +4.66% | 47.51% |
中远海能(01138) | +4.45% | 42.01% |
开拓药业-B(09939) | +4.26% | 27.73% |
绿城中国(03900) | +4.25% | 19.64% |
天齐鋰业(09696) | +3.17% | 11.41% |
康希诺生物(06185) | +3.06% | 15.29% |
长飞光纤光缆(06869) | +2.64% | 14.96% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | -3.00% | 0.10% |
佳源国际控股(02768) | -2.61% | 41.19% |
信达生物(01801) | -2.36% | 17.62% |
丰盛控股(00607) | -2.09% | 10.08% |
匯景控股(09968) | -2.02% | 9.34% |
新东方在线(01797) | -1.90% | 26.56% |
吉利汽车(00175) | -1.75% | 12.66% |
时代电气(03898) | -1.64% | 26.25% |
天立国际控股(01773) | -1.63% | 21.02% |
药明巨诺-B(02126) | -1.63% | 14.15% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计