工行济宁任城支行多措并举推进普惠金融业务发展
2022-09-02 16:39:52
(资料图)
智通财经APP数据显示,截止9月2日收盘,有13只股票创52周新高,其中易和国际控股(08659)、钱唐控股(01466)、建鹏控股(01722)创高率位于前3位,分别为14.29%、10.42%、9.24%。另外有116只股票创52周新低,其中优矩控股(01948)、信义储电股权(08593)、荧德控股(08535)创低率位于前三位,分别为-72.22%、-39.09%、-32.45%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
易和国际控股(08659) | 0.400 | 0.440 | 14.29% |
钱唐控股(01466) | 0.530 | 0.530 | 10.42% |
建鹏控股(01722) | 0.130 | 0.130 | 9.24% |
蓝河控股(00498) | 0.275 | 0.320 | 6.67% |
中国互联网投资(00810) | 7.410 | 7.650 | 6.25% |
中食民安(08283) | 0.360 | 0.370 | 5.71% |
皓文控股(08019) | 0.750 | 0.830 | 5.06% |
长飞光纤光缆(06869) | 19.620 | 20.850 | 4.77% |
新东方在綫(01797) | 34.000 | 34.400 | 3.30% |
汇隆控股(08021) | 0.059 | 0.064 | 3.23% |
华润医药(03320) | 5.590 | 5.670 | 1.25% |
A南方人民币-R(83122) | 159.050 | 159.050 | 0.09% |
A中金港元(03071) | 1,007.200 | 1,007.200 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
优矩控股(01948) | 3.210 | 1.000 | -72.22% |
信义储电股权(08593) | 0.150 | 0.120 | -39.09% |
荧德控股(08535) | 0.184 | 0.102 | -32.45% |
瑞尔集团(06639) | 7.030 | 6.120 | -18.40% |
百得利控股(06909) | 3.380 | 2.630 | -17.55% |
梁志天设计集团(02262) | 0.320 | 0.320 | -16.88% |
基石科技控股(08391) | 0.590 | 0.510 | -15.00% |
合景悠活(03913) | 1.230 | 1.220 | -12.23% |
WMCH GLOBAL(08208) | 0.048 | 0.042 | -10.64% |
茂盛控股(00022) | 0.107 | 0.076 | -10.59% |
中奥到家(01538) | 0.385 | 0.385 | -10.47% |
CTR HOLDINGS(01416) | 0.100 | 0.090 | -10.00% |
凯富善集团控股(08512) | 0.137 | 0.123 | -9.56% |
中建富通(00138) | 0.165 | 0.142 | -8.97% |
哈尔滨银行(06138) | 0.550 | 0.530 | -8.62% |
首控集团(01269) | 0.127 | 0.103 | -8.04% |
中国育儿网络(01736) | 0.040 | 0.035 | -7.89% |
润迈德-B(02297) | 3.570 | 3.030 | -7.06% |
国际精密(00929) | 0.720 | 0.660 | -7.04% |
祖龙娱乐(09990) | 3.630 | 3.530 | -6.61% |
上海证大(00755) | 0.017 | 0.016 | -5.88% |
中国飞鹤(06186) | 5.960 | 5.920 | -5.58% |
小鹏汽车-W(09868) | 66.800 | 66.300 | -5.35% |
碧桂园(02007) | 2.170 | 2.150 | -5.29% |
康桥悦生活(02205) | 2.160 | 2.160 | -5.26% |
融创服务(01516) | 2.250 | 2.210 | -5.15% |
圣马丁国际(00482) | 0.170 | 0.155 | -4.91% |
北海康成-B(01228) | 1.980 | 1.950 | -4.88% |
五矿资源(01208) | 2.020 | 1.980 | -4.81% |
光大永年(03699) | 0.405 | 0.405 | -4.71% |
信义光能(00968) | 9.980 | 9.840 | -4.47% |
奥星生命科技(06118) | 1.930 | 1.800 | -4.26% |
雅高控股(03313) | 0.024 | 0.023 | -4.17% |
富力地产(02777) | 1.430 | 1.430 | -4.03% |
力图控股(01008) | 0.270 | 0.221 | -3.91% |
永嘉集团(03322) | 0.240 | 0.221 | -3.91% |
中国玻璃(03300) | 1.050 | 1.050 | -3.67% |
裕承科金(00279) | 0.144 | 0.135 | -3.57% |
百德国际(02668) | 0.135 | 0.135 | -3.57% |
康达环保(06136) | 0.590 | 0.580 | -3.33% |
汇景控股(09968) | 0.148 | 0.145 | -3.33% |
冠轈控股(01872) | 0.158 | 0.147 | -3.29% |
佳兆业美好(02168) | 2.990 | 2.980 | -3.25% |
森美控股(00756) | 0.068 | 0.060 | -3.23% |
中国心连心化肥(01866) | 4.240 | 4.180 | -3.17% |
禹洲集团(01628) | 0.325 | 0.320 | -3.03% |
中梁控股(02772) | 0.650 | 0.640 | -3.03% |
艾伯科技(02708) | 1.650 | 1.620 | -2.99% |
合景泰富集团(01813) | 1.370 | 1.340 | -2.90% |
红星美凯龙(01528) | 2.750 | 2.700 | -2.88% |
中国同辐(01763) | 17.960 | 16.560 | -2.82% |
恒生人币金ETF(83168) | 28.100 | 28.100 | -2.77% |
天虹纺织(02678) | 6.790 | 6.780 | -2.73% |
申洲国际(02313) | 76.000 | 74.650 | -2.67% |
融信中国(03301) | 0.740 | 0.730 | -2.67% |
时代邻里(09928) | 0.750 | 0.730 | -2.67% |
远洋集团(03377) | 1.120 | 1.110 | -2.63% |
颐海国际(01579) | 18.100 | 18.000 | -2.60% |
时代中国控股(01233) | 1.130 | 1.130 | -2.59% |
优然牧业(09858) | 2.280 | 2.260 | -2.59% |
中集集团(02039) | 6.100 | 6.100 | -2.56% |
联想集团(00992) | 6.240 | 6.160 | -2.53% |
微泰医疗-B(02235) | 7.600 | 7.350 | -2.52% |
百应控股(08525) | 0.445 | 0.390 | -2.50% |
顺风清洁能源(01165) | 0.042 | 0.039 | -2.50% |
龙光集团(03380) | 0.800 | 0.800 | -2.44% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.820 | 0.820 | -2.38% |
医渡科技(02158) | 6.580 | 6.550 | -2.24% |
和铂医药-B(02142) | 2.860 | 2.800 | -2.10% |
中国金融国际(00721) | 0.050 | 0.048 | -2.04% |
澳博控股股权(02956) | 0.510 | 0.500 | -1.96% |
GX亚洲半导体(03119) | 41.840 | 41.840 | -1.92% |
天誉置业(00059) | 0.052 | 0.052 | -1.89% |
思摩尔国际(06969) | 12.680 | 12.500 | -1.88% |
世界(集团)(00713) | 0.600 | 0.560 | -1.75% |
天泓文创(08500) | 0.330 | 0.300 | -1.64% |
晨鸣纸业(01812) | 2.510 | 2.480 | -1.59% |
高陞集团控股(01283) | 1.370 | 1.330 | -1.48% |
信义玻璃(00868) | 14.060 | 13.800 | -1.43% |
永泰生物-B(06978) | 3.470 | 3.450 | -1.43% |
信义能源(03868) | 3.070 | 3.010 | -1.41% |
涂鸦智能-W(02391) | 9.880 | 9.860 | -1.40% |
银城国际控股(01902) | 2.220 | 2.130 | -1.39% |
A三星亚太元宇宙(03172) | 14.070 | 14.050 | -1.33% |
中铝国际(02068) | 1.530 | 1.500 | -1.32% |
大发地产(06111) | 0.243 | 0.237 | -1.25% |
鞍钢股份(00347) | 2.410 | 2.390 | -1.24% |
鹰瞳科技-B(02251) | 13.580 | 13.120 | -1.20% |
汤臣集团(00258) | 1.720 | 1.700 | -1.16% |
力高集团(01622) | 1.780 | 1.750 | -1.13% |
东方证券(03958) | 3.550 | 3.520 | -1.12% |
GX亚太高股息率(03116) | 53.620 | 53.540 | -1.07% |
复星国际(00656) | 5.570 | 5.560 | -1.07% |
君实生物(01877) | 28.250 | 27.900 | -1.06% |
马鞍山钢铁股份(00323) | 1.960 | 1.960 | -1.01% |
中港石油(00632) | 0.239 | 0.230 | -0.86% |
金利来集团(00533) | 1.230 | 1.210 | -0.82% |
金科服务(09666) | 8.740 | 8.610 | -0.81% |
越秀交通基建(01052) | 3.720 | 3.710 | -0.80% |
新世界发展(00017) | 25.100 | 24.850 | -0.80% |
信德集团(00242) | 1.280 | 1.270 | -0.78% |
港灯-SS(02638) | 6.470 | 6.450 | -0.77% |
西王特钢(01266) | 0.147 | 0.145 | -0.68% |
中国光大水务(01857) | 1.480 | 1.450 | -0.68% |
成都高速(01785) | 1.800 | 1.800 | -0.66% |
保诚(02378) | 81.200 | 80.550 | -0.62% |
高鑫零售(06808) | 2.000 | 1.990 | -0.50% |
复旦张江(01349) | 2.910 | 2.910 | -0.48% |
医思健康(02138) | 5.350 | 5.310 | -0.38% |
永达汽车(03669) | 5.570 | 5.430 | -0.37% |
SPDR大中华(03073) | 39.900 | 39.900 | -0.35% |
康希诺生物(06185) | 50.000 | 49.050 | -0.30% |
安能物流(09956) | 3.380 | 3.300 | -0.30% |
华新水泥(06655) | 9.430 | 9.420 | -0.21% |
盛业(06069) | 5.110 | 4.980 | -0.20% |
大快活集团(00052) | 12.900 | 12.800 | -0.16% |
标签: 港股52周新高、新低