第三届直播电商节即将启动 快手启动第三届直播电商节选品会
2022-09-02 07:35:50
(资料图片)
智通财经APP数据显示,8月30日,恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)、兖矿能源(01171)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.27 亿、4.43 亿、1.29 亿
美团-W(03690)、创科实业(00669)、建设银行(00939)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.68 亿、-1.47 亿、-1.10 亿
在净流入比方面,中国船舶租赁(03877)、华兴资本控股(01911)、美的置业(03990)以157.07%、140.34%、105.41%位列市场前三。
在净流出比方面,天津创业环保股份(01065)、中集车辆(01839)、浙商银行(02016)以-600.00%、-166.67%、-134.62%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 10.27 亿 | 23.60% | 69.780(-0.40%) |
腾讯控股(00700) | 4.43 亿 | 9.87% | 323.600(+0.19%) |
兖矿能源(01171) | 1.29 亿 | 11.80% | 31.950(-2.44%) |
中国海外发展(00688) | 1.21 亿 | 24.54% | 21.150(+0.48%) |
吉利汽车(00175) | 1.15 亿 | 26.44% | 16.260(-1.09%) |
中国电信(00728) | 8646.22 万 | 24.48% | 2.820(-1.05%) |
碧桂园服务(06098) | 8532.37 万 | 30.24% | 15.200(-3.31%) |
比亚迪股份(01211) | 7685.56 万 | 3.64% | 263.000(-0.45%) |
天立国际控股(01773) | 6405.83 万 | 18.05% | 1.680(-7.69%) |
新东方在线(01797) | 6296.16 万 | 2.52% | 28.850(+26.26%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -4.68 亿 | -9.49% | 185.000(-0.91%) |
创科实业(00669) | -1.47 亿 | -29.39% | 95.050(+2.92%) |
建设银行(00939) | -1.10 亿 | -12.48% | 4.850(-0.21%) |
时代电气(03898) | -8995.48 万 | -50.41% | 39.450(+0.77%) |
中国海洋石油(00883) | -7733.20 万 | -7.10% | 10.880(+0.18%) |
工商银行(01398) | -7196.61 万 | -14.53% | 4.000(-0.25%) |
特步国际(01368) | -6399.20 万 | -50.90% | 10.480(+1.16%) |
中国铁塔(00788) | -6344.62 万 | -86.35% | 0.970(-1.02%) |
中国财险(02328) | -6020.47 万 | -11.96% | 8.490(+4.30%) |
药明生物(02269) | -5742.27 万 | -6.03% | 69.900(-1.34%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国船舶租赁(03877) | 157.07% | 309.45 万 | 1.310(-2.24%) |
华兴资本控股(01911) | 140.34% | 253.68 万 | 8.890(+0.34%) |
美的置业(03990) | 105.41% | 431.38 万 | 8.420(-1.86%) |
昊海生物科技(06826) | 94.89% | 718.00 万 | 27.450(+0.73%) |
大众公用(01635) | 89.79% | 64.50 万 | 1.390(0.00%) |
远洋集团(03377) | 77.80% | 279.65 万 | 1.160(0.00%) |
中信建投证券(06066) | 73.99% | 515.79 万 | 7.260(+0.14%) |
宇华教育(06169) | 73.11% | 1323.41 万 | 1.260(+2.44%) |
中国东方集团(00581) | 72.41% | 82.48 万 | 1.520(-0.65%) |
大唐发电(00991) | 71.66% | 1441.25 万 | 1.560(-3.70%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | -600.00% | -3.58 万 | 2.980(-0.33%) |
中集车辆(01839) | -166.67% | -8.81 万 | 5.040(0.00%) |
浙商银行(02016) | -134.62% | -12.78 万 | 3.590(-2.97%) |
绿地香港(00337) | -129.04% | -87.66 万 | 0.830(0.00%) |
中国铁塔(00788) | -86.35% | -6344.62 万 | 0.970(-1.02%) |
瑞安房地产(00272) | -80.07% | -876.62 万 | 1.000(0.00%) |
联邦制药(03933) | -75.03% | -257.98 万 | 3.790(-0.26%) |
中国光大银行(06818) | -69.81% | -463.42 万 | 2.400(-0.41%) |
新天绿色能源(00956) | -54.32% | -1286.11 万 | 3.630(-0.82%) |
雅迪控股(01585) | -53.07% | -4192.74 万 | 15.080(-4.07%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向