贵州省林业局召开梵净山国家公园创建专家咨询会
2022-08-30 07:43:33
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,8月25日,中国海洋石油(00883)、中国海外发展(00688)、药明生物(02269)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.79 亿、3.04 亿、2.41 亿
恒生中国企业(02828)、安踏体育(02020)、蒙牛乳业(02319)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.37 亿、-2.82 亿、-2.39 亿
在净流入比方面,越秀地产(00123)、冠城钟表珠宝(00256)、中国黄金国际(02099)以74.01%、69.33%、63.13%位列市场前三。
在净流出比方面,郑州银行(06196)、新高教集团(02001)、正荣地产(06158)以-63.98%、-61.16%、-55.90%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国海洋石油(00883) | 5.79 亿 | 25.13% | 10.820(+4.84%) |
中国海外发展(00688) | 3.04 亿 | 44.81% | 20.750(+4.80%) |
药明生物(02269) | 2.41 亿 | 20.60% | 68.450(+4.50%) |
兖矿能源(01171) | 1.76 亿 | 17.72% | 31.850(+9.08%) |
美团-W(03690) | 1.28 亿 | 2.64% | 177.300(+8.04%) |
华润置地(01109) | 1.26 亿 | 37.97% | 31.950(+4.75%) |
腾讯控股(00700) | 1.04 亿 | 1.66% | 325.000(+4.84%) |
中国石油化工股份(00386) | 6922.86 万 | 18.98% | 3.720(+1.36%) |
华能国际电力股份(00902) | 5722.45 万 | 26.57% | 4.340(+3.58%) |
旭辉控股集团(00884) | 5120.56 万 | 31.97% | 2.600(0.00%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -7.37 亿 | -49.60% | 69.940(+4.14%) |
安踏体育(02020) | -2.82 亿 | -24.56% | 96.850(+1.25%) |
蒙牛乳业(02319) | -2.39 亿 | -24.04% | 35.150(+9.16%) |
中国移动(00941) | -1.76 亿 | -31.69% | 52.450(+0.67%) |
吉利汽车(00175) | -1.70 亿 | -22.91% | 15.940(+3.24%) |
中国神华(01088) | -1.49 亿 | -16.63% | 25.750(+4.67%) |
建设银行(00939) | -1.16 亿 | -20.56% | 4.870(+1.25%) |
工商银行(01398) | -8396.50 万 | -19.91% | 4.010(+1.26%) |
李宁(02331) | -8259.87 万 | -21.15% | 70.150(+0.94%) |
舜宇光学科技(02382) | -7958.68 万 | -15.72% | 109.600(+3.59%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
越秀地产(00123) | 74.01% | 1428.26 万 | 9.680(+1.15%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 69.33% | 24.47 万 | 1.180(+0.85%) |
中国黄金国际(02099) | 63.13% | 829.48 万 | 23.000(+4.07%) |
金辉控股(09993) | 60.59% | 511.76 万 | 3.640(-1.89%) |
海螺创业(00586) | 58.07% | 1746.50 万 | 16.260(+0.37%) |
新华文轩(00811) | 57.75% | 57.19 万 | 5.270(+0.19%) |
达利食品(03799) | 54.96% | 474.23 万 | 3.560(+1.71%) |
广深铁路股份(00525) | 53.20% | 53.65 万 | 1.250(+0.81%) |
沛嘉医疗-B(09996) | 52.93% | 135.60 万 | 5.800(+1.93%) |
高鑫零售(06808) | 48.84% | 225.88 万 | 2.050(+0.49%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
郑州银行(06196) | -63.98% | -30.38 万 | 1.360(+0.74%) |
新高教集团(02001) | -61.16% | -173.27 万 | 2.380(-0.83%) |
正荣地产(06158) | -55.90% | -225.44 万 | 0.370(+1.37%) |
启明医疗-B(02500) | -55.39% | -383.13 万 | 13.140(+4.78%) |
中国民航信息网络(00696) | -53.10% | -1841.34 万 | 14.000(+3.24%) |
康龙化成(03759) | -50.89% | -2820.81 万 | 51.250(+3.64%) |
维亚生物(01873) | -50.74% | -421.21 万 | 1.830(+3.39%) |
恒生中国企业(02828) | -49.60% | -7.37 亿 | 69.940(+4.14%) |
新华保险(01336) | -48.72% | -2732.47 万 | 18.500(+2.66%) |
山东新华制药股份(00719) | -47.99% | -128.18 万 | 4.410(+1.85%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向