贵州省林业局召开梵净山国家公园创建专家咨询会
2022-08-29 16:41:53
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止8月29日收盘,有19只股票创52周新高,其中天彩控股(03882)、进昇集团控股股权(02954)、中国天弓控股(00428)创高率位于前3位,分别为295.24%、160.00%、68.97%。另外有76只股票创52周新低,其中秀商时代控股(01849)、百得利控股(06909)、信义储电股权(08593)创低率位于前三位,分别为-33.33%、-20.05%、-20.00%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
天彩控股(03882) | 0.680 | 0.830 | 295.24% |
进昇集团控股股权(02954) | 0.042 | 0.078 | 160.00% |
中国天弓控股(00428) | 0.800 | 0.980 | 68.97% |
金石资本集团(01160) | 1.080 | 1.200 | 26.32% |
中国华星(00485) | 0.560 | 0.600 | 17.65% |
广联工程控股(01413) | 0.340 | 0.435 | 14.47% |
庄士中国(00298) | 0.460 | 0.485 | 6.59% |
中国中免(01880) | 171.900 | 175.000 | 6.06% |
电讯首科(03997) | 3.250 | 3.250 | 5.18% |
万成集团股份(01451) | 0.760 | 0.760 | 4.11% |
富一国际控股(01470) | 0.150 | 0.179 | 3.47% |
雅各臣科研制药(02633) | 0.870 | 0.940 | 3.30% |
兖矿能源(01171) | 32.750 | 32.950 | 2.81% |
北京燃气蓝天(06828) | 0.143 | 0.143 | 2.14% |
新东方-S(09901) | 21.750 | 23.200 | 1.53% |
易和国际控股(08659) | 0.365 | 0.365 | 1.39% |
伊泰煤炭(03948) | 12.980 | 13.140 | 0.52% |
工银南方国债-R(83199) | 104.400 | 104.800 | 0.24% |
A工银中金美(03011) | 8,132.700 | 8,130.000 | 0.00% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
秀商时代控股(01849) | 0.230 | 0.200 | -33.33% |
百得利控股(06909) | 4.050 | 3.190 | -20.05% |
信义储电股权(08593) | 0.400 | 0.360 | -20.00% |
中国地利(01387) | 0.930 | 0.840 | -16.00% |
喆丽控股(02209) | 0.580 | 0.520 | -14.75% |
车市科技(01490) | 0.246 | 0.240 | -14.29% |
柠萌影视(09857) | 23.500 | 20.000 | -14.16% |
北海康成-B(01228) | 2.480 | 2.380 | -12.18% |
科轩动力控股(00476) | 0.030 | 0.029 | -12.12% |
HYGIEIA GROUP(01650) | 0.071 | 0.063 | -11.27% |
赏之味(新)(08096) | 0.375 | 0.325 | -9.72% |
圣马丁国际(00482) | 0.184 | 0.166 | -8.79% |
康希诺生物(06185) | 53.200 | 52.350 | -8.64% |
润迈德-B(02297) | 3.680 | 3.400 | -8.11% |
F8企业股权(08586) | 0.015 | 0.013 | -7.14% |
中国城市基础设施(02349) | 0.070 | 0.066 | -7.04% |
中国新电信(08167) | 0.099 | 0.085 | -6.59% |
中梁控股(02772) | 0.730 | 0.710 | -6.58% |
美佳音控股(06939) | 0.940 | 0.900 | -6.25% |
新明中国(02699) | 0.019 | 0.016 | -5.88% |
世茂服务(00873) | 2.020 | 1.960 | -5.31% |
中国铁钛(00893) | 0.110 | 0.108 | -5.26% |
卡撒天娇(02223) | 0.395 | 0.380 | -5.00% |
祥生控股集团(02599) | 0.405 | 0.380 | -5.00% |
雄岸科技(01647) | 0.079 | 0.076 | -5.00% |
凯知乐国际(02122) | 0.119 | 0.117 | -4.88% |
国瑞健康(02329) | 0.157 | 0.155 | -4.32% |
伟仕佳杰(00856) | 5.000 | 4.920 | -4.28% |
和谐汽车(03836) | 2.110 | 2.050 | -4.21% |
久泰邦达能源(02798) | 1.220 | 1.200 | -4.00% |
昊海生物科技(06826) | 27.350 | 26.900 | -3.93% |
鼎石资本(00804) | 0.026 | 0.025 | -3.85% |
保诚(02378) | 83.700 | 83.000 | -3.49% |
佳源国际控股(02768) | 0.220 | 0.196 | -3.45% |
云顶新耀-B(01952) | 11.140 | 10.820 | -3.39% |
康桥悦生活(02205) | 2.280 | 2.280 | -3.39% |
哈尔滨银行(06138) | 0.590 | 0.580 | -3.33% |
仁恒实业控股(03628) | 0.121 | 0.121 | -3.20% |
思摩尔国际(06969) | 13.800 | 13.600 | -3.13% |
赛伯乐国际控股(01020) | 0.095 | 0.095 | -3.06% |
医思健康(02138) | 5.470 | 5.400 | -3.05% |
四海国际(00120) | 1.000 | 0.960 | -3.03% |
盛力达科技(01289) | 0.700 | 0.650 | -2.99% |
瑞尔集团(06639) | 7.950 | 7.600 | -2.56% |
时代邻里(09928) | 0.810 | 0.790 | -2.47% |
航天控股(00031) | 0.415 | 0.410 | -2.38% |
智云健康(09955) | 14.860 | 14.080 | -2.36% |
路劲(01098) | 4.210 | 4.200 | -2.33% |
大发地产(06111) | 0.250 | 0.240 | -2.04% |
珠光控股(01176) | 1.000 | 0.970 | -2.02% |
天润云(02167) | 7.300 | 6.870 | -2.00% |
欢喜传媒(01003) | 1.020 | 1.000 | -1.96% |
疯狂体育(00082) | 0.255 | 0.255 | -1.92% |
世界(集团)(00713) | 0.580 | 0.570 | -1.72% |
金石投资集团(00901) | 0.061 | 0.057 | -1.72% |
银杏教育(01851) | 0.650 | 0.630 | -1.56% |
禹洲集团(01628) | 0.345 | 0.330 | -1.49% |
绿色动力环保(01330) | 2.850 | 2.810 | -1.40% |
汇彩控股(01180) | 0.710 | 0.710 | -1.39% |
重庆钢铁股份(01053) | 0.890 | 0.870 | -1.14% |
永泰生物-B(06978) | 3.920 | 3.900 | -1.02% |
大快活集团(00052) | 13.020 | 12.900 | -0.92% |
联想集团(00992) | 6.560 | 6.530 | -0.91% |
远洋集团(03377) | 1.160 | 1.150 | -0.86% |
澳优(01717) | 6.080 | 5.800 | -0.85% |
海王英特龙(08329) | 0.145 | 0.130 | -0.76% |
植华集团(01842) | 0.145 | 0.134 | -0.74% |
铁货(01029) | 0.139 | 0.139 | -0.71% |
香港宽频(01310) | 7.710 | 7.660 | -0.65% |
西王特钢(01266) | 0.156 | 0.154 | -0.65% |
朗诗绿色管理(00106) | 0.160 | 0.160 | -0.62% |
南洋集团(00212) | 33.000 | 32.800 | -0.61% |
现代牙科(03600) | 2.130 | 2.120 | -0.47% |
恒生A股龙头(03128) | 54.880 | 54.880 | -0.40% |
建滔集团(00148) | 22.000 | 21.500 | -0.23% |
国浩集团(00053) | 75.000 | 75.000 | -0.13% |
标签: 港股52周新高、新低