严把四个关口 推进高质量林业项目建设
2022-08-19 08:25:28
(资料图片)
智通财经APP数据显示,翰森制药(03692)、瑞安房地产(00272)、信义玻璃(00868)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为66.41%、56.68%、51.32%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为14.69 亿元、8.20 亿元、7.32 亿元。瑞安房地产(00272)、富智康集团(02038)、翰森制药(03692)的偏离值位居前三,分别为47.61%、37.10%、35.53%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
翰森制药(03692) | 2490.95 万元 | 66.41% | 35.53% |
瑞安房地产(00272) | 81.42 万元 | 56.68% | 47.61% |
信义玻璃(00868) | 6996.66 万元 | 51.32% | 15.16% |
复星国际(00656) | 792.96 万元 | 50.49% | 35.03% |
合生创展集团(00754) | 438.59 万元 | 50.27% | 5.65% |
医脉通(02192) | 70.24 万元 | 49.16% | 20.55% |
海昌海洋公园(02255) | 3012.11 万元 | 47.90% | 25.24% |
中电控股(00002) | 2.55 亿元 | 47.74% | 23.79% |
九龙仓集团(00004) | 933.15 万元 | 47.69% | 18.00% |
中国海外宏洋集团(00081) | 1541.53 万元 | 47.67% | 21.43% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 14.69 亿元 | 14.58% | 4.57% |
阿里巴巴-SW(09988) | 8.20 亿元 | 22.39% | 2.09% |
美团-W(03690) | 7.32 亿元 | 22.67% | 6.62% |
香港交易所(00388) | 5.52 亿元 | 26.94% | 9.41% |
联想集团(00992) | 4.18 亿元 | 39.55% | 19.40% |
比亚迪股份(01211) | 4.05 亿元 | 30.78% | 5.31% |
友邦保险(01299) | 3.00 亿元 | 21.23% | 0.51% |
中国平安(02318) | 2.92 亿元 | 33.20% | 6.88% |
吉利汽车(00175) | 2.90 亿元 | 26.66% | 9.42% |
网易-S(09999) | 2.69 亿元 | 34.94% | 18.04% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
瑞安房地产(00272) | 81.42 万元 | 56.68% | 47.61% |
富智康集团(02038) | 66.35 万元 | 44.65% | 37.10% |
翰森制药(03692) | 2490.95 万元 | 66.41% | 35.53% |
复星国际(00656) | 792.96 万元 | 50.49% | 35.03% |
中海油田服务(02883) | 433.30 万元 | 44.74% | 28.20% |
宝尊电商-SW(09991) | 22.11 万元 | 35.47% | 26.16% |
海昌海洋公园(02255) | 3012.11 万元 | 47.90% | 25.24% |
猫眼娱乐(01896) | 150.19 万元 | 39.64% | 24.13% |
中电控股(00002) | 2.55 亿元 | 47.74% | 23.79% |
微盟集团(02013) | 2890.00 万元 | 38.77% | 23.01% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计