严把四个关口 推进高质量林业项目建设
2022-08-19 08:39:56
(资料图片)
根据2022年8月18日披露数据,佳源国际控股(02768)、天齐鋰业(09696)、微盟集团(02013)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.94%、0.76%、0.73%;长城汽车(02333)、金科服务(09666)、天誉置业(00059)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.48%、-0.46%、-0.45%。
在最近有统计数据的5个交易日内,恆生中国企业(02828)、天齐鋰业(09696)、佳源国际控股(02768)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.01%、3.55%、3.26%;洛阳玻璃股份(01108)、长城汽车(02333)、金科服务(09666)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.35%、-1.11%、-0.76%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
佳源国际控股(02768) | +1.94% | 42.40% |
天齐鋰业(09696) | +0.76% | 6.59% |
微盟集团(02013) | +0.73% | 13.61% |
中远海能(01138) | +0.64% | 36.26% |
TCL电子(01070) | +0.63% | 4.35% |
云顶新耀-B(01952) | +0.60% | 7.31% |
世茂服务(00873) | +0.56% | 18.75% |
华能国际电力股份(00902) | +0.47% | 49.64% |
昭衍新药(06127) | +0.31% | 17.23% |
阅文集团(00772) | +0.31% | 10.52% |
乐享集团(06988) | +0.30% | 15.75% |
固生堂(02273) | +0.29% | 17.14% |
旭辉控股集团(00884) | +0.29% | 9.77% |
恆生中国企业(02828) | +0.29% | 4.17% |
久泰邦达能源(02798) | +0.24% | 9.08% |
天津创业环保股份(01065) | +0.24% | 49.54% |
德琪医药-B(06996) | +0.23% | 3.33% |
国联证券(01456) | +0.21% | 39.02% |
协鑫科技(03800) | +0.21% | 21.61% |
宝龙商业(09909) | +0.15% | 10.30% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
长城汽车(02333) | -0.48% | 29.30% |
金科服务(09666) | -0.46% | 18.65% |
天誉置业(00059) | -0.45% | 25.15% |
兗矿能源(01171) | -0.42% | 37.13% |
匯景控股(09968) | -0.31% | 11.70% |
保利物业(06049) | -0.28% | 64.32% |
新东方在线(01797) | -0.26% | 28.34% |
洛阳玻璃股份(01108) | -0.19% | 45.60% |
易居企业控股(02048) | -0.18% | 17.50% |
华电国际电力股份(01071) | -0.17% | 41.44% |
耐世特(01316) | -0.15% | 10.91% |
泰格医药(03347) | -0.14% | 10.25% |
颐海国际(01579) | -0.13% | 11.75% |
快手-W(01024) | -0.13% | 8.83% |
华润啤酒(00291) | -0.12% | 13.11% |
药明康德(02359) | -0.12% | 10.08% |
心动公司(02400) | -0.12% | 19.37% |
广汽集团(02238) | -0.12% | 25.88% |
旭辉永升服务(01995) | -0.12% | 12.11% |
小鹏汽车-W(09868) | -0.11% | 3.30% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +4.01% | 4.17% |
天齐鋰业(09696) | +3.55% | 6.59% |
佳源国际控股(02768) | +3.26% | 42.40% |
上海復旦(01385) | +1.20% | 29.40% |
华能国际电力股份(00902) | +1.12% | 49.64% |
世茂服务(00873) | +1.00% | 18.75% |
微盟集团(02013) | +0.89% | 13.61% |
中国电信(00728) | +0.83% | 31.77% |
长飞光纤光缆(06869) | +0.80% | 10.47% |
TCL电子(01070) | +0.69% | 4.35% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
洛阳玻璃股份(01108) | -1.35% | 45.60% |
长城汽车(02333) | -1.11% | 29.30% |
金科服务(09666) | -0.76% | 18.65% |
君实生物(01877) | -0.68% | 24.18% |
中兴通讯(00763) | -0.55% | 20.65% |
康龙化成(03759) | -0.53% | 21.12% |
广汽集团(02238) | -0.36% | 25.88% |
颐海国际(01579) | -0.36% | 11.75% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.33% | 35.02% |
耐世特(01316) | -0.31% | 10.91% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
佳源国际控股(02768) | +15.31% | 42.40% |
匯景控股(09968) | +11.09% | 11.70% |
世茂服务(00873) | +5.10% | 18.75% |
华能国际电力股份(00902) | +4.60% | 49.64% |
固生堂(02273) | +4.11% | 17.14% |
金科服务(09666) | +3.89% | 18.65% |
恆生中国企业(02828) | +3.68% | 4.17% |
金力永磁(06680) | +2.89% | 17.40% |
旭辉控股集团(00884) | +2.52% | 9.77% |
国联证券(01456) | +2.22% | 39.02% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
长城汽车(02333) | -4.41% | 29.30% |
中兴通讯(00763) | -2.48% | 20.65% |
君实生物(01877) | -2.11% | 24.18% |
时代电气(03898) | -1.51% | 28.26% |
敏华控股(01999) | -1.01% | 20.40% |
石四药集团(02005) | -1.00% | 11.37% |
周黑鸭(01458) | -0.98% | 17.35% |
赣锋鋰业(01772) | -0.98% | 12.58% |
中金公司(03908) | -0.94% | 22.47% |
药明生物(02269) | -0.92% | 9.56% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计