2022世界5G大会在黑龙江哈尔滨落幕 13个国家和地区的253位嘉宾应邀出席并演讲
2022-08-16 16:37:59
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,截止8月16日收盘,有16只股票创52周新高,其中茂盛控股(00022)、MOG HOLDINGS(01942)、大山教育(09986)创高率位于前3位,分别为12.84%、10.22%、7.53%。另外有47只股票创52周新低,其中虎视传媒(01163)、德琪医药-B(06996)、时时服务(08181)创低率位于前三位,分别为-23.64%、-13.33%、-12.00%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
茂盛控股(00022) | 0.165 | 0.167 | 12.84% |
MOG HOLDINGS(01942) | 1.920 | 2.050 | 10.22% |
大山教育(09986) | 1.000 | 1.000 | 7.53% |
中国北大荒(00039) | 0.155 | 0.160 | 3.90% |
中远海能(01138) | 6.170 | 6.180 | 3.87% |
高伟电子(01415) | 17.600 | 17.760 | 3.62% |
彩星玩具(00869) | 0.640 | 0.640 | 3.23% |
雅居投资控股(08426) | 0.159 | 0.169 | 3.05% |
太古股份公司B(00087) | 8.980 | 9.020 | 2.73% |
汇通达网络(09878) | 62.400 | 64.700 | 2.70% |
高维科技(02086) | 1.540 | 1.650 | 1.85% |
信和置业(00083) | 11.920 | 12.080 | 1.17% |
PP长期国债-R(82817) | 108.750 | 108.750 | 0.69% |
中环控股(01735) | 19.620 | 19.660 | 0.41% |
诺亚控股-S(06686) | 302.800 | 307.800 | 0.13% |
A中金港元(03071) | 1,006.000 | 1,006.000 | 0.03% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
虎视传媒(01163) | 0.590 | 0.420 | -23.64% |
德琪医药-B(06996) | 4.060 | 3.900 | -13.33% |
时时服务(08181) | 0.071 | 0.066 | -12.00% |
百德国际(02668) | 0.157 | 0.154 | -11.49% |
昌利控股(08098) | 0.044 | 0.044 | -10.20% |
康桥悦生活(02205) | 2.550 | 2.550 | -8.60% |
渝太地产(00075) | 1.070 | 1.000 | -7.41% |
大发地产(06111) | 0.260 | 0.250 | -7.41% |
凯联国际酒店(00105) | 10.720 | 9.760 | -6.15% |
佳兆业美好(02168) | 3.420 | 3.210 | -5.59% |
宝发控股(08532) | 0.068 | 0.058 | -4.92% |
复宏汉霖(02696) | 13.940 | 13.520 | -4.11% |
元力控股(01933) | 0.179 | 0.166 | -4.05% |
亚洲资源(00899) | 0.028 | 0.024 | -4.00% |
富通科技(00465) | 0.270 | 0.250 | -3.85% |
米兰站(01150) | 0.160 | 0.153 | -3.77% |
立德教育(01449) | 0.290 | 0.260 | -3.70% |
基石科技控股(08391) | 0.650 | 0.620 | -3.12% |
国茂控股(旧)(08587) | 0.680 | 0.680 | -2.86% |
泛亚环保(00556) | 0.770 | 0.730 | -2.67% |
博奇环保(02377) | 1.000 | 0.950 | -2.66% |
盛洋投资(00174) | 0.465 | 0.450 | -2.17% |
万达酒店发展(00169) | 0.240 | 0.236 | -2.07% |
中国宝力科技(00164) | 0.153 | 0.149 | -1.97% |
BHCC HOLDING(01552) | 0.107 | 0.100 | -1.96% |
艾伯科技(02708) | 2.100 | 2.030 | -1.93% |
恒和集团(00513) | 0.270 | 0.265 | -1.85% |
美瑞健康国际(02327) | 0.270 | 0.265 | -1.85% |
北大资源(00618) | 0.114 | 0.108 | -1.82% |
云顶新耀-B(01952) | 13.640 | 13.620 | -1.73% |
CWT INT"L(00521) | 0.063 | 0.062 | -1.59% |
永泰生物-B(06978) | 4.220 | 4.150 | -1.43% |
智勤控股(09913) | 2.390 | 2.360 | -1.26% |
英皇娱乐酒店(00296) | 0.460 | 0.445 | -1.11% |
安能物流(09956) | 3.610 | 3.610 | -1.10% |
甘肃银行(02139) | 1.010 | 0.970 | -1.02% |
佳明集团控股(01271) | 6.900 | 6.810 | -1.02% |
达利食品(03799) | 3.590 | 3.530 | -0.84% |
中国铁钛(00893) | 0.124 | 0.119 | -0.83% |
医汇集团(08592) | 0.620 | 0.620 | -0.80% |
长江制衣(00294) | 1.500 | 1.500 | -0.66% |
安硕短期政银(03125) | 58.360 | 58.360 | -0.61% |
创胜集团-B(06628) | 3.700 | 3.700 | -0.54% |
圣诺医药-B(02257) | 60.350 | 58.700 | -0.51% |
涂鸦智能-W(02391) | 13.060 | 13.000 | -0.15% |
恒隆集团(00010) | 13.620 | 13.500 | -0.15% |
中原建业(09982) | 0.750 | 0.700 | -0.14% |
标签: 港股52周新高、新低