2022世界5G大会在黑龙江哈尔滨落幕 13个国家和地区的253位嘉宾应邀出席并演讲
2022-08-16 08:32:45
(资料图)
根据2022年8月15日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为64.44%、64.36%、50.88%。此外,中国移动(00941)、腾讯控股(00700)、天齐鋰业(09696)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+9.67亿元、+5.16亿元、+4.81亿元;美团-W(03690)、香港交易所(00388)、快手-W(01024)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-6.05亿元、-5.06亿元、-4.17亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.65亿股 | 64.44% |
保利物业(06049) | 0.99亿股 | 64.36% |
东方证券(03958) | 5.23亿股 | 50.88% |
中州证券(01375) | 6.05亿股 | 50.61% |
绿色动力环保(01330) | 2.02亿股 | 50.01% |
天津创业环保股份(01065) | 1.67亿股 | 49.10% |
宝新金融(01282) | 152.81亿股 | 48.67% |
华能国际电力股份(00902) | 22.87亿股 | 48.65% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.16亿股 | 46.20% |
华电国际电力股份(01071) | 7.19亿股 | 41.88% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.02亿股 | 40.83% |
山东新华製药股份(00719) | 0.80亿股 | 40.79% |
佳源国际控股(02768) | 27.36亿股 | 40.07% |
晨鸣纸业(01812) | 2.08亿股 | 39.41% |
国联证券(01456) | 1.72亿股 | 38.73% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.72亿股 | 38.47% |
广发証券(01776) | 6.50亿股 | 38.19% |
兗矿能源(01171) | 7.07亿股 | 37.19% |
中国铁建(01186) | 7.54亿股 | 36.33% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.94亿股 | 35.56% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国移动(00941) | +9.67亿元 | +1845.36万股 |
腾讯控股(00700) | +5.16亿元 | +171.78万股 |
天齐鋰业(09696) | +4.81亿元 | +546.54万股 |
中国电信(00728) | +3.05亿元 | +10715.60万股 |
龙湖集团(00960) | +2.39亿元 | +1079.93万股 |
李寧(02331) | +2.17亿元 | +304.40万股 |
青岛啤酒股份(00168) | +1.59亿元 | +206.82万股 |
信达生物(01801) | +1.47亿元 | +399.80万股 |
九毛九(09922) | +1.46亿元 | +780.70万股 |
中国神华(01088) | +1.42亿元 | +627.25万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | -6.05亿元 | -334.20万股 |
香港交易所(00388) | -5.06亿元 | -145.90万股 |
快手-W(01024) | -4.17亿元 | -553.88万股 |
比亚迪股份(01211) | -2.90亿元 | -101.57万股 |
长城汽车(02333) | -2.88亿元 | -2514.17万股 |
药明生物(02269) | -2.18亿元 | -309.96万股 |
工商银行(01398) | -1.83亿元 | -4472.70万股 |
华润啤酒(00291) | -1.57亿元 | -284.00万股 |
华润电力(00836) | -1.11亿元 | -811.00万股 |
中国海外发展(00688) | -0.98亿元 | -501.60万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析