2022世界5G大会在黑龙江哈尔滨落幕 13个国家和地区的253位嘉宾应邀出席并演讲
2022-08-16 08:32:20
(资料图片仅供参考)
根据2022年8月15日披露数据,天齐鋰业(09696)、上海復旦(01385)、中国电信(00728)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.51%、0.44%、0.39%;昊海生物科技(06826)、长城汽车(02333)、君实生物(01877)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.37%、-0.35%、-0.27%。
在最近有统计数据的5个交易日内,佳源国际控股(02768)、世茂服务(00873)、华虹半导体(01347)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.31%、1.82%、0.95%;中兴通讯(00763)、中国南方航空股份(01055)、君实生物(01877)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.23%、-1.03%、-0.96%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
天齐鋰业(09696) | +0.51% | 4.84% |
上海復旦(01385) | +0.44% | 29.06% |
中国电信(00728) | +0.39% | 31.63% |
京城机电股份(00187) | +0.29% | 30.56% |
光大证券(06178) | +0.25% | 16.98% |
万科企业(02202) | +0.25% | 14.66% |
天誉置业(00059) | +0.20% | 25.31% |
中国银河(06881) | +0.20% | 19.31% |
信达生物(01801) | +0.18% | 20.14% |
德琪医药-B(06996) | +0.16% | 3.38% |
江西铜业股份(00358) | +0.15% | 5.26% |
华电国际电力股份(01071) | +0.15% | 41.88% |
上海石油化工股份(00338) | +0.15% | 18.29% |
中国软件国际(00354) | +0.13% | 10.47% |
舜宇光学科技(02382) | +0.12% | 15.36% |
宝新金融(01282) | +0.11% | 48.67% |
天立国际控股(01773) | +0.11% | 22.46% |
正荣地產(06158) | +0.11% | 18.25% |
中国有色矿业(01258) | +0.10% | 6.87% |
兗矿能源(01171) | +0.10% | 37.19% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊海生物科技(06826) | -0.37% | 21.61% |
长城汽车(02333) | -0.35% | 30.21% |
君实生物(01877) | -0.27% | 24.31% |
世茂服务(00873) | -0.19% | 17.68% |
山东新华製药股份(00719) | -0.17% | 40.79% |
恆生中国企业(02828) | -0.16% | 0.08% |
东方证券(03958) | -0.15% | 50.88% |
第一拖拉机股份(00038) | -0.14% | 35.25% |
泰格医药(03347) | -0.14% | 10.28% |
科济药业-B(02171) | -0.13% | 9.02% |
洛阳玻璃股份(01108) | -0.13% | 46.20% |
新东方在线(01797) | -0.13% | 28.51% |
白云山(00874) | -0.12% | 33.58% |
广汽集团(02238) | -0.10% | 26.12% |
腾盛博药-B(02137) | -0.10% | 16.29% |
丘鈦科技(01478) | -0.10% | 9.76% |
协鑫科技(03800) | -0.09% | 21.11% |
中远海能(01138) | -0.09% | 34.65% |
中兴通讯(00763) | -0.09% | 21.02% |
广发証券(01776) | -0.09% | 38.19% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
佳源国际控股(02768) | +4.31% | 40.07% |
世茂服务(00873) | +1.82% | 17.68% |
华虹半导体(01347) | +0.95% | 13.25% |
九毛九(09922) | +0.94% | 19.97% |
中国电信(00728) | +0.81% | 31.63% |
国联证券(01456) | +0.75% | 38.73% |
山东新华製药股份(00719) | +0.70% | 40.79% |
上海復旦(01385) | +0.54% | 29.06% |
开拓药业-B(09939) | +0.52% | 22.37% |
华电国际电力股份(01071) | +0.51% | 41.88% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中兴通讯(00763) | -1.23% | 21.02% |
中国南方航空股份(01055) | -1.03% | 12.20% |
君实生物(01877) | -0.96% | 24.31% |
洛阳玻璃股份(01108) | -0.91% | 46.20% |
长城汽车(02333) | -0.60% | 30.21% |
中远海能(01138) | -0.51% | 34.65% |
康龙化成(03759) | -0.46% | 21.34% |
恆生中国企业(02828) | -0.46% | 0.08% |
敏华控股(01999) | -0.46% | 20.49% |
石四药集团(02005) | -0.45% | 11.50% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
佳源国际控股(02768) | +14.50% | 40.07% |
匯景控股(09968) | +11.42% | 12.01% |
金科服务(09666) | +5.10% | 19.30% |
世茂服务(00873) | +4.56% | 17.68% |
固生堂(02273) | +4.38% | 16.74% |
金力永磁(06680) | +3.51% | 17.25% |
华能国际电力股份(00902) | +3.21% | 48.65% |
新东方在线(01797) | +2.57% | 28.51% |
东方电气(01072) | +2.25% | 27.84% |
旭辉控股集团(00884) | +2.22% | 9.46% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
庄园牧场(01533) | -24.75% | 0.20% |
长城汽车(02333) | -3.00% | 30.21% |
中兴通讯(00763) | -2.29% | 21.02% |
君实生物(01877) | -2.18% | 24.31% |
首控集团(01269) | -2.06% | 16.81% |
恆生中国企业(02828) | -2.04% | 0.08% |
中远海能(01138) | -1.97% | 34.65% |
时代电气(03898) | -1.37% | 28.46% |
周黑鸭(01458) | -1.26% | 17.48% |
敏华控股(01999) | -1.22% | 20.49% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计