首页 聚焦 > 正文

智通港股回购统计|4月27日

智通财经APP数据显示,希慎兴业(00014)、新鸿基公司(00086)、永安国际(00289)、亚洲联合基建控股(00711)、民银资本(01141)、信星集团(01170)、美瑞健康国际(02327)、宝业集团(02355)、中国软件国际(00354)、顺诚(00531)、惠理集团(00806)、友邦保险(01299)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、康臣药业(01681)、海螺创业(00586)、科通芯城(00400)、福森药业(01652)、汇量科技(01860)、中国旭阳集团(01907)、金茂源环保(06805)、建业新生活(09983)、祖龙娱乐(09990)、明源云(00909)、清科创业(01945)、京东健康(06618)、康圣环球(09960)于2022年4月26日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量217.26 万,回购金额1.63 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)217.26 万1.63 亿4724.74 万0.391%
海螺创业(00586)211.80 万4305.40 万682.30 万0.378%
宝业集团(02355)796.20 万3470.61 万2098.80 万3.744%
京东健康(06618)61.04 万2814.75 万210.53 万0.070%
中国软件国际(00354)380.00 万2274.97 万1580.00 万0.540%
明源云(00909)106.40 万978.45 万1894.10 万0.983%
中国旭阳集团(01907)100.00 万381.21 万500.00 万0.122%
汇量科技(01860)60.00 万320.93 万2086.30 万1.298%
建业新生活(09983)77.90 万307.75 万379.50 万0.302%
希慎兴业(00014)10.00 万232.20 万880.00 万0.846%
惠理集团(00806)71.80 万205.78 万1083.60 万0.590%
科通芯城(00400)97.50 万200.79 万551.50 万0.389%
康臣药业(01681)26.50 万118.62 万1460.20 万1.782%
祖龙娱乐(09990)12.50 万94.78 万457.20 万0.560%
和谐汽车(03836)15.70 万53.80 万2677.30 万1.698%
亚洲联合基建控股(00711)79.80 万46.28 万1272.20 万0.699%
顺诚(00531)68.70 万30.11 万4608.40 万1.485%
清科创业(01945)10.28 万26.43 万453.64 万1.482%
信星集团(01170)15.00 万16.50 万172.60 万0.253%
民银资本(01141)10.00 万15.84 万3388.97 万2.849%
美瑞健康国际(02327)42.00 万15.21 万1.58 亿3.700%
康圣环球(09960)6.90 万14.52 万768.25 万0.850%
天福(06868)2.00 万10.04 万389.40 万0.353%
新鸿基公司(00086)2.20 万7.95 万948.30 万0.478%
福森药业(01652)4.20 万4.12 万1128.00 万1.460%
永安国际(00289)2000.003.48 万41.00 万0.141%
金茂源环保(06805)1.00 万8720.0043.00 万0.038%

标签: 回购统计

精彩推送