广东省职业院校学生技能大赛物联网技术应用赛项开赛
2022-04-27 09:10:26
智通财经APP数据显示,希慎兴业(00014)、新鸿基公司(00086)、永安国际(00289)、亚洲联合基建控股(00711)、民银资本(01141)、信星集团(01170)、美瑞健康国际(02327)、宝业集团(02355)、中国软件国际(00354)、顺诚(00531)、惠理集团(00806)、友邦保险(01299)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、康臣药业(01681)、海螺创业(00586)、科通芯城(00400)、福森药业(01652)、汇量科技(01860)、中国旭阳集团(01907)、金茂源环保(06805)、建业新生活(09983)、祖龙娱乐(09990)、明源云(00909)、清科创业(01945)、京东健康(06618)、康圣环球(09960)于2022年4月26日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量217.26 万,回购金额1.63 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 217.26 万 | 1.63 亿 | 4724.74 万 | 0.391% |
海螺创业(00586) | 211.80 万 | 4305.40 万 | 682.30 万 | 0.378% |
宝业集团(02355) | 796.20 万 | 3470.61 万 | 2098.80 万 | 3.744% |
京东健康(06618) | 61.04 万 | 2814.75 万 | 210.53 万 | 0.070% |
中国软件国际(00354) | 380.00 万 | 2274.97 万 | 1580.00 万 | 0.540% |
明源云(00909) | 106.40 万 | 978.45 万 | 1894.10 万 | 0.983% |
中国旭阳集团(01907) | 100.00 万 | 381.21 万 | 500.00 万 | 0.122% |
汇量科技(01860) | 60.00 万 | 320.93 万 | 2086.30 万 | 1.298% |
建业新生活(09983) | 77.90 万 | 307.75 万 | 379.50 万 | 0.302% |
希慎兴业(00014) | 10.00 万 | 232.20 万 | 880.00 万 | 0.846% |
惠理集团(00806) | 71.80 万 | 205.78 万 | 1083.60 万 | 0.590% |
科通芯城(00400) | 97.50 万 | 200.79 万 | 551.50 万 | 0.389% |
康臣药业(01681) | 26.50 万 | 118.62 万 | 1460.20 万 | 1.782% |
祖龙娱乐(09990) | 12.50 万 | 94.78 万 | 457.20 万 | 0.560% |
和谐汽车(03836) | 15.70 万 | 53.80 万 | 2677.30 万 | 1.698% |
亚洲联合基建控股(00711) | 79.80 万 | 46.28 万 | 1272.20 万 | 0.699% |
顺诚(00531) | 68.70 万 | 30.11 万 | 4608.40 万 | 1.485% |
清科创业(01945) | 10.28 万 | 26.43 万 | 453.64 万 | 1.482% |
信星集团(01170) | 15.00 万 | 16.50 万 | 172.60 万 | 0.253% |
民银资本(01141) | 10.00 万 | 15.84 万 | 3388.97 万 | 2.849% |
美瑞健康国际(02327) | 42.00 万 | 15.21 万 | 1.58 亿 | 3.700% |
康圣环球(09960) | 6.90 万 | 14.52 万 | 768.25 万 | 0.850% |
天福(06868) | 2.00 万 | 10.04 万 | 389.40 万 | 0.353% |
新鸿基公司(00086) | 2.20 万 | 7.95 万 | 948.30 万 | 0.478% |
福森药业(01652) | 4.20 万 | 4.12 万 | 1128.00 万 | 1.460% |
永安国际(00289) | 2000.00 | 3.48 万 | 41.00 万 | 0.141% |
金茂源环保(06805) | 1.00 万 | 8720.00 | 43.00 万 | 0.038% |
标签: 回购统计