工行漳州龙海支行圆满完成首季普惠金融贷款任务
2022-04-27 08:32:18
智通财经APP数据显示,恒生银行(00011)、携程集团-S(09961)、九龙仓集团(00004)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为66.62%、66.10%、58.45%。腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、京东集团-SW(09618)的沽空金额位居前三,分别为15.78 亿元、9.95 亿元、7.20 亿元。医渡科技(02158)、百胜中国-S(09987)、华夏视听教育(01981)的偏离值位居前三,分别为33.93%、28.93%、28.69%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒生银行(00011) | 3.45 亿元 | 66.62% | 23.13% |
携程集团-S(09961) | 1.13 亿元 | 66.10% | 17.56% |
九龙仓集团(00004) | 1215.41 万元 | 58.45% | 26.06% |
百胜中国-S(09987) | 2906.97 万元 | 56.00% | 28.93% |
医渡科技(02158) | 691.07 万元 | 53.03% | 33.93% |
碧桂园(02007) | 1.33 亿元 | 52.94% | 15.45% |
VITASOY INT"L(00345) | 1627.15 万元 | 52.27% | 28.05% |
欧康维视生物-B(01477) | 48.67 万元 | 51.20% | 21.79% |
中梁控股(02772) | 194.86 万元 | 48.36% | 27.79% |
百济神州(06160) | 1582.02 万元 | 48.23% | 13.24% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 15.78 亿元 | 17.22% | -1.32% |
美团-W(03690) | 9.95 亿元 | 18.90% | 3.57% |
京东集团-SW(09618) | 7.20 亿元 | 27.08% | 4.93% |
汇丰控股(00005) | 5.71 亿元 | 25.91% | -7.91% |
中国平安(02318) | 4.41 亿元 | 26.65% | -3.37% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.00 亿元 | 12.25% | -12.92% |
网易-S(09999) | 3.65 亿元 | 38.58% | 6.43% |
中国银行(03988) | 3.50 亿元 | 27.27% | 5.36% |
恒生银行(00011) | 3.45 亿元 | 66.62% | 23.13% |
比亚迪股份(01211) | 2.70 亿元 | 21.40% | -0.62% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
医渡科技(02158) | 691.07 万元 | 53.03% | 33.93% |
百胜中国-S(09987) | 2906.97 万元 | 56.00% | 28.93% |
华夏视听教育(01981) | 86.11 万元 | 45.62% | 28.69% |
VITASOY INT"L(00345) | 1627.15 万元 | 52.27% | 28.05% |
中梁控股(02772) | 194.86 万元 | 48.36% | 27.79% |
五矿资源(01208) | 3839.47 万元 | 45.68% | 26.60% |
九龙仓集团(00004) | 1215.41 万元 | 58.45% | 26.06% |
中国儒意(00136) | 1251.89 万元 | 33.94% | 25.73% |
江西铜业股份(00358) | 6659.27 万元 | 44.52% | 25.51% |
深圳高速公路股份(00548) | 596.43 万元 | 33.64% | 25.45% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计