工行漳州龙海支行圆满完成首季普惠金融贷款任务
2022-04-27 07:56:23
根据2022年4月26日披露数据,保利物业(06049)、山东墨龙(00568)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.58%、65.08%、52.11%。此外,美团-W(03690)、安踏体育(02020)、李寧(02331)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+26.88亿元、+5.74亿元、+4.07亿元;香港交易所(00388)、中国海洋石油(00883)、长城汽车(02333)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.53亿元、-6.39亿元、-5.32亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | 1.01亿股 | 65.58% |
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.08% |
东方证券(03958) | 5.35亿股 | 52.11% |
天津创业环保股份(01065) | 1.66亿股 | 48.74% |
中州证券(01375) | 5.73亿股 | 47.89% |
绿色动力环保(01330) | 1.92亿股 | 47.41% |
华能国际电力股份(00902) | 20.56亿股 | 43.73% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.08亿股 | 43.35% |
华电国际电力股份(01071) | 7.23亿股 | 42.09% |
晨鸣纸业(01812) | 2.13亿股 | 40.36% |
山东新华製药股份(00719) | 0.77亿股 | 39.53% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.68亿股 | 38.84% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.47亿股 | 37.46% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.57亿股 | 36.40% |
广发証券(01776) | 6.10亿股 | 35.81% |
中国铁建(01186) | 7.41亿股 | 35.66% |
东江环保(00895) | 0.71亿股 | 35.45% |
长城汽车(02333) | 10.78亿股 | 34.77% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.66亿股 | 34.43% |
中国神华(01088) | 11.57亿股 | 34.24% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +26.88亿元 | +1850.19万股 |
安踏体育(02020) | +5.74亿元 | +661.82万股 |
李寧(02331) | +4.07亿元 | +688.42万股 |
中国银行(03988) | +2.83亿元 | +9263.70万股 |
申洲国际(02313) | +1.96亿元 | +183.52万股 |
中国海外发展(00688) | +1.83亿元 | +743.00万股 |
快手-W(01024) | +1.67亿元 | +287.08万股 |
华能国际电力股份(00902) | +1.62亿元 | +4430.80万股 |
保利协鑫能源(03800) | +1.56亿元 | +6555.94万股 |
理想汽车-W(02015) | +1.11亿元 | +124.87万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
香港交易所(00388) | -8.53亿元 | -265.00万股 |
中国海洋石油(00883) | -6.39亿元 | -6522.32万股 |
长城汽车(02333) | -5.32亿元 | -5106.05万股 |
建设银行(00939) | -4.83亿元 | -8783.30万股 |
药明生物(02269) | -3.66亿元 | -659.84万股 |
中国移动(00941) | -3.46亿元 | -666.29万股 |
工商银行(01398) | -3.37亿元 | -7292.40万股 |
腾讯控股(00700) | -3.28亿元 | -97.79万股 |
碧桂园服务(06098) | -2.68亿元 | -852.86万股 |
赣锋鋰业(01772) | -2.25亿元 | -274.28万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析