黄土高原南部黄土地层年代与古环境及其早期人类演化新发现获奖
2022-04-19 19:12:04
2022年4月19日当天,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)位居沪港通(南向)成交额前3位,成交额分别为10.97 亿元、10.23 亿元、5.96 亿元;腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、中国海洋石油(00883) 位居深港通(南向)成交额前3位,成交额分别为18.07 亿元、8.82 亿元、7.99 亿元。
沪港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
美团-W(03690) | 10.97 亿元 | +5.49 亿元 |
腾讯控股(00700) | 10.23 亿元 | +8822.48 万元 |
中国海洋石油(00883) | 5.96 亿元 | +1.43 亿元 |
香港交易所(00388) | 4.65 亿元 | -3.96 亿元 |
中国移动(00941) | 4.25 亿元 | +2.20 亿元 |
建设银行(00939) | 4.12 亿元 | -8992.77 万元 |
兖矿能源(01171) | 3.91 亿元 | -3587.47 万元 |
中国神华(01088) | 3.54 亿元 | -340.31 万元 |
李宁(02331) | 3.25 亿元 | +1.32 亿元 |
招商银行(03968) | 3.02 亿元 | +1.06 亿元 |
深港通(南向)十大活跃成交公司
公司名称 | 成交金额 | 净买入额 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | 18.07 亿元 | +9.79 亿元 |
美团-W(03690) | 8.82 亿元 | +3.17 亿元 |
中国海洋石油(00883) | 7.99 亿元 | +4.02 亿元 |
开拓药业-B(09939) | 3.73 亿元 | -1935.96 万元 |
药明生物(02269) | 2.75 亿元 | +1786.05 万元 |
希望教育(01765) | 2.67 亿元 | +1374.87 万元 |
碧桂园服务(06098) | 2.55 亿元 | -1.54 亿元 |
中国海外发展(00688) | 2.17 亿元 | +1482.65 万元 |
思摩尔国际(06969) | 2.05 亿元 | +1506.42 万元 |
李宁(02331) | 2.01 亿元 | +8533.06 万元 |
标签: 港股通活跃成交