金融“活水”流进田间地头 哈尔滨银行投放备春耕贷款超80亿元
2022-04-14 08:24:37
根据2022年4月13日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.11%、65.06%、52.45%。此外,中国海洋石油(00883)、美团-W(03690)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+11.18亿元、+9.77亿元、+6.85亿元;腾讯控股(00700)、李寧(02331)、华润啤酒(00291)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-8.57亿元、-7.67亿元、-6.96亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.67亿股 | 65.11% |
保利物业(06049) | 1.00亿股 | 65.06% |
东方证券(03958) | 5.39亿股 | 52.45% |
天津创业环保股份(01065) | 1.66亿股 | 48.70% |
中州证券(01375) | 5.71亿股 | 47.72% |
绿色动力环保(01330) | 1.91亿股 | 47.11% |
华能国际电力股份(00902) | 19.73亿股 | 41.97% |
洛阳玻璃股份(01108) | 1.05亿股 | 41.82% |
华电国际电力股份(01071) | 7.15亿股 | 41.64% |
山东新华製药股份(00719) | 0.77亿股 | 39.27% |
晨鸣纸业(01812) | 2.05亿股 | 38.74% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.66亿股 | 38.73% |
长城汽车(02333) | 11.63亿股 | 37.52% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.44亿股 | 36.84% |
广发証券(01776) | 6.17亿股 | 36.24% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.56亿股 | 36.14% |
中国铁建(01186) | 7.36亿股 | 35.45% |
东江环保(00895) | 0.71亿股 | 35.40% |
中国神华(01088) | 11.64亿股 | 34.44% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.62亿股 | 34.29% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国海洋石油(00883) | +11.18亿元 | +9759.58万股 |
美团-W(03690) | +9.77亿元 | +634.02万股 |
中国移动(00941) | +6.85亿元 | +1233.68万股 |
安踏体育(02020) | +3.46亿元 | +387.74万股 |
中国神华(01088) | +3.41亿元 | +1305.59万股 |
中国海外发展(00688) | +2.27亿元 | +863.14万股 |
开拓药业-B(09939) | +1.86亿元 | +660.25万股 |
碧桂园服务(06098) | +1.82亿元 | +499.84万股 |
中国有色矿业(01258) | +1.81亿元 | +3833.00万股 |
海螺创业(00586) | +1.58亿元 | +695.90万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -8.57亿元 | -229.33万股 |
李寧(02331) | -7.67亿元 | -1267.25万股 |
华润啤酒(00291) | -6.96亿元 | -1583.27万股 |
工商银行(01398) | -6.07亿元 | -12782.00万股 |
建设银行(00939) | -4.50亿元 | -7679.27万股 |
香港交易所(00388) | -3.50亿元 | -102.84万股 |
药明生物(02269) | -3.42亿元 | -557.45万股 |
快手-W(01024) | -3.34亿元 | -521.40万股 |
思摩尔国际(06969) | -3.08亿元 | -1848.41万股 |
京东集团-SW(09618) | -2.79亿元 | -122.62万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析