两部门:进一步加大增值税期末留抵退税实施力度
2022-03-24 08:42:55
根据2022年3月23日披露数据,山东墨龙(00568)、保利物业(06049)、东方证券(03958)位居港股通持股比例前3位,分别为65.85%、63.71%、53.25%。此外,李寧(02331)、药明生物(02269)、香港交易所(00388)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+25.88亿元、+11.17亿元、+9.42亿元;腾讯控股(00700)、建设银行(00939)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-15.90亿元、-6.54亿元、-4.08亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.69亿股 | 65.85% |
保利物业(06049) | 0.98亿股 | 63.71% |
东方证券(03958) | 5.47亿股 | 53.25% |
天津创业环保股份(01065) | 1.66亿股 | 48.72% |
中州证券(01375) | 5.68亿股 | 47.50% |
绿色动力环保(01330) | 1.85亿股 | 45.80% |
华电国际电力股份(01071) | 7.49亿股 | 43.60% |
华能国际电力股份(00902) | 19.16亿股 | 40.75% |
长城汽车(02333) | 12.33亿股 | 39.77% |
晨鸣纸业(01812) | 2.07亿股 | 39.25% |
山东新华製药股份(00719) | 0.75亿股 | 38.35% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 6.59亿股 | 38.32% |
洛阳玻璃股份(01108) | 0.92亿股 | 36.60% |
广发証券(01776) | 6.17亿股 | 36.26% |
北京北辰实业股份(00588) | 2.53亿股 | 35.76% |
东江环保(00895) | 0.70亿股 | 35.11% |
中国神华(01088) | 11.77亿股 | 34.84% |
重庆农村商业银行(03618) | 8.66亿股 | 34.46% |
中国铁建(01186) | 7.08亿股 | 34.09% |
第一拖拉机股份(00038) | 1.32亿股 | 33.66% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
李寧(02331) | +25.88亿元 | +3842.40万股 |
药明生物(02269) | +11.17亿元 | +1710.69万股 |
香港交易所(00388) | +9.42亿元 | +246.03万股 |
思摩尔国际(06969) | +3.41亿元 | +1629.85万股 |
小米集团-W(01810) | +3.35亿元 | +2264.22万股 |
理想汽车-W(02015) | +2.82亿元 | +263.98万股 |
上海医药(02607) | +2.77亿元 | +1799.26万股 |
旭辉控股集团(00884) | +2.32亿元 | +5122.92万股 |
快手-W(01024) | +2.20亿元 | +273.80万股 |
中国海外发展(00688) | +2.13亿元 | +889.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
腾讯控股(00700) | -15.90亿元 | -408.71万股 |
建设银行(00939) | -6.54亿元 | -11598.90万股 |
美团-W(03690) | -4.08亿元 | -261.23万股 |
中国人寿(02628) | -3.11亿元 | -2527.70万股 |
比亚迪股份(01211) | -2.83亿元 | -125.30万股 |
招商银行(03968) | -2.71亿元 | -440.41万股 |
中国电信(00728) | -2.61亿元 | -8405.80万股 |
中国平安(02318) | -2.03亿元 | -358.15万股 |
蒙牛乳业(02319) | -1.98亿元 | -431.00万股 |
青岛啤酒股份(00168) | -1.65亿元 | -251.15万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: 港股通持股解析