两部门:进一步加大增值税期末留抵退税实施力度
2022-03-24 08:00:19
根据2022年3月23日披露数据,火岩控股(01909)、上海医药(02607)、正荣地產(06158)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.77%、0.70%、0.63%;京城机电股份(00187)、九毛九(09922)、开拓药业-B(09939)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.54%、-0.34%、-0.27%。
在最近有统计数据的5个交易日内,海吉亚医疗(06078)、李寧(02331)、融创中国(01918)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.58%、3.35%、2.68%;锦欣生殖(01951)、华电国际电力股份(01071)、广汽集团(02238)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.80%、-1.50%、-1.31%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 火岩控股(01909) | +0.77% | 4.37% |
| 上海医药(02607) | +0.70% | 16.77% |
| 正荣地產(06158) | +0.63% | 15.52% |
| 浙江世宝(01057) | +0.53% | 27.63% |
| 晨鸣纸业(01812) | +0.46% | 39.25% |
| 易居企业控股(02048) | +0.45% | 14.86% |
| 心动公司(02400) | +0.41% | 20.68% |
| 天立教育(01773) | +0.36% | 17.18% |
| 康希诺生物-B(06185) | +0.35% | 8.63% |
| 融创中国(01918) | +0.33% | 25.40% |
| 东方证券(03958) | +0.32% | 53.25% |
| 龙光集团(03380) | +0.31% | 3.93% |
| 力劲科技(00558) | +0.30% | 1.11% |
| 安徽皖通高速公路(00995) | +0.29% | 23.52% |
| 金科服务(09666) | +0.28% | 11.39% |
| 中煤能源(01898) | +0.22% | 10.59% |
| 东岳集团(00189) | +0.22% | 19.89% |
| 北京首都机场股份(00694) | +0.22% | 8.60% |
| 佳兆业集团(01638) | +0.21% | 17.09% |
| 时代中国控股(01233) | +0.21% | 4.91% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 京城机电股份(00187) | -0.54% | 30.09% |
| 九毛九(09922) | -0.34% | 17.45% |
| 开拓药业-B(09939) | -0.27% | 15.95% |
| 青岛啤酒股份(00168) | -0.26% | 24.10% |
| 马鞍山钢铁股份(00323) | -0.24% | 9.64% |
| 中国电信(00728) | -0.23% | 28.91% |
| 保利物业(06049) | -0.21% | 63.71% |
| 兗矿能源(01171) | -0.20% | 33.66% |
| 华润电力(00836) | -0.18% | 12.73% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | -0.16% | 36.60% |
| 中国铝业(02600) | -0.15% | 6.08% |
| 药明康德(02359) | -0.14% | 8.98% |
| 广汽集团(02238) | -0.12% | 27.38% |
| 中联重科(01157) | -0.12% | 3.87% |
| 沛嘉医疗-B(09996) | -0.11% | 5.13% |
| 中国石油股份(00857) | -0.11% | 4.71% |
| 禹洲集团(01628) | -0.10% | 4.34% |
| 中兴通讯(00763) | -0.10% | 22.14% |
| 中广核电力(01816) | -0.09% | 29.95% |
| 泡泡玛特(09992) | -0.09% | 14.66% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 海吉亚医疗(06078) | +3.58% | 30.26% |
| 李寧(02331) | +3.35% | 13.93% |
| 融创中国(01918) | +2.68% | 25.40% |
| 雍禾医疗(02279) | +2.07% | 2.53% |
| 上海医药(02607) | +2.05% | 16.77% |
| 融创服务(01516) | +2.01% | 9.51% |
| 腾盛博药-B(02137) | +1.82% | 4.76% |
| 凯莱英(06821) | +1.59% | 7.98% |
| 洛阳玻璃股份(01108) | +1.54% | 36.60% |
| 中粮家佳康(01610) | +1.52% | 28.83% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 锦欣生殖(01951) | -1.80% | 22.74% |
| 华电国际电力股份(01071) | -1.50% | 43.60% |
| 广汽集团(02238) | -1.31% | 27.38% |
| 新东方在线(01797) | -1.30% | 18.34% |
| 昭衍新药(06127) | -1.26% | 21.99% |
| 卓越商企服务(06989) | -1.08% | 2.64% |
| 周黑鸭(01458) | -1.03% | 17.61% |
| 赣锋鋰业(01772) | -1.00% | 16.12% |
| 华能国际电力股份(00902) | -0.98% | 40.75% |
| 中兴通讯(00763) | -0.89% | 22.14% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 洛阳玻璃股份(01108) | +6.77% | 36.60% |
| 融创中国(01918) | +4.78% | 25.40% |
| 李寧(02331) | +4.67% | 13.93% |
| 开拓药业-B(09939) | +4.16% | 15.95% |
| 春立医疗(01858) | +4.13% | 6.67% |
| 晨鸣纸业(01812) | +3.71% | 39.25% |
| 浙江沪杭甬(00576) | +3.37% | 12.86% |
| 庄园牧场(01533) | +3.35% | 26.66% |
| 海吉亚医疗(06078) | +3.09% | 30.26% |
| 广深铁路股份(00525) | +3.07% | 28.30% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 长城汽车(02333) | -3.73% | 39.77% |
| 赣锋鋰业(01772) | -3.27% | 16.12% |
| 华电国际电力股份(01071) | -2.63% | 43.60% |
| 金山软件(03888) | -2.34% | 12.34% |
| 中海油田服务(02883) | -2.13% | 20.12% |
| 颐海国际(01579) | -2.06% | 9.45% |
| 紫金矿业(02899) | -2.05% | 16.65% |
| 广汽集团(02238) | -1.85% | 27.38% |
| 舜宇光学科技(02382) | -1.72% | 15.75% |
| 中兴通讯(00763) | -1.71% | 22.14% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: 港股通占比异动统计