我国个体防护装备产业规模每年以15%左右的速度增长
2022-03-03 07:39:15
智通财经APP数据显示,2月28日,比亚迪股份(01211)、药明生物(02269)、中国电力(02380)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.98 亿、2.90 亿、2.47 亿
长城汽车(02333)、香港交易所(00388)、碧桂园服务(06098)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.19 亿、-2.53 亿、-1.85 亿
在净流入比方面,天津创业环保股份(01065)、冠城钟表珠宝(00256)、青岛银行(03866)以72.00%、69.24%、66.67%位列市场前三。
在净流出比方面,中国食品(00506)、敏华控股(01999)、中国金茂(00817)以-65.96%、-51.65%、-50.27%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
比亚迪股份(01211) | 2.98 亿 | 13.57% | 237.400(+0.59%) |
药明生物(02269) | 2.90 亿 | 17.94% | 64.250(+0.08%) |
中国电力(02380) | 2.47 亿 | 44.14% | 4.410(+3.52%) |
中国移动(00941) | 2.14 亿 | 12.65% | 52.800(-0.66%) |
美团-W(03690) | 2.05 亿 | 4.24% | 172.200(+1.18%) |
中国海洋石油(00883) | 1.60 亿 | 13.74% | 9.970(+1.73%) |
中国飞鹤(06186) | 1.51 亿 | 25.99% | 9.320(-5.76%) |
快手-W(01024) | 1.24 亿 | 5.82% | 89.550(+3.35%) |
龙源电力(00916) | 9742.66 万 | 23.25% | 16.000(+2.56%) |
华虹半导体(01347) | 7928.39 万 | 32.02% | 40.500(-1.46%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
长城汽车(02333) | -3.19 亿 | -36.21% | 16.260(-7.40%) |
香港交易所(00388) | -2.53 亿 | -6.41% | 377.600(-3.18%) |
碧桂园服务(06098) | -1.85 亿 | -12.97% | 46.700(-2.51%) |
李宁(02331) | -1.50 亿 | -11.55% | 77.650(+0.91%) |
吉利汽车(00175) | -1.42 亿 | -12.04% | 14.420(-4.88%) |
中远海控(01919) | -1.19 亿 | -11.74% | 15.700(+6.66%) |
赣锋锂业(01772) | -1.07 亿 | -18.49% | 131.500(+3.22%) |
敏华控股(01999) | -1.07 亿 | -51.65% | 9.150(-1.93%) |
银河娱乐(00027) | -9413.99 万 | -12.18% | 43.450(-4.40%) |
建设银行(00939) | -8015.64 万 | -3.20% | 5.860(+1.91%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | 72.00% | 13.01 万 | 3.600(-0.83%) |
冠城钟表珠宝(00256) | 69.24% | 351.92 万 | 1.030(-4.63%) |
青岛银行(03866) | 66.67% | 2.73 万 | 3.930(0.00%) |
SOHO中国(00410) | 63.40% | 536.93 万 | 1.590(-3.05%) |
金力永磁(06680) | 56.80% | 496.86 万 | 29.900(+1.01%) |
金隅集团(02009) | 55.19% | 913.58 万 | 1.250(-0.79%) |
春立医疗(01858) | 55.12% | 141.83 万 | 10.700(-0.37%) |
华夏视听教育(01981) | 54.64% | 168.77 万 | 1.780(-7.29%) |
朝云集团(06601) | 50.54% | 86.22 万 | 2.290(-1.72%) |
红星美凯龙(01528) | 50.47% | 81.05 万 | 3.680(-5.40%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国食品(00506) | -65.96% | -250.42 万 | 3.370(-1.46%) |
敏华控股(01999) | -51.65% | -1.07 亿 | 9.150(-1.93%) |
中国金茂(00817) | -50.27% | -5865.40 万 | 2.600(-4.41%) |
复星旅游文化(01992) | -49.96% | -492.79 万 | 12.660(-2.62%) |
中国重汽(03808) | -47.32% | -4678.85 万 | 11.640(+2.83%) |
方达控股(01521) | -37.88% | -234.92 万 | 3.600(-2.70%) |
新城悦服务(01755) | -36.78% | -942.46 万 | 13.080(-5.49%) |
长城汽车(02333) | -36.21% | -3.19 亿 | 16.260(-7.40%) |
中国国航(00753) | -34.34% | -5536.63 万 | 6.000(-4.15%) |
金山软件(03888) | -29.88% | -7236.64 万 | 29.000(-5.69%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: 智通港股通资金流向