陕西省统计局:2021年全年该省工业投资同比增长4.8% 内部结构稳步调整改善
2022-02-17 08:51:11
智通财经APP数据显示,中原银行(01216)、华住集团-S(01179)、中信证券(06030)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为74.00%、73.26%、56.72%。腾讯控股(00700)、中国平安(02318)、友邦保险(01299)的沽空金额位居前三,分别为18.12 亿元、8.03 亿元、4.28 亿元。中原银行(01216)、华住集团-S(01179)、中信国际电讯(01883)的偏离值位居前三,分别为63.84%、48.95%、42.32%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中原银行(01216) | 3.11 万元 | 74.00% | 63.84% |
华住集团-S(01179) | 1149.52 万元 | 73.26% | 48.95% |
中信证券(06030) | 1.21 亿元 | 56.72% | 28.43% |
中国三江化工(02198) | 122.70 万元 | 52.85% | 40.22% |
中信国际电讯(01883) | 270.28 万元 | 52.57% | 42.32% |
亚洲水泥(中国)(00743) | 203.54 万元 | 48.73% | 30.81% |
中国平安(02318) | 8.03 亿元 | 47.47% | 10.65% |
旭辉控股集团(00884) | 2878.90 万元 | 44.21% | 24.45% |
网易-S(09999) | 2.85 亿元 | 44.15% | 8.84% |
招商银行(03968) | 2.74 亿元 | 44.02% | 5.51% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 18.12 亿元 | 31.28% | 10.35% |
中国平安(02318) | 8.03 亿元 | 47.47% | 10.65% |
友邦保险(01299) | 4.28 亿元 | 24.93% | 4.42% |
汇丰控股(00005) | 4.04 亿元 | 39.54% | 11.66% |
京东集团-SW(09618) | 3.93 亿元 | 41.21% | 7.44% |
阿里巴巴-SW(09988) | 3.74 亿元 | 15.07% | -4.29% |
比亚迪股份(01211) | 3.72 亿元 | 27.05% | 4.94% |
网易-S(09999) | 2.85 亿元 | 44.15% | 8.84% |
快手-W(01024) | 2.83 亿元 | 16.68% | 2.87% |
招商银行(03968) | 2.74 亿元 | 44.02% | 5.51% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中原银行(01216) | 3.11 万元 | 74.00% | 63.84% |
华住集团-S(01179) | 1149.52 万元 | 73.26% | 48.95% |
中信国际电讯(01883) | 270.28 万元 | 52.57% | 42.32% |
中国三江化工(02198) | 122.70 万元 | 52.85% | 40.22% |
亚洲水泥(中国)(00743) | 203.54 万元 | 48.73% | 30.81% |
中信证券(06030) | 1.21 亿元 | 56.72% | 28.43% |
创梦天地(01119) | 835.25 万元 | 39.37% | 28.26% |
伟易达集团(00303) | 957.72 万元 | 41.61% | 26.43% |
旭辉控股集团(00884) | 2878.90 万元 | 44.21% | 24.45% |
富智康集团(02038) | 276.14 万元 | 31.37% | 23.39% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: 沽空统计