仙佑集团投入大量资金研发配方,满足膏药市场需求
2023-08-23 09:13:37
(资料图)
根据2023年8月22日披露数据,浙江世宝(01057)、洪九果品(06689)、世茂服务(00873)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.77%、0.63%、0.37%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-10.51%、-3.83%、-3.50%。
在最近有统计数据的5个交易日内,合景悠活(03913)、泰格医药(03347)、康希诺生物(06185)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.20%、3.10%、2.71%;恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)、康寧杰瑞製药-B(09966)港股通持股占比减少值最大,分别减少-12.37%、-3.58%、-1.25%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
浙江世宝(01057) | +1.77% | 42.36% |
洪九果品(06689) | +0.63% | 1.78% |
世茂服务(00873) | +0.37% | 17.93% |
金蝶国际(00268) | +0.34% | 21.83% |
京城机电股份(00187) | +0.32% | 36.45% |
乐享集团(06988) | +0.31% | 23.86% |
金风科技(02208) | +0.28% | 18.25% |
绿叶製药(02186) | +0.25% | 35.81% |
维亚生物(01873) | +0.25% | 21.22% |
保利物业(06049) | +0.24% | 57.57% |
宝龙地產(01238) | +0.24% | 11.04% |
雅生活服务(03319) | +0.24% | 27.34% |
鼎丰集团汽车(06878) | +0.23% | 58.40% |
万科企业(02202) | +0.23% | 28.28% |
三叶草生物-B(02197) | +0.23% | 23.05% |
康希诺生物(06185) | +0.22% | 36.16% |
广汽集团(02238) | +0.22% | 28.76% |
新城发展(01030) | +0.21% | 20.17% |
碧桂园(02007) | +0.21% | 11.44% |
赛生药业(06600) | +0.21% | 19.82% |
标签: