仙佑集团投入大量资金研发配方,满足膏药市场需求
2023-08-23 08:45:22
(资料图)
智通财经APP数据显示,华润啤酒-R(80291)、吉利汽车-R(80175)、友邦保险-R(81299)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、90.06%、83.39%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、美团-W(03690)的沽空金额位居前三,分别为12.76 亿元、7.75 亿元、7.19 亿元。伟禄集团(01196)、腾讯控股-R(80700)、民生银行(01988)的偏离值位居前三,分别为44.62%、34.20%、31.96%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 24.85 万元 | 100.00% | 20.29% |
吉利汽车-R(80175) | 259.00 万元 | 90.06% | 9.50% |
友邦保险-R(81299) | 478.33 万元 | 83.39% | 9.30% |
腾讯控股-R(80700) | 1999.82 万元 | 79.69% | 34.20% |
中国海洋石油-R(80883) | 838.39 万元 | 77.31% | -2.33% |
快手-WR(81024) | 10.74 万元 | 75.43% | 2.83% |
中国移动-R(80941) | 6996.15 万元 | 70.32% | 23.89% |
药明康德(02359) | 3.06 亿元 | 67.41% | 23.90% |
比亚迪股份-R(81211) | 212.02 万元 | 63.48% | -14.60% |
联想集团-R(80992) | 312.75 万元 | 62.41% | -16.00% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 12.76 亿元 | 16.21% | 1.70% |
阿里巴巴-SW(09988) | 7.75 亿元 | 23.97% | 6.41% |
美团-W(03690) | 7.19 亿元 | 23.79% | 5.03% |
中国移动(00941) | 4.95 亿元 | 30.05% | 18.05% |
香港交易所(00388) | 4.87 亿元 | 29.33% | 14.17% |
小鹏汽车-W(09868) | 4.62 亿元 | 35.94% | 6.32% |
比亚迪股份(01211) | 3.89 亿元 | 20.78% | -9.06% |
汇丰控股(00005) | 3.25 亿元 | 52.73% | 28.05% |
友邦保险(01299) | 3.21 亿元 | 13.81% | 0.08% |
药明康德(02359) | 3.06 亿元 | 67.41% | 23.90% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
伟禄集团(01196) | 147.42 万元 | 50.07% | 44.62% |
腾讯控股-R(80700) | 1999.82 万元 | 79.69% | 34.20% |
民生银行(01988) | 1287.54 万元 | 42.03% | 31.96% |
维达国际(03331) | 1718.21 万元 | 54.05% | 31.25% |
汇丰控股(00005) | 3.25 亿元 | 52.73% | 28.05% |
特海国际(09658) | 154.70 万元 | 44.04% | 27.70% |
合生创展集团(00754) | 227.62 万元 | 44.71% | 27.13% |
美的置业(03990) | 293.64 万元 | 36.99% | 27.00% |
贝壳-W(02423) | 1239.98 万元 | 48.41% | 27.00% |
泉峰控股(02285) | 155.89 万元 | 39.36% | 26.49% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: