仙佑集团投入大量资金研发配方,满足膏药市场需求
2023-07-31 08:04:07
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,合生创展集团(00754)、汉港控股(01663)、先思行集团(00595)、浙商银行(02016)、中国安储能源(02399)于2023年7月31日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
合生创展集团(00754) | 朱桔榕 | 好仓 | 667.36 万股 | 800.84 万股 | 0.23%(最新)0.23%(前次) |
汉港控股(01663) | 汪林冰 | 好仓 | 12.85 亿股 | 12.87 亿股 | 52.22%(最新)52.17%(前次) |
合生创展集团(00754) | 欧伟建 | 好仓 | 4591.95 万股 | 5510.34 万股 | 1.60%(最新)1.60%(前次) |
先思行集团(00595) | 苏煜均 | 好仓 | 5.75 亿股 | 5.75 亿股 | 63.26%(最新)63.26%(前次) |
汉港控股(01663) | 陈响玲 | 好仓 | 12.85 亿股 | 12.87 亿股 | 52.22%(最新)52.17%(前次) |
浙商银行(02016) | CITIC Securities Company Limited | 好仓 | 7.32 亿股 | 4.43 亿股 | 7.49%(最新)12.36%(前次) |
中国安储能源(02399) | 郭建新 | 好仓 | 2.79 亿股 | 2.79 亿股 | 12.61%(最新)12.63%(前次) |
先思行集团(00595) | B.K.S. Company Limited | 好仓 | 4.11 亿股 | 4.11 亿股 | 45.22%(最新)45.22%(前次) |
先思行集团(00595) | 杨洁玲 | 好仓 | 5.75 亿股 | 5.75 亿股 | 63.26%(最新)63.26%(前次) |
中国安储能源(02399) | 黄东吟 | 好仓 | 2.79 亿股 | 2.79 亿股 | 12.61%(最新)12.63%(前次) |
中国安储能源(02399) | Everkept Limited | 好仓 | 2.79 亿股 | 2.79 亿股 | 12.61%(最新)12.63%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: