首页 快讯 > 正文

智通港股回购统计|6月7日


(资料图)

智通财经APP数据显示,恒泰裕集团(08081)、天福(06868)、亚洲金融(00662)、东亚银行(00023)、摩比发展(00947)、百宏实业(02299)、泡泡玛特(09992)、东风集团股份(00489)、清科创业(01945)、新时代能源(00166)、友邦保险(01299)、腾讯控股(00700)、网龙(00777)、同道猎聘(06100)、创胜集团-B(06628)、中国心连心化肥(01866)、汇量科技(01860)、中国软件国际(00354)、小米集团-W(01810)、圣诺医药-B(02257)、康圣环球(09960)、海尔智家(06690)、赛生药业(06600)、协鑫科技(03800)于2023年6月6日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量120.00 万,回购金额4.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)120.00 万4.01 亿1125.34 万0.117%
友邦保险(01299)165.00 万1.32 亿2205.40 万0.190%
小米集团-W(01810)220.00 万2391.95 万1.59 亿0.640%
海尔智家(06690)70.00 万1655.72 万2203.58 万0.768%
泡泡玛特(09992)85.00 万1448.30 万314.04 万0.230%
中国软件国际(00354)300.00 万1442.27 万2700.00 万0.890%
东风集团股份(00489)260.00 万954.17 万5961.40 万2.110%
协鑫科技(03800)550.00 万858.00 万3450.00 万0.127%
赛生药业(06600)30.00 万309.88 万30.00 万0.049%
网龙(00777)20.00 万294.39 万76.10 万0.141%
东亚银行(00023)26.52 万270.33 万546.46 万0.204%
同道猎聘(06100)25.50 万233.67 万31.34 万0.060%
恒泰裕集团(08081)2000.00 万207.80 万1.67 亿3.124%
中国心连心化肥(01866)34.60 万129.17 万34.60 万0.028%
汇量科技(01860)17.10 万64.33 万2096.90 万1.270%
圣诺医药-B(02257)1.18 万53.89 万147.22 万1.663%
新时代能源(00166)100.00 万12.28 万5110.40 万0.584%
百宏实业(02299)2.40 万10.03 万10.40 万0.005%
康圣环球(09960)6.25 万9.60 万76.45 万0.077%
亚洲金融(00662)2.60 万8.91 万29.20 万0.031%
创胜集团-B(06628)4000.002.06 万265.65 万0.597%
清科创业(01945)6800.001.24 万3.88 万0.013%
天福(06868)2000.009400.002.00 万0.002%
摩比发展(00947)2.70 万5427.0076.90 万0.095%

标签:

精彩推送