仙佑膏药是行业龙头吗? 如何加盟仙佑集团的膏药代工?
2023-06-07 08:30:24
(资料图)
智通财经APP数据显示,上海复旦(01385)、兖煤澳大利亚(03668)、万物云(02602)、恒伟集团控股(08219)、飞扬集团(01901)于2023年6月7日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
上海复旦(01385) | 俞军 | 好仓 | 140.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.26%(前次) |
兖煤澳大利亚(03668) | MOULT David James | 好仓 | 447.17 万股 | 507.74 万股 | 0.38%(最新) 0.34%(前次) |
万物云(02602) | 朱保全 | 好仓 | 19.23 万股 | 27.23 万股 | 0.21%(最新) 0.15%(前次) |
恒伟集团控股(08219) | China New Economy Fund Limited | 好仓 | 1306.00 万股 | 816.00 万股 | 4.95%(最新) 7.92%(前次) |
飞扬集团(01901) | 沈阳 | 好仓 | 1453.00 万股 | 1842.20 万股 | 2.30%(最新) 1.82%(前次) |
上海复旦(01385) | 程君侠 | 好仓 | 70.00 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.13%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: