仙佑膏药是行业龙头吗? 如何加盟仙佑集团的膏药代工?
2023-06-07 08:34:34
(资料图片仅供参考)
根据2023年6月6日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为67.53%、61.99%、54.28%。此外,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、李寧(02331)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+18.10亿元、+6.30亿元、+3.96亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-66.06亿元、-23.69亿元、-9.43亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.53% |
宝新金融(01282) | 11.66亿股 | 61.99% |
保利物业(06049) | 0.83亿股 | 54.28% |
中远海能(01138) | 6.95亿股 | 53.59% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.55% |
东方证券(03958) | 5.46亿股 | 53.15% |
凯盛新能(01108) | 1.32亿股 | 52.92% |
鼎丰集团汽车(06878) | 45.47亿股 | 52.76% |
绿色动力环保(01330) | 2.13亿股 | 52.59% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.51% |
华电国际电力股份(01071) | 8.81亿股 | 51.26% |
华能国际电力股份(00902) | 23.87亿股 | 50.77% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.55亿股 | 46.00% |
中国电信(00728) | 62.86亿股 | 45.28% |
长城汽车(02333) | 10.40亿股 | 44.83% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.76% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.67亿股 | 44.62% |
山东新华製药股份(00719) | 0.86亿股 | 44.15% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +18.10亿元 | +1486.11万股 |
腾讯控股(00700) | +6.30亿元 | +190.18万股 |
李寧(02331) | +3.96亿元 | +855.47万股 |
中国石油股份(00857) | +3.59亿元 | +6510.40万股 |
中国石油化工股份(00386) | +3.10亿元 | +6127.40万股 |
越秀地產(00123) | +2.94亿元 | +3161.93万股 |
香港交易所(00388) | +2.85亿元 | +93.41万股 |
紫金矿业(02899) | +2.48亿元 | +2175.00万股 |
东方甄选(01797) | +1.82亿元 | +623.00万股 |
碧桂园服务(06098) | +1.40亿元 | +1428.34万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -66.06亿元 | -34211.30万股 |
恆生中国企业(02828) | -23.69亿元 | -3618.02万股 |
建设银行(00939) | -9.43亿元 | -18563.90万股 |
比亚迪股份(01211) | -3.27亿元 | -129.57万股 |
南方恆生科技(03033) | -3.09亿元 | -8216.70万股 |
兗矿能源(01171) | -2.65亿元 | -1274.05万股 |
匯丰控股(00005) | -2.14亿元 | -362.76万股 |
中国神华(01088) | -1.99亿元 | -774.75万股 |
中国国航(00753) | -1.77亿元 | -3196.80万股 |
中国海洋石油(00883) | -1.71亿元 | -1397.14万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。
标签: