仙佑膏药是行业龙头吗? 如何加盟仙佑集团的膏药代工?
2023-06-06 08:48:48
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,蒙牛乳业(02319)、朗生医药(00503)、清科创业(01945)、恒泰裕集团(08081)、同道猎聘(06100)、天福(06868)、东风集团股份(00489)、友邦保险(01299)、东亚银行(00023)、新时代能源(00166)、泡泡玛特(09992)、中远海运国际(00517)、腾讯控股(00700)、创胜集团-B(06628)、小米集团-W(01810)、汇量科技(01860)、海尔智家(06690)、网龙(00777)、康圣环球(09960)、圣诺医药-B(02257)、协鑫科技(03800)、福森药业(01652)于2023年6月5日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量166.20 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 166.20 万 | 1.32 亿 | 2040.40 万 | 0.176% |
腾讯控股(00700) | 34.89 万 | 1.16 亿 | 1005.34 万 | 0.105% |
协鑫科技(03800) | 2500.00 万 | 4051.54 万 | 2900.00 万 | 0.100% |
小米集团-W(01810) | 220.00 万 | 2403.72 万 | 1.57 亿 | 0.630% |
海尔智家(06690) | 65.00 万 | 1529.50 万 | 2133.58 万 | 0.744% |
蒙牛乳业(02319) | 35.00 万 | 1073.80 万 | 885.80 万 | 0.220% |
泡泡玛特(09992) | 50.00 万 | 899.95 万 | 229.04 万 | 0.168% |
网龙(00777) | 16.10 万 | 241.98 万 | 56.10 万 | 0.104% |
中远海运国际(00517) | 72.20 万 | 183.93 万 | 211.40 万 | 0.143% |
恒泰裕集团(08081) | 1500.00 万 | 154.49 万 | 1.47 亿 | 2.749% |
圣诺医药-B(02257) | 3.15 万 | 141.73 万 | 146.04 万 | 1.649% |
东亚银行(00023) | 12.42 万 | 125.95 万 | 519.94 万 | 0.194% |
汇量科技(01860) | 25.30 万 | 95.08 万 | 2079.80 万 | 1.259% |
东风集团股份(00489) | 16.00 万 | 57.92 万 | 5701.40 万 | 2.020% |
康圣环球(09960) | 15.25 万 | 23.26 万 | 70.20 万 | 0.071% |
福森药业(01652) | 15.00 万 | 19.50 万 | 21.80 万 | 0.029% |
朗生医药(00503) | 15.00 万 | 18.60 万 | 1399.20 万 | 3.280% |
新时代能源(00166) | 85.20 万 | 10.40 万 | 5010.40 万 | 0.572% |
创胜集团-B(06628) | 1.30 万 | 6.67 万 | 265.25 万 | 0.596% |
同道猎聘(06100) | 4600.00 | 4.21 万 | 5.84 万 | 0.011% |
清科创业(01945) | 5600.00 | 1.00 万 | 3.20 万 | 0.010% |
天福(06868) | 1000.00 | 4690.00 | 1.80 万 | 0.002% |
标签: