仙佑膏药是行业龙头吗? 如何加盟仙佑集团的膏药代工?
2023-06-06 07:34:23
(资料图片)
智通财经APP数据显示,6月1日,腾讯控股(00700)、美团-W(03690)、越秀地产(00123)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.35 亿、4.04 亿、2.28 亿
盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、南方恒生科技(03033)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-50.03 亿、-4.75 亿、-3.32 亿
在净流入比方面,越秀地产(00123)、SOHO中国(00410)、华新水泥(06655)以138.19%、68.46%、67.90%位列市场前三。
在净流出比方面,联想控股(03396)、中化化肥(00297)、中国国航(00753)以-70.47%、-63.34%、-51.59%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 7.35 亿 | 10.08% | 315.400(+1.55%) |
美团-W(03690) | 4.04 亿 | 7.80% | 112.800(+2.36%) |
越秀地产(00123) | 2.28 亿 | 138.19% | 7.970(-6.01%) |
中国海洋石油(00883) | 1.80 亿 | 9.91% | 11.820(+0.34%) |
香港交易所(00388) | 1.78 亿 | 13.06% | 291.000(+1.54%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.73 亿 | 24.79% | 4.950(+0.41%) |
中国石油股份(00857) | 1.30 亿 | 21.42% | 5.180(+2.37%) |
金山软件(03888) | 1.30 亿 | 23.84% | 29.850(+4.92%) |
李宁(02331) | 8236.48 万 | 10.45% | 41.650(-0.83%) |
小鹏汽车-W(09868) | 7265.67 万 | 22.12% | 30.400(-2.09%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -50.03 亿 | -27.74% | 18.430(-0.27%) |
恒生中国企业(02828) | -4.75 亿 | -11.85% | 62.120(-0.06%) |
南方恒生科技(03033) | -3.32 亿 | -9.48% | 3.566(+0.39%) |
建设银行(00939) | -2.65 亿 | -14.26% | 4.970(-0.80%) |
中国移动(00941) | -2.55 亿 | -24.28% | 63.250(-0.63%) |
中国国航(00753) | -1.44 亿 | -51.59% | 5.430(-8.74%) |
比亚迪股份(01211) | -1.33 亿 | -6.86% | 234.400(-0.85%) |
中国神华(01088) | -9898.35 万 | -15.48% | 24.450(-1.21%) |
兖矿能源(01171) | -8261.26 万 | -16.17% | 19.840(0.00%) |
农业银行(01288) | -6997.63 万 | -19.39% | 2.930(-0.68%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
越秀地产(00123) | 138.19% | 2.28 亿 | 7.970(-6.01%) |
SOHO中国(00410) | 68.46% | 60.55 万 | 1.170(+0.86%) |
华新水泥(06655) | 67.90% | 185.65 万 | 6.330(-0.47%) |
新城发展(01030) | 67.30% | 2614.48 万 | 1.380(0.00%) |
安能物流(09956) | 66.50% | 1012.80 万 | 4.990(-1.19%) |
招商证券(06099) | 64.46% | 350.45 万 | 7.380(-0.81%) |
高视医疗(02407) | 57.49% | 227.93 万 | 44.350(-5.13%) |
珠光控股(01176) | 56.80% | 41.73 万 | 0.650(-1.52%) |
上美股份(02145) | 53.88% | 155.99 万 | 26.400(+0.96%) |
浙商银行(02016) | 53.71% | 48.96 万 | 2.630(+0.38%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
联想控股(03396) | -70.47% | -1032.82 万 | 7.590(+0.40%) |
中化化肥(00297) | -63.34% | -1082.48 万 | 1.020(-2.86%) |
中国国航(00753) | -51.59% | -1.44 亿 | 5.430(-8.74%) |
深圳控股(00604) | -49.52% | -604.73 万 | 1.380(0.00%) |
雅居乐集团(03383) | -48.17% | -923.48 万 | 1.180(-1.67%) |
泉峰控股(02285) | -45.94% | -281.91 万 | 33.050(-3.36%) |
和记电讯香港(00215) | -42.54% | -166.47 万 | 1.190(-0.83%) |
安徽皖通高速公路(00995) | -42.42% | -329.24 万 | 7.910(-1.12%) |
中国外运(00598) | -42.23% | -849.22 万 | 2.600(+0.39%) |
丽珠医药(01513) | -41.26% | -456.05 万 | 28.200(+1.08%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: