浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-05-12 08:01:42
(资料图)
智通财经APP数据显示,邮储银行(01658)、天洁环境(01527)、绿地香港(00337)、雅居投资控股(08426)于2023年5月12日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
邮储银行(01658) | 李嘉诚 | 好仓 | 20.03 亿股 | 19.80 亿股 | 9.97%(最新)10.08%(前次) |
天洁环境(01527) | 边姝 | 好仓 | 294.98 万股 | 273.98 万股 | 2.74%(最新)2.95%(前次) |
绿地香港(00337) | 王煦菱 | 好仓 | 3.64 亿股 | 3.61 亿股 | 12.91%(最新)13.03%(前次) |
绿地香港(00337) | 陈军 | 好仓 | 350.00 万股 | 0股 | 0%(最新)0.13%(前次) |
邮储银行(01658) | 李泽钜 | 好仓 | 20.03 亿股 | 19.80 亿股 | 9.97%(最新)10.08%(前次) |
天洁环境(01527) | 章袁远 | 好仓 | 294.98 万股 | 273.98 万股 | 2.74%(最新)2.95%(前次) |
雅居投资控股(08426) | 谭慕洁 | 好仓 | 5.43 亿股 | 5.44 亿股 | 67.95%(最新)67.93%(前次) |
天洁环境(01527) | 边宇 | 好仓 | 4872.86 万股 | 5021.86 万股 | 50.22%(最新)48.73%(前次) |
雅居投资控股(08426) | 吴福华 | 好仓 | 5.43 亿股 | 5.44 亿股 | 67.95%(最新)67.93%(前次) |
天洁环境(01527) | 天洁集团有限公司 | 好仓 | 3847.53 万股 | 4252.53 万股 | 42.53%(最新)38.48%(前次) |
天洁环境(01527) | 诸暨市科源企业管理有限公司 | 好仓 | 3847.53 万股 | 4252.53 万股 | 42.53%(最新)38.48%(前次) |
天洁环境(01527) | 徐幼 | 好仓 | 513.23 万股 | 385.23 万股 | 3.85%(最新)5.13%(前次) |
天洁环境(01527) | 边建光 | 好仓 | 513.23 万股 | 385.23 万股 | 3.85%(最新)5.13%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。
标签: