浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-05-12 07:38:41
(资料图)
智通财经APP数据显示,5月9日,中国石油股份(00857)、中国神华(01088)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.20 亿、4.99 亿、3.92 亿
中芯国际(00981)、建设银行(00939)、华润啤酒(00291)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.26 亿、-4.32 亿、-2.62 亿
在净流入比方面,高视医疗(02407)、绿城服务(02869)、雅生活服务(03319)以85.03%、69.51%、64.01%位列市场前三。
在净流出比方面,三叶草生物-B(02197)、耐世特(01316)、中国建筑国际(03311)以-61.89%、-56.64%、-54.62%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国石油股份(00857) | 6.20 亿 | 40.45% | 5.490(+0.18%) |
中国神华(01088) | 4.99 亿 | 37.24% | 28.350(+1.98%) |
中国海洋石油(00883) | 3.92 亿 | 23.02% | 12.940(-0.92%) |
兖矿能源(01171) | 3.02 亿 | 34.71% | 28.500(+1.79%) |
中国银河(06881) | 2.34 亿 | 31.23% | 5.060(+2.85%) |
中国联通(00762) | 2.27 亿 | 45.42% | 6.420(+0.16%) |
中国石油化工股份(00386) | 2.17 亿 | 24.49% | 5.310(-1.30%) |
恒生中国企业(02828) | 1.93 亿 | 5.64% | 67.920(-2.50%) |
中金公司(03908) | 1.60 亿 | 15.73% | 18.000(+4.17%) |
中信证券(06030) | 1.29 亿 | 17.10% | 17.560(+1.39%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中芯国际(00981) | -5.26 亿 | -21.79% | 19.260(-7.40%) |
建设银行(00939) | -4.32 亿 | -10.71% | 5.570(-1.07%) |
华润啤酒(00291) | -2.62 亿 | -40.06% | 55.050(-2.74%) |
美团-W(03690) | -1.95 亿 | -7.06% | 130.300(-2.91%) |
商汤-W(00020) | -1.68 亿 | -17.25% | 2.270(-6.58%) |
农业银行(01288) | -1.45 亿 | -13.75% | 3.210(-1.83%) |
小鹏汽车-W(09868) | -1.40 亿 | -32.64% | 39.300(-5.07%) |
药明生物(02269) | -1.09 亿 | -8.79% | 45.050(-4.96%) |
香港交易所(00388) | -9585.94 万 | -10.76% | 316.000(-1.06%) |
招商银行(03968) | -8888.81 万 | -7.32% | 40.800(-1.81%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
高视医疗(02407) | 85.03% | 305.74 万 | 44.250(-2.96%) |
绿城服务(02869) | 69.51% | 760.35 万 | 4.570(-0.65%) |
雅生活服务(03319) | 64.01% | 2397.22 万 | 5.950(-1.33%) |
中国利郎(01234) | 63.30% | 128.38 万 | 4.140(-1.66%) |
健世科技-B(09877) | 61.67% | 167.81 万 | 37.500(-2.60%) |
中国船舶租赁(03877) | 60.76% | 545.19 万 | 1.390(-0.71%) |
神州控股(00861) | 60.19% | 400.61 万 | 3.380(+0.60%) |
柠萌影视(09857) | 58.72% | 161.45 万 | 12.600(-0.47%) |
中国海外宏洋集团(00081) | 57.73% | 2751.69 万 | 4.500(-0.44%) |
凯盛新能(01108) | 57.60% | 313.84 万 | 6.670(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
三叶草生物-B(02197) | -61.89% | -809.72 万 | 1.690(-2.31%) |
耐世特(01316) | -56.64% | -1096.63 万 | 4.200(-2.33%) |
中国建筑国际(03311) | -54.62% | -6632.40 万 | 10.140(-3.06%) |
中远海能(01138) | -52.36% | -2878.84 万 | 7.490(-0.79%) |
中海物业(02669) | -48.00% | -1335.52 万 | 8.430(-0.94%) |
保诚(02378) | -47.12% | -976.05 万 | 115.400(-1.37%) |
绿色动力环保(01330) | -46.53% | -179.12 万 | 2.920(+0.34%) |
保利物业(06049) | -43.12% | -2119.16 万 | 44.300(-3.49%) |
固生堂(02273) | -41.81% | -1606.51 万 | 48.100(-4.47%) |
华润啤酒(00291) | -40.06% | -2.62 亿 | 55.050(-2.74%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: