浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-07 08:46:54
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,首程控股(00697)、亚洲金融(00662)、亿都(国际控股)(00259)、天福(06868)、和谐汽车(03836)、友邦保险(01299)、太古股份公司A(00019)、盛业资本(08469)、汇量科技(01860)、腾讯控股(00700)、太古股份公司B(00087)、清科创业(01945)、京信通信(02342)、中裕能源(03633)、同道猎聘(06100)、中升控股(00881)、摩比发展(00947)、易大宗(01733)、复星国际(00656)、德信服务集团(02215)、新时代能源(00166)、ESR(01821)、永达汽车(03669)、康圣环球(09960)于2023年4月6日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量92.00 万,回购金额3.53 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 92.00 万 | 3.53 亿 | 1.06 亿 | 1.105% |
友邦保险(01299) | 157.36 万 | 1.32 亿 | 3.85 亿 | 3.199% |
太古股份公司A(00019) | 61.50 万 | 3663.05 万 | 4467.65 万 | 4.936% |
中升控股(00881) | 45.00 万 | 1661.46 万 | 1446.00 万 | 0.600% |
德信服务集团(02215) | 395.30 万 | 1146.42 万 | 5004.30 万 | 4.921% |
中裕能源(03633) | 150.00 万 | 807.65 万 | 280.00 万 | 0.099% |
复星国际(00656) | 130.00 万 | 735.41 万 | 1.30 亿 | 1.562% |
ESR(01821) | 45.00 万 | 608.61 万 | 8116.46 万 | 1.815% |
永达汽车(03669) | 100.00 万 | 512.70 万 | 1866.90 万 | 0.949% |
太古股份公司B(00087) | 38.50 万 | 372.76 万 | 5243.75 万 | 1.758% |
同道猎聘(06100) | 28.00 万 | 291.93 万 | 148.34 万 | 0.283% |
京信通信(02342) | 118.40 万 | 181.68 万 | 921.60 万 | 0.330% |
易大宗(01733) | 117.80 万 | 170.82 万 | 1.44 亿 | 5.010% |
盛业资本(08469) | 27.10 万 | 160.99 万 | 672.75 万 | 0.669% |
亿都(国际控股)(00259) | 22.20 万 | 64.67 万 | 1336.72 万 | 1.355% |
汇量科技(01860) | 8.40 万 | 35.20 万 | 1596.10 万 | 0.966% |
康圣环球(09960) | 14.40 万 | 28.76 万 | 1243.35 万 | 1.251% |
和谐汽车(03836) | 18.95 万 | 18.61 万 | 1699.30 万 | 1.098% |
亚洲金融(00662) | 2.80 万 | 9.67 万 | 284.60 万 | 0.303% |
摩比发展(00947) | 6.00 万 | 1.28 万 | 325.10 万 | 0.398% |
天福(06868) | 2000.00 | 9390.00 | 262.40 万 | 0.240% |
首程控股(00697) | 4000.00 | 8418.43 | 3358.60 万 | 0.461% |
新时代能源(00166) | 7.60 万 | 7144.00 | 301.40 万 | 0.034% |
清科创业(01945) | 1600.00 | 3644.00 | 352.76 万 | 1.132% |
标签: