浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-04-07 08:40:20
(资料图片仅供参考)
根据2023年4月6日披露数据,恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)、金山软件(03888)港股通持股占比增加值最大,分别增加2.95%、1.87%、1.15%;开拓药业-B(09939)、中远海能(01138)、天齐鋰业(09696)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.25%、-1.22%、-0.75%。
在最近有统计数据的5个交易日内,康龙化成(03759)、新特能源(01799)、飞天云动(06610)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.20%、2.54%、2.05%;荣昌生物-B(09995)、国美零售(00493)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.74%、-2.30%、-2.17%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +2.95% | 3.26% |
南方恆生科技(03033) | +1.87% | 29.79% |
金山软件(03888) | +1.15% | 19.04% |
鼎丰集团汽车(06878) | +1.03% | 42.42% |
盈富基金(02800) | +0.77% | 0.98% |
弘业期货(03678) | +0.71% | 35.08% |
商汤-W(00020) | +0.61% | 7.95% |
华电国际电力股份(01071) | +0.60% | 51.00% |
新特能源(01799) | +0.50% | 14.97% |
创新奇智(02121) | +0.33% | 3.61% |
昭衍新药(06127) | +0.32% | 21.71% |
山东墨龙(00568) | +0.32% | 67.46% |
阜博集团(03738) | +0.32% | 22.91% |
大唐新能源(01798) | +0.32% | 14.70% |
中远海控(01919) | +0.32% | 25.72% |
金川国际(02362) | +0.30% | 2.31% |
金蝶国际(00268) | +0.30% | 17.90% |
飞天云动(06610) | +0.29% | 3.86% |
长城汽车(02333) | +0.28% | 42.41% |
阜丰集团(00546) | +0.27% | 4.72% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
开拓药业-B(09939) | -1.25% | 33.44% |
中远海能(01138) | -1.22% | 57.84% |
天齐鋰业(09696) | -0.75% | 14.64% |
IGG INC(00799) | -0.55% | 8.86% |
中国软件国际(00354) | -0.44% | 16.12% |
中国中冶(01618) | -0.39% | 26.16% |
广深铁路股份(00525) | -0.35% | 32.80% |
和黄医药(00013) | -0.32% | 9.37% |
心动公司(02400) | -0.31% | 25.98% |
加科思-B(01167) | -0.29% | 12.37% |
亚盛医药-B(06855) | -0.24% | 33.85% |
啟明医疗-B(02500) | -0.23% | 14.50% |
科济药业-B(02171) | -0.23% | 16.26% |
时代电气(03898) | -0.22% | 19.73% |
郑煤机(00564) | -0.22% | 37.12% |
中国人民保险集团(01339) | -0.20% | 19.96% |
康寧杰瑞製药-B(09966) | -0.19% | 23.11% |
上海復旦(01385) | -0.19% | 26.50% |
金斯瑞生物科技(01548) | -0.19% | 22.69% |
京城机电股份(00187) | -0.19% | 36.56% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康龙化成(03759) | +3.20% | 33.56% |
新特能源(01799) | +2.54% | 14.97% |
飞天云动(06610) | +2.05% | 3.86% |
金山软件(03888) | +1.89% | 19.04% |
长城汽车(02333) | +1.77% | 42.41% |
中国电信(00728) | +1.52% | 43.79% |
鼎丰集团汽车(06878) | +1.47% | 42.42% |
雅居乐集团(03383) | +1.37% | 12.43% |
华电国际电力股份(01071) | +1.22% | 51.00% |
大唐新能源(01798) | +1.10% | 14.70% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
荣昌生物-B(09995) | -2.74% | 34.53% |
国美零售(00493) | -2.30% | 47.92% |
南方恆生科技(03033) | -2.17% | 29.79% |
天齐鋰业(09696) | -1.81% | 14.64% |
开拓药业-B(09939) | -1.65% | 33.44% |
呷哺呷哺(00520) | -1.49% | 19.06% |
中远海能(01138) | -1.40% | 57.84% |
IGG INC(00799) | -1.15% | 8.86% |
腾盛博药-B(02137) | -1.07% | 29.78% |
上海復旦(01385) | -0.89% | 26.50% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
长城汽车(02333) | +5.23% | 42.41% |
康龙化成(03759) | +5.17% | 33.56% |
金山软件(03888) | +4.39% | 19.04% |
中国电信(00728) | +3.47% | 43.79% |
瑞尔集团(06639) | +3.45% | 8.74% |
上海石油化工股份(00338) | +3.40% | 23.78% |
中国铁建(01186) | +3.20% | 44.31% |
微盟集团(02013) | +2.97% | 26.25% |
华电国际电力股份(01071) | +2.74% | 51.00% |
鼎丰集团汽车(06878) | +2.60% | 42.42% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
宝新金融(01282) | -15.42% | 62.81% |
中粮家佳康(01610) | -4.43% | 25.61% |
大家乐集团(00341) | -3.62% | 0.34% |
荣昌生物-B(09995) | -3.11% | 34.53% |
IGG INC(00799) | -2.67% | 8.86% |
中远海能(01138) | -2.36% | 57.84% |
恆生中国企业(02828) | -2.19% | 3.26% |
国美零售(00493) | -2.06% | 47.92% |
时代中国控股(01233) | -1.95% | 13.04% |
天誉置业(00059) | -1.95% | 29.29% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: