浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-03-23 09:02:02
【资料图】
智通财经APP数据显示,DYNAM JAPAN(06889)、友邦保险(01299)、宏安集团(01222)、兴胜创建(00896)、亿都(国际控股)(00259)、太古股份公司B(00087)、清科创业(01945)于2023年3月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量164.74 万,回购金额1.32 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
友邦保险(01299) | 164.74 万 | 1.32 亿 | 3.69 亿 | 3.066% |
宏安集团(01222) | 6000.00 万 | 294.00 万 | 6000.00 万 | 0.380% |
太古股份公司B(00087) | 19.75 万 | 194.95 万 | 4982.00 万 | 1.671% |
DYNAM JAPAN(06889) | 15.00 万 | 77.78 万 | 744.46 万 | 1.030% |
亿都(国际控股)(00259) | 9.00 万 | 26.37 万 | 1178.92 万 | 1.195% |
兴胜创建(00896) | 6.60 万 | 7.66 万 | 2012.40 万 | 1.820% |
清科创业(01945) | 3600.00 | 8432.00 | 348.12 万 | 1.117% |
标签: