浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-03-23 08:43:33
(资料图片)
根据2023年3月22日披露数据,恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)、香港航天科技(01725)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.71%、1.23%、0.73%;宝新金融(01282)、东方甄选(01797)、天誉置业(00059)港股通持股占比减少值最大,分别减少-12.57%、-0.65%、-0.42%。
在最近有统计数据的5个交易日内,新特能源(01799)、恆生中国企业(02828)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比增加值最大,分别增加4.54%、3.84%、3.01%;宝新金融(01282)、大家乐集团(00341)、赛生药业(06600)港股通持股占比减少值最大,分别减少-13.63%、-2.00%、-1.25%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 恆生中国企业(02828) | +3.71% | 4.01% |
| 南方恆生科技(03033) | +1.23% | 32.80% |
| 香港航天科技(01725) | +0.73% | 30.16% |
| 诺辉健康(06606) | +0.73% | 16.14% |
| 山东新华製药股份(00719) | +0.66% | 45.63% |
| 华电国际电力股份(01071) | +0.64% | 49.33% |
| 白云山(00874) | +0.63% | 38.41% |
| 中国铁塔(00788) | +0.62% | 4.71% |
| 弘业期货(03678) | +0.60% | 35.64% |
| 中兴通讯(00763) | +0.58% | 30.48% |
| 祖龙娱乐(09990) | +0.57% | 14.91% |
| 中铝国际(02068) | +0.51% | 11.53% |
| 新特能源(01799) | +0.50% | 7.50% |
| 云顶新耀-B(01952) | +0.47% | 21.82% |
| 盈富基金(02800) | +0.42% | 0.78% |
| 山东黄金(01787) | +0.42% | 22.86% |
| 中国能源建设(03996) | +0.35% | 6.33% |
| 瑞尔集团(06639) | +0.35% | 7.10% |
| 金山云(03896) | +0.30% | 2.39% |
| 金风科技(02208) | +0.30% | 10.23% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | -12.57% | 63.12% |
| 东方甄选(01797) | -0.65% | 25.27% |
| 天誉置业(00059) | -0.42% | 29.78% |
| 上海復旦(01385) | -0.42% | 27.57% |
| 东方电气(01072) | -0.35% | 31.89% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.35% | 22.37% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -0.29% | 29.29% |
| 中国中冶(01618) | -0.21% | 26.18% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.20% | 24.53% |
| 大家乐集团(00341) | -0.18% | 1.80% |
| 中金公司(03908) | -0.17% | 20.77% |
| 鞍钢股份(00347) | -0.16% | 2.31% |
| 九毛九(09922) | -0.15% | 19.27% |
| 金斯瑞生物科技(01548) | -0.15% | 23.72% |
| 红星美凯龙(01528) | -0.13% | 27.10% |
| 和黄医药(00013) | -0.12% | 9.81% |
| 广汽集团(02238) | -0.12% | 26.06% |
| 特步国际(01368) | -0.12% | 16.40% |
| 中教控股(00839) | -0.11% | 8.58% |
| 创维集团(00751) | -0.11% | 10.54% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 新特能源(01799) | +4.54% | 7.50% |
| 恆生中国企业(02828) | +3.84% | 4.01% |
| 南方恆生科技(03033) | +3.01% | 32.80% |
| 叮噹健康(09886) | +2.90% | 2.91% |
| 弘业期货(03678) | +2.53% | 35.64% |
| 金山云(03896) | +2.20% | 2.39% |
| 嗶哩嗶哩-W(09626) | +1.56% | 2.28% |
| 中兴通讯(00763) | +1.41% | 30.48% |
| 中国铁建(01186) | +1.40% | 43.88% |
| 瑞尔集团(06639) | +1.32% | 7.10% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | -13.63% | 63.12% |
| 大家乐集团(00341) | -2.00% | 1.80% |
| 赛生药业(06600) | -1.25% | 16.20% |
| 天誉置业(00059) | -1.18% | 29.78% |
| 香港科技探索(01137) | -1.06% | 5.07% |
| 东方甄选(01797) | -1.05% | 25.27% |
| 佳兆业集团(01638) | -0.95% | 16.05% |
| 洛阳鉬业(03993) | -0.82% | 22.37% |
| 福莱特玻璃(06865) | -0.79% | 24.53% |
| 时代中国控股(01233) | -0.78% | 14.15% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 南方恆生科技(03033) | +7.64% | 32.80% |
| 中兴通讯(00763) | +6.26% | 30.48% |
| 长城汽车(02333) | +6.15% | 39.45% |
| 瑞尔集团(06639) | +4.27% | 7.10% |
| 祖龙娱乐(09990) | +3.90% | 14.91% |
| 恆生中国企业(02828) | +3.87% | 4.01% |
| 中国铁建(01186) | +3.83% | 43.88% |
| 中国电信(00728) | +3.64% | 41.45% |
| 中国中铁(00390) | +3.41% | 20.42% |
| 中国交通建设(01800) | +3.06% | 39.72% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 宝新金融(01282) | -12.51% | 63.12% |
| JS环球生活(01691) | -2.46% | 6.33% |
| 大家乐集团(00341) | -2.19% | 1.80% |
| 上海復旦(01385) | -1.90% | 27.57% |
| 吉利汽车(00175) | -1.82% | 8.00% |
| 潍柴动力(02338) | -1.76% | 2.15% |
| 佳兆业集团(01638) | -1.75% | 16.05% |
| 绿色经济(01315) | -1.72% | 8.60% |
| 中金公司(03908) | -1.71% | 20.77% |
| 第一拖拉机股份(00038) | -1.50% | 29.29% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;变动百分比为变动绝对值,如前一日占比为1%,后一日为2%,则变动百分比为增加1%。
标签: