浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-03-23 08:27:43
(相关资料图)
智通财经APP数据显示,中创新航(03931)、百胜中国(09987)、美东汽车(01268)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为54.96%、44.31%、44.15%。腾讯控股(00700)、阿里巴巴-SW(09988)、汇丰控股(00005)的沽空金额位居前三,分别为12.06 亿元、4.88 亿元、4.65 亿元。中创新航(03931)、雅士利国际(01230)、中国高速传动(00658)的偏离值位居前三,分别为36.11%、33.92%、25.54%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
中创新航(03931) | 588.57 万元 | 54.96% | 36.11% |
百胜中国(09987) | 5509.96 万元 | 44.31% | 14.37% |
美东汽车(01268) | 2351.36 万元 | 44.15% | 16.90% |
百济神州(06160) | 5252.35 万元 | 43.34% | 16.69% |
新鸿基地产(00016) | 1.21 亿元 | 41.22% | 9.10% |
港铁公司(00066) | 6880.28 万元 | 40.70% | 18.42% |
周大福(01929) | 2423.94 万元 | 39.14% | 9.75% |
雅士利国际(01230) | 3.19 万元 | 38.19% | 33.92% |
新秀丽(01910) | 7998.71 万元 | 37.95% | 23.74% |
东方电气(01072) | 1011.37 万元 | 35.38% | 23.27% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 12.06 亿元 | 17.55% | 2.61% |
阿里巴巴-SW(09988) | 4.88 亿元 | 13.16% | -0.44% |
汇丰控股(00005) | 4.65 亿元 | 29.60% | -0.73% |
李宁(02331) | 3.75 亿元 | 28.02% | 10.33% |
友邦保险(01299) | 3.36 亿元 | 15.38% | -4.25% |
美团-W(03690) | 3.00 亿元 | 8.39% | -2.41% |
安踏体育(02020) | 2.51 亿元 | 21.45% | 6.10% |
哔哩哔哩-W(09626) | 2.48 亿元 | 28.83% | 2.97% |
香港交易所(00388) | 2.07 亿元 | 15.45% | -0.64% |
比亚迪股份(01211) | 1.95 亿元 | 9.23% | -13.18% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
中创新航(03931) | 588.57 万元 | 54.96% | 36.11% |
雅士利国际(01230) | 3.19 万元 | 38.19% | 33.92% |
中国高速传动(00658) | 98.69 万元 | 33.15% | 25.54% |
新秀丽(01910) | 7998.71 万元 | 37.95% | 23.74% |
东方电气(01072) | 1011.37 万元 | 35.38% | 23.27% |
海天国际(01882) | 2901.51 万元 | 33.08% | 21.37% |
港铁公司(00066) | 6880.28 万元 | 40.70% | 18.42% |
中银航空租赁(02588) | 525.98 万元 | 28.19% | 17.72% |
中国电信(00728) | 1.56 亿元 | 20.78% | 17.17% |
美东汽车(01268) | 2351.36 万元 | 44.15% | 16.90% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。
标签: