浙江杭州:深化“放管服”改革筑牢生物安全屏障
2023-03-13 08:03:13
(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,3月8日,盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入33.40 亿、3.65 亿、3.62 亿
建设银行(00939)、药明生物(02269)、比亚迪股份(01211)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.19 亿、-1.67 亿、-9452.10 万
在净流入比方面,红星美凯龙(01528)、中国东方集团(00581)、绿色动力环保(01330)以71.06%、69.66%、69.64%位列市场前三。
在净流出比方面,四川成渝高速公路(00107)、金地商置(00535)、汇量科技(01860)以-50.71%、-43.80%、-42.16%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 33.40 亿 | 46.51% | 20.240(-2.32%) |
腾讯控股(00700) | 3.65 亿 | 4.94% | 349.600(-2.07%) |
工商银行(01398) | 3.62 亿 | 34.41% | 4.140(-0.48%) |
中国移动(00941) | 2.69 亿 | 14.51% | 62.000(-0.40%) |
小米集团-W(01810) | 2.61 亿 | 22.74% | 12.000(-4.15%) |
恒生中国企业(02828) | 1.65 亿 | 18.97% | 67.800(-2.81%) |
香港科技探索(01137) | 1.53 亿 | 27.97% | 6.800(+27.58%) |
中国石油化工股份(00386) | 1.25 亿 | 13.75% | 4.630(-1.28%) |
中国铁塔(00788) | 1.21 亿 | 33.25% | 0.960(+2.13%) |
新东方在线(01797) | 1.17 亿 | 7.29% | 36.050(-9.76%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
建设银行(00939) | -2.19 亿 | -10.28% | 5.010(-1.76%) |
药明生物(02269) | -1.67 亿 | -12.09% | 53.300(-4.22%) |
比亚迪股份(01211) | -9452.10 万 | -6.66% | 217.400(-2.86%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -8331.77 万 | -27.66% | 19.500(-6.47%) |
锦欣生殖(01951) | -5941.29 万 | -16.75% | 5.730(-5.91%) |
长城汽车(02333) | -5930.72 万 | -10.03% | 10.180(-5.57%) |
李宁(02331) | -5907.09 万 | -9.99% | 66.000(-2.22%) |
海底捞(06862) | -5026.44 万 | -13.18% | 23.150(-1.91%) |
舜宇光学科技(02382) | -4742.64 万 | -11.64% | 89.950(-3.33%) |
香港交易所(00388) | -4617.80 万 | -3.17% | 327.800(-1.77%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
红星美凯龙(01528) | 71.06% | 573.32 万 | 3.820(-0.26%) |
中国东方集团(00581) | 69.66% | 301.61 万 | 1.620(0.00%) |
绿色动力环保(01330) | 69.64% | 94.88 万 | 2.720(-0.73%) |
敏实集团(00425) | 65.49% | 3837.99 万 | 20.800(-0.95%) |
天虹国际集团(02678) | 64.77% | 350.24 万 | 6.740(-0.15%) |
中信证券(06030) | 60.75% | 9578.18 万 | 16.640(-1.07%) |
洛阳玻璃股份(01108) | 58.77% | 399.59 万 | 8.330(-3.03%) |
亚信科技(01675) | 58.48% | 1185.14 万 | 14.380(+2.57%) |
晨鸣纸业(01812) | 56.36% | 195.21 万 | 2.510(-1.57%) |
山东黄金(01787) | 56.30% | 1524.05 万 | 13.820(-3.09%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
四川成渝高速公路(00107) | -50.71% | -83.15 万 | 1.920(-1.03%) |
金地商置(00535) | -43.80% | -441.16 万 | 0.560(-1.75%) |
汇量科技(01860) | -42.16% | -89.95 万 | 4.070(-0.73%) |
金川国际(02362) | -40.71% | -329.73 万 | 0.620(0.00%) |
普达特科技(00650) | -38.99% | -63.86 万 | 0.960(0.00%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | -37.58% | -76.57 万 | 3.690(-1.86%) |
中国海外宏洋集团(00081) | -36.22% | -163.58 万 | 3.200(-1.23%) |
中国通号(03969) | -35.37% | -764.15 万 | 2.960(+0.68%) |
敏华控股(01999) | -35.27% | -3408.23 万 | 8.110(-2.29%) |
JS环球生活(01691) | -35.02% | -1466.83 万 | 8.070(-2.89%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。
标签: